表9−19 大都市人口の推移:2000〜09年 | |||||||
都 市 | 人口(1,000人) | 2000〜05年 | |||||
2000年1) | 2005年 | 〔参考〕2) 2009年 |
人口増加数 | 人口増加率 (%) |
|||
札幌市 | 1,822 | 1,881 | 1,904 | 58 | 3.2 | ||
仙台市 | 1,008 | 1,025 | 1,034 | 17 | 1.7 | ||
さいたま市 | 1,133 | 1,176 | 1,222 | 43 | 3.8 | ||
千葉市 | 887 | 924 | 955 | 37 | 4.2 | ||
東京都特別区部 | 8,135 | 8,490 | 8,802 | 355 | 4.4 | ||
横浜市 | 3,427 | 3,580 | 3,672 | 153 | 4.5 | ||
川崎市 | 1,250 | 1,327 | 1,410 | 77 | 6.2 | ||
新潟市 | 779 | 785 | 812 | 6 | 0.7 | ||
静岡市 | 707 | 701 | 717 | -6 | -0.8 | ||
浜松市 | 786 | 804 | 811 | 18 | 2.3 | ||
名古屋市 | 2,172 | 2,215 | 2,258 | 44 | 2.0 | ||
京都市 | 1,474 | 1,475 | 1,466 | 0 | 0.0 | ||
大阪市 | 2,599 | 2,629 | 2,662 | 30 | 1.2 | ||
堺市 | 830 | 831 | 838 | 1 | 0.2 | ||
神戸市 | 1,493 | 1,525 | 1,537 | 32 | 2.1 | ||
岡山市 | 653 | 675 | 704 | 22 | 3.4 | ||
広島市 | 1,134 | 1,154 | 1,171 | 20 | 1.8 | ||
北九州市 | 1,011 | 994 | 983 | -18 | -1.8 | ||
福岡市 | 1,341 | 1,401 | 1,451 | 60 | 4.5 | ||
![]() |
|||||||