表2−18 主要国の65歳以上人口割合別の到達年次とその倍加年数 | ||||||||||||
国 | 65歳以上人口割合(到達年次) | 倍加年数(年間) | ||||||||||
7% | 10% | 14% | 15% | 20% | 21% | 25% | 30% | 7%→14% | 10%→20% | |||
シンガポール | 2000 | 2010 | 2016 | 2017 | 2023 | 2024 | 2028 | 2034 | 16 | 13 | ||
韓国 | 2000 | 2007 | 2018 | 2020 | 2026 | 2028 | 2033 | 2040 | 18 | 19 | ||
日本 | 1970 | 1985 | 1994 | 1996 | 2005 | 2007 | 2013 | 2024 | 24 | 20 | ||
中国 | 2002 | 2017 | 2027 | 2029 | 2037 | 2039 | - | - | 25 | 20 | ||
フィンランド | 1958 | 1973 | 1994 | 2001 | 2015 | 2017 | 2030 | - | 36 | 42 | ||
ルーマニア | 1962 | 1977 | 2002 | 2012 | 2032 | 2034 | 2042 | - | 40 | 55 | ||
ドイツ | 1932 | 1952 | 1972 | 1976 | 2009 | 2014 | 2025 | 2033 | 40 | 57 | ||
ポルトガル | 1951 | 1975 | 1992 | 1996 | 2019 | 2022 | 2032 | 2043 | 41 | 44 | ||
ブルガリア | 1952 | 1972 | 1993 | 1995 | 2019 | 2022 | 2037 | 2049 | 41 | 47 | ||
ギリシャ | 1951 | 1968 | 1992 | 1995 | 2018 | 2021 | 2033 | 2045 | 41 | 50 | ||
オーストリア | 1929 | 1945 | 1970 | 1976 | 2021 | 2023 | 2031 | - | 41 | 76 | ||
スペイン | 1947 | 1972 | 1992 | 1995 | 2024 | 2027 | 2035 | 2044 | 45 | 52 | ||
ポーランド | 1966 | 1978 | 2012 | 2015 | 2023 | 2025 | 2042 | - | 46 | 45 | ||
イギリス | 1929 | 1946 | 1975 | 1981 | 2028 | 2031 | - | - | 46 | 82 | ||
ロシア | 1968 | 1979 | 2017 | 2019 | 2037 | 2044 | - | - | 49 | 58 | ||
ベルギー | 1925 | 1946 | 1976 | 1991 | 2019 | 2022 | 2033 | - | 51 | 73 | ||
スイス | 1931 | 1958 | 1983 | 1998 | 2020 | 2023 | 2033 | - | 52 | 62 | ||
デンマーク | 1925 | 1957 | 1978 | 1985 | 2020 | 2024 | - | - | 53 | 63 | ||
イタリア | 1927 | 1964 | 1988 | 1990 | 2008 | 2013 | 2027 | 2037 | 61 | 44 | ||
オランダ | 1940 | 1969 | 2004 | 2009 | 2021 | 2024 | 2034 | - | 64 | 52 | ||
カナダ | 1945 | 1984 | 2010 | 2013 | 2025 | 2027 | 2045 | - | 65 | 41 | ||
オーストラリア | 1939 | 1983 | 2011 | 2014 | 2028 | 2031 | - | - | 72 | 45 | ||
アメリカ | 1942 | 1972 | 2014 | 2018 | 2032 | 2041 | - | - | 72 | 60 | ||
スウェーデン | 1887 | 1948 | 1972 | 1975 | 2015 | 2021 | - | - | 85 | 67 | ||
ノルウェー | 1885 | 1954 | 1977 | 1982 | 2028 | 2031 | - | - | 92 | 74 | ||
フランス | 1864 | 1943 | 1979 | 1994 | 2018 | 2021 | 2033 | - | 115 | 75 | ||
![]() |
||||||||||||