表2−17 主要国の65歳以上人口割合:1850〜2050年 | ||||||||||||||||||||
(%) | ||||||||||||||||||||
年次 | 日本 | カナダ | アメリカ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | デンマーク | フランス | ドイツ | 1) | ||||||||||
1850 | … | … | … | … | 5.87 | 15) | … | 5.45 | 6.47 | 23) | … | |||||||||
1860 | … | … | … | … | 5.64 | 16) | … | 5.20 | 6.89 | 24) | … | |||||||||
1870 | … | … | … | 3.92 | 12) | 5.88 | 17) | … | 5.81 | 7.41 | 25) | … | ||||||||
1880 | 5.72 | 2) | … | … | 4.39 | 6.10 | … | 6.08 | 8.11 | 26) | 4.72 | |||||||||
1890 | 5.49 | 3) | … | … | 4.87 | 5.98 | 5.62 | 18) | 6.97 | 8.28 | 27) | 5.10 | ||||||||
1900 | 5.49 | 4) | 5.07 | 7) | 4.07 | 4.98 | 5.74 | 5.13 | 6.66 | 8.20 | 7) | 4.88 | ||||||||
1910 | 5.25 | 5) | 4.66 | 8) | 4.30 | 5.27 | 5.84 | 5.34 | 19) | 6.62 | 8) | 8.36 | 8) | 5.04 | ||||||
1920 | 5.26 | 4.78 | 9) | 4.67 | 6.23 | 5.83 | 5.66 | 6.85 | 9) | 9.05 | 9) | 5.77 | 28) | |||||||
1930 | 4.75 | 5.56 | 10) | 5.41 | 6.77 | 13) | 6.91 | 5.21 | 20) | 7.52 | 21) | 9.35 | 10) | 7.36 | 29) | |||||
1940 | 4.80 | 6) | 6.67 | 11) | 6.85 | 8.81 | 14) | … | … | 8.38 | 22) | 11.42 | 8.86 | 30) | ||||||
1950 | 4.94 | 7.67 | 8.26 | 10.42 | 11.01 | 6.73 | 9.13 | 11.39 | 9.72 | |||||||||||
1960 | 5.73 | 7.50 | 9.19 | 12.22 | 11.99 | 7.51 | 10.59 | 11.72 | 11.52 | |||||||||||
1970 | 7.07 | 7.90 | 9.84 | 14.05 | 13.38 | 9.59 | 12.27 | 12.93 | 13.69 | |||||||||||
1980 | 9.10 | 9.40 | 11.21 | 15.36 | 14.43 | 11.86 | 14.41 | 14.02 | 15.60 | |||||||||||
1990 | 12.08 | 11.27 | 12.34 | 14.95 | 14.95 | 13.14 | 15.60 | 14.20 | 14.96 | |||||||||||
2000 | 17.36 | 12.61 | 12.38 | 15.45 | 16.92 | 16.57 | 14.83 | 16.13 | 16.36 | |||||||||||
2005 | 20.16 | 13.11 | 12.38 | 16.21 | 17.26 | 17.17 | 15.13 | 16.46 | 18.86 | |||||||||||
2010 | 23.13 | 14.12 | 12.96 | 17.57 | 17.40 | 17.59 | 16.68 | 16.96 | 20.47 | |||||||||||
2020 | 29.25 | 18.08 | 16.11 | 19.92 | 20.35 | 20.52 | 20.12 | 20.92 | 22.95 | |||||||||||
2030 | 31.82 | 22.71 | 19.76 | 24.79 | 24.12 | 23.12 | 22.73 | 24.25 | 28.22 | |||||||||||
2040 | 36.45 | 24.45 | 20.99 | 28.52 | 26.29 | 26.32 | 24.67 | 26.47 | 31.77 | |||||||||||
2050 | 39.56 | 25.53 | 21.57 | 29.40 | 26.60 | 30.33 | 23.83 | 26.91 | 32.48 | |||||||||||
年次 | ギリシャ | イタリア | オランダ | ノルウェー | ポルトガル | スウェーデン | スイス | イギリス | オーストラリア | |||||||||||
1850 | … | … | 4.75 | 37) | … | … | 4.78 | … | 4.64 | 23) | … | |||||||||
1860 | … | 4.19 | 24) | 4.89 | 38) | 5.75 | 40) | 4.67 | 43) | 5.22 | 5.11 | 4.68 | 24) | … | ||||||
1870 | 3.63 | 5.11 | 35) | 5.52 | 12) | 6.23 | 41) | … | 5.43 | 5.54 | 4.79 | 35) | … | |||||||
1880 | 3.53 | 31) | 5.12 | 26) | 5.45 | 31) | 6.10 | 42) | 4.73 | 44) | 5.90 | 5.53 | 4.62 | 26) | … | |||||
1890 | 3.51 | 32) | … | 6.01 | 32) | 7.63 | 27) | 6.00 | 7.68 | 5.81 | 3) | 4.77 | 27) | … | ||||||
1900 | … | 6.16 | 7) | 6.01 | 7.91 | 5.72 | 8.37 | 5.84 | 4.69 | 7) | … | |||||||||
1910 | 4.13 | 33) | 6.50 | 8) | 6.12 | 39) | 7.79 | 5.90 | 8.44 | 5.80 | 5.22 | 8) | 4.29 | 8) | ||||||
1920 | 5.66 | 9) | 6.74 | 9) | 5.88 | 7.70 | 5.92 | 8.40 | 5.83 | 6.03 | 9) | 4.42 | ||||||||
1930 | 5.86 | 34) | … | 6.21 | 8.29 | 6.19 | 9.20 | 6.87 | 7.40 | 10) | 6.49 | 29) | ||||||||
1940 | 6.31 | 7.43 | 36) | 7.01 | … | 6.46 | 9.41 | 8.56 | 8.97 | 14) | … | |||||||||
1950 | 6.79 | 8.09 | 7.74 | 9.68 | 6.98 | 10.25 | 9.49 | 10.73 | 8.13 | |||||||||||
1960 | 8.25 | 9.59 | 9.01 | 11.11 | 7.89 | 11.97 | 10.23 | 11.68 | 8.46 | |||||||||||
1970 | 11.15 | 11.18 | 10.16 | 12.89 | 9.43 | 13.67 | 11.36 | 13.04 | 8.35 | |||||||||||
1980 | 13.14 | 13.47 | 11.51 | 14.76 | 11.31 | 16.29 | 13.84 | 14.93 | 9.62 | |||||||||||
1990 | 13.69 | 15.17 | 12.84 | 16.31 | 13.42 | 17.78 | 14.56 | 15.73 | 11.23 | |||||||||||
2000 | 16.49 | 18.43 | 13.59 | 15.04 | 16.15 | 17.20 | 15.39 | 15.88 | 12.54 | |||||||||||
2005 | 17.99 | 19.65 | 14.15 | 14.51 | 17.06 | 17.15 | 15.98 | 16.10 | 12.94 | |||||||||||
2010 | 18.32 | 20.44 | 15.36 | 15.00 | 17.85 | 18.32 | 17.25 | 16.59 | 13.90 | |||||||||||
2020 | 20.72 | 22.97 | 19.75 | 17.99 | 20.60 | 20.98 | 20.16 | 18.51 | 17.34 | |||||||||||
2030 | 23.98 | 26.75 | 23.83 | 20.74 | 24.46 | 22.63 | 24.05 | 20.86 | 20.74 | |||||||||||
2040 | 28.26 | 31.81 | 26.29 | 23.39 | 28.77 | 24.11 | 26.31 | 22.61 | 22.90 | |||||||||||
2050 | 31.30 | 33.25 | 25.60 | 23.82 | 32.12 | 24.09 | 26.03 | 22.87 | 23.78 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||