表12−41 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2008年(つづき) | |||||||||||
(3) 女 | |||||||||||
実 数 | 率 (%) | ||||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県への 転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | |||
からの | への | 2008年 | 2007年 | ||||||||
転入者 | 転出者 | ||||||||||
全国 | 1,383,899 | 1,094,166 | 1,094,166 | ‥ | 2.14 | 1.70 | 1.70 | ‥ | ‥ | ||
北海道 | 105,453 | 19,621 | 28,221 | -8,600 | 3.63 | 0.67 | 0.97 | -0.30 | -0.27 | ||
青森 | 10,066 | 8,273 | 12,576 | -4,303 | 1.37 | 1.13 | 1.71 | -0.59 | -0.65 | ||
岩手 | 11,002 | 7,805 | 11,205 | -3,400 | 1.57 | 1.11 | 1.59 | -0.48 | -0.45 | ||
宮城 | 30,911 | 21,026 | 23,009 | -1,983 | 2.58 | 1.76 | 1.92 | -0.17 | -0.16 | ||
秋田 | 6,181 | 5,671 | 8,672 | -3,001 | 1.06 | 0.97 | 1.48 | -0.51 | -0.56 | ||
山形 | 8,313 | 6,202 | 8,697 | -2,495 | 1.36 | 1.01 | 1.42 | -0.41 | -0.41 | ||
福島 | 14,761 | 11,299 | 15,682 | -4,383 | 1.41 | 1.08 | 1.49 | -0.42 | -0.43 | ||
茨城 | 25,071 | 21,851 | 23,913 | -2,062 | 1.71 | 1.49 | 1.63 | -0.14 | -0.12 | ||
栃木 | 14,239 | 14,903 | 16,265 | -1,362 | 1.43 | 1.50 | 1.63 | -0.14 | -0.10 | ||
群馬 | 15,237 | 12,051 | 13,445 | -1,394 | 1.52 | 1.20 | 1.34 | -0.14 | -0.17 | ||
埼玉 | 73,024 | 73,997 | 66,832 | 7,165 | 2.10 | 2.12 | 1.92 | 0.21 | 0.09 | ||
千葉 | 64,151 | 73,086 | 61,901 | 11,185 | 2.13 | 2.42 | 2.05 | 0.37 | 0.30 | ||
東京 | 176,393 | 194,264 | 153,372 | 40,892 | 2.80 | 3.08 | 2.44 | 0.65 | 0.75 | ||
神奈川 | 105,056 | 102,860 | 86,890 | 15,970 | 2.42 | 2.37 | 2.00 | 0.37 | 0.38 | ||
新潟 | 19,868 | 9,968 | 13,434 | -3,466 | 1.62 | 0.81 | 1.09 | -0.28 | -0.28 | ||
富山 | 6,056 | 5,479 | 6,696 | -1,217 | 1.08 | 0.97 | 1.19 | -0.22 | -0.20 | ||
石川 | 8,645 | 7,292 | 8,171 | -879 | 1.44 | 1.22 | 1.36 | -0.15 | -0.17 | ||
福井 | 5,025 | 3,730 | 4,980 | -1,250 | 1.22 | 0.90 | 1.21 | -0.30 | -0.31 | ||
山梨 | 8,006 | 5,572 | 7,189 | -1,617 | 1.83 | 1.28 | 1.65 | -0.37 | -0.28 | ||
長野 | 20,231 | 12,441 | 14,870 | -2,429 | 1.85 | 1.14 | 1.36 | -0.22 | -0.21 | ||
岐阜 | 16,284 | 12,628 | 15,250 | -2,622 | 1.54 | 1.19 | 1.44 | -0.25 | -0.22 | ||
静岡 | 38,579 | 24,238 | 26,017 | -1,779 | 2.05 | 1.29 | 1.38 | -0.09 | -0.12 | ||
愛知 | 90,335 | 51,368 | 45,524 | 5,844 | 2.52 | 1.43 | 1.27 | 0.16 | 0.17 | ||
三重 | 12,805 | 12,889 | 13,738 | -849 | 1.37 | 1.37 | 1.46 | -0.09 | -0.07 | ||
滋賀 | 11,352 | 12,270 | 10,900 | 1,370 | 1.63 | 1.77 | 1.57 | 0.20 | 0.17 | ||
京都 | 27,043 | 25,970 | 26,957 | -987 | 2.01 | 1.93 | 2.00 | -0.07 | -0.11 | ||
大阪 | 112,684 | 73,387 | 73,633 | -246 | 2.53 | 1.65 | 1.65 | -0.01 | -0.00 | ||
兵庫 | 55,051 | 44,596 | 44,023 | 573 | 1.92 | 1.55 | 1.53 | 0.02 | 0.00 | ||
奈良 | 10,858 | 12,651 | 14,343 | -1,692 | 1.48 | 1.73 | 1.96 | -0.23 | -0.27 | ||
和歌山 | 6,631 | 5,373 | 7,322 | -1,949 | 1.24 | 1.01 | 1.37 | -0.36 | -0.40 | ||
鳥取 | 3,656 | 4,040 | 5,339 | -1,299 | 1.18 | 1.31 | 1.73 | -0.42 | -0.38 | ||
島根 | 4,684 | 4,801 | 6,356 | -1,555 | 1.24 | 1.27 | 1.69 | -0.41 | -0.40 | ||
岡山 | 12,736 | 13,432 | 14,842 | -1,410 | 1.27 | 1.34 | 1.48 | -0.14 | -0.10 | ||
広島 | 31,397 | 21,096 | 23,267 | -2,171 | 2.14 | 1.44 | 1.59 | -0.15 | -0.13 | ||
山口 | 10,149 | 10,402 | 12,644 | -2,242 | 1.32 | 1.35 | 1.65 | -0.29 | -0.30 | ||
徳島 | 6,734 | 4,377 | 5,833 | -1,456 | 1.62 | 1.05 | 1.41 | -0.35 | -0.35 | ||
香川 | 6,860 | 8,356 | 9,133 | -777 | 1.32 | 1.61 | 1.76 | -0.15 | -0.18 | ||
愛媛 | 10,468 | 8,780 | 10,561 | -1,781 | 1.38 | 1.15 | 1.39 | -0.23 | -0.28 | ||
高知 | 6,525 | 4,407 | 6,296 | -1,889 | 1.59 | 1.07 | 1.54 | -0.46 | -0.50 | ||
福岡 | 81,908 | 46,076 | 46,207 | -131 | 3.10 | 1.74 | 1.75 | -0.00 | 0.02 | ||
佐賀 | 6,014 | 7,994 | 8,787 | -793 | 1.33 | 1.77 | 1.95 | -0.18 | -0.28 | ||
長崎 | 12,180 | 10,611 | 14,811 | -4,200 | 1.59 | 1.39 | 1.93 | -0.55 | -0.62 | ||
熊本 | 17,664 | 13,727 | 15,499 | -1,772 | 1.84 | 1.43 | 1.61 | -0.18 | -0.24 | ||
大分 | 8,937 | 9,522 | 10,763 | -1,241 | 1.42 | 1.51 | 1.71 | -0.20 | -0.11 | ||
宮崎 | 11,126 | 9,537 | 11,403 | -1,866 | 1.85 | 1.59 | 1.90 | -0.31 | -0.36 | ||
鹿児島 | 20,239 | 12,882 | 16,164 | -3,282 | 2.21 | 1.41 | 1.77 | -0.36 | -0.33 | ||
沖縄 | 23,311 | 11,365 | 12,534 | -1,169 | 3.33 | 1.63 | 1.79 | -0.17 | -0.05 | ||
![]() |
|||||||||||