表10−11 国籍別出入国者数:1980,2008年 | ||||||||||||
国 籍 | 1980年 | 2008年 | ||||||||||
実 数 | 割 合(%) | 実 数 | 割 合(%) | |||||||||
入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | |||||
総数 | 1) | 5,232,904 | 5,227,711 | 100.0 | 100.0 | 25,051,541 | 25,076,303 | 100.0 | 100.0 | |||
日本人 | 3,899,569 | 3,909,333 | 74.5 | 74.8 | 15,905,433 | 15,987,250 | 63.5 | 63.8 | ||||
外国人 | 1) | 1,295,866 | 1,277,555 | 24.8 | 24.4 | 9,146,108 | 9,089,053 | 36.5 | 36.2 | |||
中国 | 2) | 18,336 | 15,175 | 0.4 | 0.3 | 1,212,329 | 1,167,901 | 4.8 | 4.7 | |||
(台湾) | 235,549 | 231,371 | 4.5 | 4.4 | 1,432,351 | 1,431,838 | 5.7 | 5.7 | ||||
(ホンコン) | 32,239 | 31,749 | 0.6 | 0.6 | 513,195 | 511,490 | 2.0 | 2.0 | ||||
インドネシア | 17,854 | 17,799 | 0.3 | 0.3 | 68,821 | 67,197 | 0.3 | 0.3 | ||||
韓国 | 212,973 | 211,973 | 4.1 | 4.1 | 2,625,377 | 2,632,170 | 10.5 | 10.5 | ||||
フィリピン | 27,902 | 26,384 | 0.5 | 0.5 | 180,161 | 170,076 | 0.7 | 0.7 | ||||
タイ | 17,884 | 17,500 | 0.3 | 0.3 | 211,481 | 209,985 | 0.8 | 0.8 | ||||
フランス | 25,855 | 25,613 | 0.5 | 0.5 | 151,702 | 151,129 | 0.6 | 0.6 | ||||
ドイツ | 3) | 40,532 | 40,366 | 0.8 | 0.8 | 129,362 | 129,070 | 0.5 | 0.5 | |||
イタリア | 12,405 | 12,319 | 0.2 | 0.2 | 57,705 | 57,114 | 0.2 | 0.2 | ||||
イギリス | 89,368 | 88,083 | 1.7 | 1.7 | 215,179 | 215,104 | 0.9 | 0.9 | ||||
カナダ | 40,821 | 40,595 | 0.8 | 0.8 | 173,465 | 173,852 | 0.7 | 0.7 | ||||
アメリカ合衆国 | 277,980 | 275,260 | 5.3 | 5.3 | 798,046 | 797,133 | 3.2 | 3.2 | ||||
オーストラリア | 23,985 | 23,758 | 0.5 | 0.5 | 246,636 | 246,112 | 1.0 | 1.0 | ||||
協定該当者 | 4) | 37,469 | 40,823 | 0.7 | 0.8 | 144,454 | 134,831 | 0.6 | 0.5 | |||
![]() |
||||||||||||