表10−7 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別入国超過数:2007〜08年
          入 国 超 過 率 (‰)
   
総 数
  -44,626 -18,078 -26,548 -0.35 -0.29 -0.41
0〜 4 -15,724 -8,024 -7,700 -2.91 -2.90 -2.92
5〜 9 -9,137 -4,693 -4,444 -1.58 -1.58 -1.58
10〜14 -3,950 -1,959 -1,991 -0.66 -0.64 -0.68
15〜19 17,398 6,199 11,199 2.83 1.97 3.73
20〜24 35,717 20,598 15,119 5.03 5.64 4.38
25〜29 1,855 2,660 -805 0.24 0.68 -0.22
30〜34 -12,785 -5,156 -7,629 -1.42 -1.13 -1.72
35〜39 -13,913 -5,218 -8,695 -1.45 -1.07 -1.83
40〜44 -9,900 -4,448 -5,452 -1.18 -1.05 -1.31
45〜49 -7,470 -3,794 -3,676 -0.96 -0.97 -0.95
50〜54 -6,673 -3,517 -3,156 -0.85 -0.90 -0.81
55〜59 -7,690 -3,852 -3,838 -0.78 -0.79 -0.77
60〜64 -6,106 -3,654 -2,452 -0.68 -0.84 -0.53
65歳以ジョウ -6,248 -3,220 -3,028 -0.22 -0.27 --0.19
日本人ニホンジン
  -109,757 -48,697 -61,060 -0.87 -0.79 -0.95
0〜 4 -15,036 -7,577 -7,459 -2.81 -2.77 -2.86
5〜 9 -9,318 -4,785 -4,533 -1.62 -1.63 -1.62
10〜14 -5,320 -2,687 -2,633 -0.90 -0.88 -0.91
15〜19 -5,537 -2,675 -2,862 -0.91 -0.86 -0.97
20〜24 -6,911 -3,161 -3,750 -1.01 -0.89 -1.12
25〜29 -5,715 -1,680 -4,035 -0.77 -0.45 -1.12
30〜34 -11,226 -4,194 -7,032 -1.28 -0.94 -1.63
35〜39 -11,881 -3,503 -8,378 -1.26 -0.73 -1.80
40〜44 -9,070 -3,290 -5,780 -1.10 -0.79 -1.42
45〜49 -6,465 -2,875 -3,590 -0.84 -0.75 -0.94
50〜54 -5,777 -2,868 -2,909 -0.75 -0.74 -0.75
55〜59 -6,865 -3,406 -3,459 -0.70 -0.71 -0.70
60〜64 -5,257 -3,139 -2,118 -0.59 -0.72 -0.46
65歳以ジョウ -5,379 -2,857 -2,522 -0.19 -0.24 -0.16
外国人ガイコクジン
  65,131 30,619 34,512 37.32 37.03 37.59
0〜 4 -688 -447 -241 -11.96 -15.28 -8.53
5〜 9 181 92 89 3.53 3.50 3.56
10〜14 1,370 728 642 27.84 28.95 26.68
15〜19 22,935 8,874 14,061 281.64 235.43 321.45
20〜24 42,628 23,759 18,869 181.36 209.02 155.46
25〜29 7,570 4,340 3,230 30.17 34.77 25.62
30〜34 -1,559 -962 -597 -7.50 -9.74 -5.48
35〜39 -2,032 -1,715 -317 -10.68 -20.44 -2.98
40〜44 -830 -1,158 328 -5.24 -16.86 3.65
45〜49 -1,005 -919 -86 -8.28 -17.05 -1.27
50〜54 -896 -649 -247 -9.85 -15.44 -5.05
55〜59 -825 -446 -379 -11.17 -12.02 -10.32
60〜64 -849 -515 -334 -15.06 -17.77 -12.20
65歳以ジョウ -869 -363 -506 -7.20 -6.40 -7.90