表8−17 産業(大分類)別事業所数,従業者数および割合:2001,2006年 | ||||||||
産 業(大分類) | 事 業 所 数 | 従 業 者 数 | ||||||
2006年 | 2001年 | 2006年 | 2001年 | |||||
実数 | 割合(%) | 実数 | 実数 | 割合(%) | 実数 | |||
総数 | 5,911,038 | 100.0 | 6,349,969 | 58,634,315 | 100.0 | 60,157,509 | ||
農林漁業 | 21,677 | 0.4 | 21,523 | 248,459 | 0.4 | 251,382 | ||
鉱業 | 3,026 | 0.1 | 3,770 | 33,527 | 0.1 | 47,117 | ||
建設業 | 548,861 | 9.3 | 606,944 | 4,144,037 | 7.1 | 4,943,615 | ||
製造業 | 548,442 | 9.3 | 643,353 | 9,921,885 | 16.9 | 10,955,761 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 9,079 | 0.2 | 10,378 | 282,688 | 0.5 | 323,711 | ||
情報通信業 | 59,436 | 1.0 | 60,103 | 1,592,643 | 2.7 | 1,465,996 | ||
運輸業 | 130,911 | 2.2 | 139,007 | 2,914,126 | 5.0 | 2,975,043 | ||
卸売・小売業 | 1,604,688 | 27.1 | 1,807,284 | 12,400,519 | 21.1 | 13,315,805 | ||
金融・保険業 | 84,107 | 1.4 | 96,732 | 1,429,413 | 2.4 | 1,638,016 | ||
不動産業 | 320,365 | 5.4 | 328,633 | 1,014,844 | 1.7 | 1,003,335 | ||
飲食店,宿泊業 | 788,263 | 13.3 | 869,549 | 4,875,468 | 8.3 | 5,116,583 | ||
医療,福祉 | 351,129 | 5.9 | 297,888 | 5,588,153 | 9.5 | 4,528,545 | ||
教育,学習支援業 | 231,758 | 3.9 | 232,030 | 2,939,730 | 5.0 | 2,812,939 | ||
複合サービス事業 | 49,043 | 0.8 | 54,436 | 706,584 | 1.2 | 753,356 | ||
サービス業 | 1,118,554 | 18.9 | 1,132,669 | 8,690,128 | 14.8 | 8,149,012 | ||
公務 | 41,699 | 0.7 | 45,670 | 1,852,111 | 3.2 | 1,877,293 | ||
![]() |
||||||||