表8−10 主要国の産業(3部門)別就業人口および割合:最新年次 | |||||||||||||
国 | (年次) | 就業者数(1,000人) | 割 合 (%) | ||||||||||
総 数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | |||||||
オーストラリア | (2008) | 10,740 | 355 | 2,321 | 8,065 | 3.3 | 21.6 | 75.1 | |||||
カナダ | (2008) | 17,126 | 403 | 3,689 | 13,096 | 2.3 | 21.5 | 76.2 | |||||
チリ | (2008) | 6,740 | 790 | 1,587 | 4,364 | 11.7 | 23.5 | 64.7 | |||||
フィンランド | (2008) | 2,553 | 115 | 644 | 1,782 | 4.5 | 25.3 | 70.1 | |||||
フランス | (2008) | 25,913 | 693 | 5,853 | 18,671 | 2.7 | 23.2 | 74.0 | |||||
ドイツ | (2008) | 38,734 | 872 | 11,492 | 26,371 | 2.3 | 29.7 | 68.1 | |||||
ギリシャ | (2008) | 4,583 | 519 | 1,022 | 3,042 | 11.3 | 22.3 | 66.4 | |||||
イタリア | (2008) | 23,405 | 895 | 6,955 | 15,555 | 3.8 | 29.7 | 66.5 | |||||
韓国 | (2007) | 23,433 | 1,726 | 6,073 | 15,633 | 7.4 | 25.9 | 66.7 | |||||
マレーシア | (2008) | 10,660 | 1,488 | 3,058 | 6,114 | 14.0 | 28.7 | 57.4 | |||||
メキシコ | (2008) | 43,867 | 5,759 | 11,259 | 26,516 | 13.2 | 25.9 | 60.9 | |||||
オランダ | (2008) | 8,457 | 228 | 1,533 | 6,217 | 2.9 | 19.2 | 77.9 | |||||
フィリピン | (2008) | 34,089 | 12,030 | 5,048 | 17,012 | 35.3 | 14.8 | 49.9 | |||||
ロシア | (2008) | 70,965 | 6,135 | 20,542 | 44,287 | 8.6 | 28.9 | 62.4 | |||||
シンガポール | (2008) | 1,852 | … | 417 | 1,412 | … | 22.8 | 77.2 | |||||
スペイン | (2008) | 20,258 | 879 | 5,630 | 13,749 | 4.3 | 27.8 | 67.9 | |||||
スウェーデン | (2008) | 4,593 | 97 | 976 | 3,512 | 2.1 | 21.3 | 76.6 | |||||
タイ | (2008) | 37,837 | 16,067 | 7,402 | 14,329 | 42.5 | 19.6 | 37.9 | |||||
イギリス | (2008) | 29,475 | 433 | 6,253 | 22,688 | 1.5 | 21.3 | 77.2 | |||||
アメリカ | (2008) | 145,362 | 2,168 | 28,922 | 1) | 114,272 | 1.5 | 19.9 | 1) | 78.6 | |||
![]() |
|||||||||||||