表7−31 性,年齢(5歳階級)ベツ単独タンドク世帯数セタイスウおよびリツ:1980〜2005年
年齢ネンレイ 単独タンドク世帯セタイ1) (1,000世帯セタイ) リツ2) (%)
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
総数
総数ソウスウ 7,105 7,895 9,390 11,239 12,911 14,457 6.1 6.5 7.6 9.0 10.2 11.3
15歳未満ミマン 1 1 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15〜19  639 549 624 568 490 435 7.7 6.1 6.2 6.6 6.5 6.6
20〜24  1,795 1,799 1,946 2,162 1,954 1,742 22.9 21.9 22.0 21.8 23.2 23.6
25〜29  1,118 1,073 1,287 1,524 1,740 1,619 12.4 13.7 15.9 17.3 17.7 19.5
30〜34  640 663 670 866 1,117 1,351 5.9 7.3 8.6 10.6 12.7 13.8
35〜39  353 548 559 572 758 994 3.8 5.1 6.2 7.3 9.3 11.3
40〜44  285 406 597 617 606 795 3.4 4.4 5.6 6.8 7.8 9.8
45〜49  321 381 519 760 732 718 4.0 4.6 5.7 7.2 8.2 9.3
50〜54  364 423 493 670 925 890 5.1 5.3 6.1 7.5 8.8 10.1
55〜59  359 441 529 634 803 1,107 6.4 6.3 6.8 8.0 9.2 10.8
60〜64  348 431 542 664 753 940 7.8 8.0 8.0 8.9 9.7 11.0
65〜69  339 405 526 675 824 921 8.5 9.6 10.3 10.5 11.6 12.3
70〜74  269 363 458 609 815 977 8.9 10.2 12.0 13.0 13.8 14.7
75〜79  168 248 362 469 691 904 8.2 10.0 12.0 14.2 16.6 17.1
80〜84  78 118 196 301 433 644 7.1 8.3 10.7 13.1 16.5 18.8
85歳以上 28 46 81 148 270 419 5.2 5.9 7.2 9.4 12.1 14.3
総数ソウスウ 3,963 4,428 5,247 6,224 6,979 7,665 6.9 7.4 8.6 10.1 11.2 12.3
15歳未満ミマン 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15〜19  371 333 381 335 284 257 8.8 7.2 7.4 7.6 7.4 7.6
20〜24  1,198 1,215 1,293 1,383 1,189 1,029 30.2 29.2 28.8 27.4 27.5 27.3
25〜29  878 825 955 1,079 1,161 1,018 19.3 20.9 23.3 24.2 23.3 24.1
30〜34  476 507 502 629 774 888 8.8 11.1 12.7 15.3 17.4 17.9
35〜39  231 394 417 419 537 676 5.0 7.3 9.2 10.6 13.1 15.3
40〜44  164 268 427 456 441 557 3.9 5.9 7.9 10.1 11.2 13.6
45〜49  155 221 334 526 522 503 3.8 5.4 7.4 9.9 11.7 13.0
50〜54  138 194 263 401 595 592 3.9 4.9 6.6 9.1 11.4 13.4
55〜59  91 145 211 302 428 651 3.6 4.2 5.6 7.7 10.0 12.8
60〜64  67 93 153 232 305 442 3.4 3.9 4.7 6.4 8.1 10.6
65〜69  67 71 102 179 256 338 3.8 4.0 4.7 5.9 7.6 9.5
70〜74  57 67 76 111 202 277 4.3 4.5 4.9 5.7 7.5 9.1
75〜79  40 52 67 77 136 213 4.8 5.1 5.6 6.1 8.4 9.4
80〜84  21 29 43 57 82 130 5.0 5.4 6.3 6.9 9.0 10.6
85歳以上 8 14 23 37 66 93 4.9 5.3 6.3 7.6 10.0 11.4
オンナ
総数ソウスウ 3,143 3,466 4,143 5,016 5,933 6,793 5.3 5.6 6.6 7.8 9.2 10.4
15歳未満ミマン 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15〜19  268 216 243 233 206 178 6.6 4.9 5.0 5.6 5.6 5.6
20〜24  597 583 653 778 765 713 15.4 14.5 15.0 16.0 18.6 19.8
25〜29  239 247 332 445 579 601 5.3 6.4 8.3 10.3 12.0 14.7
30〜34  164 156 168 236 344 463 3.1 3.5 4.3 5.9 7.9 9.6
35〜39  122 155 142 153 220 318 2.7 2.9 3.2 3.9 5.5 7.3
40〜44  121 137 171 161 165 238 2.9 3.0 3.2 3.6 4.2 5.9
45〜49  167 160 185 234 210 215 4.1 3.9 4.1 4.4 4.7 5.6
50〜54  226 228 230 269 329 298 6.2 5.7 5.6 6.0 6.3 6.7
55〜59  268 297 318 332 375 456 8.6 8.3 8.1 8.2 8.4 8.8
60〜64  281 338 389 432 448 498 11.2 11.2 11.1 11.2 11.2 11.3
65〜69  273 334 424 497 568 583 12.3 13.8 14.5 14.6 15.1 15.0
70〜74  212 296 382 498 614 700 12.4 14.4 16.9 18.1 19.0 19.4
75〜79  128 197 296 392 554 691 10.7 13.3 16.2 19.3 21.9 22.9
80〜84  57 89 153 243 351 514 8.4 10.0 13.3 16.5 20.6 23.4
85歳以上 19 33 59 111 204 326 5.4 6.2 7.7 10.1 12.9 15.3