表5−25 特定死因を除去した場合の平均余命の延び:1965〜2008年 | |||||||||||||||
(年) | |||||||||||||||
主な死因 | 年齢 | 男 | 女 | ||||||||||||
1965年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2008年 | 1965年 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 2005年 | 2008年 | ||||
0歳 | 2.02 | 2.59 | 3.29 | 3.84 | 4.00 | 3.99 | 1.98 | 2.23 | 2.44 | 2.76 | 3.02 | 3.01 | |||
悪性新生物 | 40歳 | … | … | 3.20 | 3.78 | 3.97 | 3.96 | … | … | 2.28 | 2.63 | 2.91 | 2.91 | ||
65歳 | 1.07 | 1.53 | 2.10 | 2.69 | 3.07 | 3.09 | 0.84 | 1.10 | 1.39 | 1.72 | 2.03 | 2.03 | |||
0歳 | 1.15 | 1.59 | 2.00 | 1.49 | 1.60 | 1.54 | 1.24 | 1.72 | 2.04 | 1.56 | 1.73 | 1.64 | |||
心疾患 | 40歳 | … | … | 1.92 | 1.43 | 1.53 | 1.49 | … | … | 2.00 | 1.54 | 1.70 | 1.62 | ||
65歳 | 0.87 | 1.28 | 1.63 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 0.93 | 1.54 | 1.88 | 1.45 | 1.63 | 1.56 | |||
0歳 | 3.03 | 3.00 | 1.73 | 1.42 | 1.13 | 1.02 | 2.92 | 3.17 | 1.99 | 1.73 | 1.29 | 1.10 | |||
脳血管疾患 | 40歳 | … | … | 1.74 | 1.42 | 1.12 | 1.01 | … | … | 2.00 | 1.73 | 1.29 | 1.09 | ||
65歳 | 2.53 | 2.67 | 1.50 | 1.24 | 0.95 | 0.84 | 2.52 | 2.96 | 1.83 | 1.62 | 1.19 | 1.00 | |||
0歳 | 0.70 | 0.62 | 0.70 | 0.79 | 0.94 | 0.93 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.78 | 0.88 | 0.83 | |||
肺炎1) | 40歳 | … | … | 0.68 | 0.78 | 0.94 | 0.93 | … | … | 0.55 | 0.76 | 0.87 | 0.82 | ||
65歳 | 0.37 | 0.51 | 0.72 | 0.81 | 0.99 | 0.97 | 0.35 | 0.47 | 0.56 | 0.77 | 0.89 | 0.83 | |||
0歳 | 1.47 | 1.11 | 0.87 | 0.92 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.40 | 0.33 | 0.54 | 0.38 | 0.33 | |||
不慮の事故2) | 40歳 | … | … | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | … | … | 0.18 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | ||
65歳 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | |||
0歳 | … | 0.50 | 0.42 | 0.41 | 0.25 | 0.18 | … | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | |||
交通事故3) | 40歳 | … | … | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | … | … | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | ||
(再掲) | 65歳 | … | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | … | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | ||
0歳 | 0.33 | 0.47 | 0.56 | 0.48 | 0.78 | 0.78 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | |||
自殺 | 40歳 | … | … | 0.33 | 0.28 | 0.45 | 0.43 | … | … | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | ||
65歳 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
0歳 | … | … | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | … | … | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |||
腎不全4) | 40歳 | … | … | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | … | … | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | ||
65歳 | … | … | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | … | … | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |||
0歳 | … | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | … | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
肝疾患5) | 40歳 | … | … | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | … | … | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | ||
65歳 | … | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | … | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
0歳 | … | … | … | 0.15 | 0.13 | 0.13 | … | … | … | 0.15 | 0.12 | 0.11 | |||
糖尿病 | 40歳 | … | … | … | 0.14 | 0.13 | 0.13 | … | … | … | 0.15 | 0.12 | 0.11 | ||
65歳 | … | … | … | 0.10 | 0.09 | 0.10 | … | … | … | 0.13 | 0.11 | 0.10 | |||
0歳 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.29 | 0.34 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | |||
高血圧性疾患 | 40歳 | … | … | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | … | … | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | ||
65歳 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | |||
0歳 | 0.52 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
結核6) | 40歳 | … | … | … | 0.05 | 0.03 | 0.02 | … | … | … | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
65歳 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
![]() |
|||||||||||||||