表5−18 世界主要地域の平均寿命:1950〜2050年
                  (年)
地  域
1950〜 1970〜 2005〜 2020〜 2045〜 1950〜 1970〜 2005〜 2020〜 2045〜
55年 75年 10年 25年 50年 55年 75年 10年 25年 50年
世界セカイ全域ゼンイキ 45.23 56.59 65.41 68.93 73.28 47.97 59.83 69.82 73.39 77.89
先進センシン地域チイキ 1) 63.43 67.72 73.56 76.62 79.90 68.44 74.67 80.50 82.74 85.62
発展途上地域  2) 40.26 53.99 63.91 67.56 72.22 41.84 55.75 67.41 71.41 76.51
                   
アフリカ 37.52 45.10 52.93 58.15 65.65 39.95 47.93 55.29 60.83 69.17
アジア 40.59 55.88 67.08 70.61 74.66 41.93 57.24 70.77 74.69 78.95
アジア  41.32 63.06 72.13 74.66 77.78 44.61 65.11 76.28 79.08 82.16
南部ナンブ・中央アジア 39.73 50.78 62.62 66.82 71.87 38.39 50.31 65.48 70.18 75.66
南東部アジア  39.95 50.76 67.83 71.92 76.12 42.11 54.24 72.26 76.48 80.69
西部アジア  43.30 55.61 68.72 72.19 76.27 46.38 59.18 73.62 76.73 80.81
ヨーロッパ 62.95 67.20 71.11 74.63 78.52 68.01 74.20 79.13 81.43 84.50
ラテンアメリカ 3) 49.70 58.58 70.21 73.38 76.72 53.08 63.41 76.70 79.64 82.87
北部アメリカ  66.10 67.89 77.01 78.89 81.05 71.92 75.55 81.53 83.35 85.99
オセアニア
  58.08 63.11 74.07 76.87 79.98 62.93 68.71 78.87 81.17 84.25