表5−3 性別周産期死亡数および率:1979〜2008年 | |||||||||||||
年次 | 周産期死亡 | 妊娠満22週以後の死産 | 早期新生児死亡 | ||||||||||
総数 1) | 男 | 女 | 死亡 2) 性比 |
死亡率 (‰) |
総数 1) | 死亡 2) 性比 |
死亡率 (‰) |
総数 | 死亡 2) 性比 |
死亡率 (‰) |
|||
1979 | 36,190 | 19,183 | 16,135 | 118.9 | 21.6 | 29,289 | 114.1 | 17.5 | 6,901 | 141.0 | 4.2 | ||
1980 | 32,422 | 17,261 | 14,443 | 119.5 | 20.2 | 26,268 | 114.7 | 16.4 | 6,154 | 141.8 | 3.9 | ||
1981 | 30,274 | 16,095 | 13,507 | 119.2 | 19.5 | 24,672 | 115.7 | 15.9 | 5,602 | 135.6 | 3.7 | ||
1982 | 28,204 | 15,031 | 12,560 | 119.7 | 18.3 | 23,137 | 115.8 | 15.0 | 5,067 | 138.9 | 3.3 | ||
1983 | 25,925 | 13,600 | 11,790 | 115.4 | 16.9 | 21,354 | 112.2 | 14.0 | 4,571 | 131.0 | 3.0 | ||
1984 | 25,149 | 13,281 | 11,389 | 116.6 | 16.6 | 20,875 | 113.6 | 13.8 | 4,274 | 132.4 | 2.9 | ||
1985 | 22,379 | 11,578 | 10,358 | 111.8 | 15.4 | 18,642 | 109.5 | 12.9 | 3,737 | 123.8 | 2.6 | ||
1986 | 20,389 | 10,588 | 9,357 | 113.2 | 14.6 | 17,143 | 110.0 | 12.2 | 3,246 | 130.9 | 2.3 | ||
1987 | 18,699 | 9,866 | 8,370 | 117.9 | 13.7 | 15,634 | 115.8 | 11.5 | 3,065 | 128.9 | 2.3 | ||
1988 | 16,839 | 8,719 | 7,748 | 112.5 | 12.7 | 14,090 | 111.4 | 10.6 | 2,749 | 118.3 | 2.1 | ||
1989 | 15,183 | 7,832 | 6,976 | 112.3 | 12.1 | 12,797 | 110.8 | 10.2 | 2,386 | 120.3 | 1.9 | ||
1990 | 13,704 | 7,150 | 6,180 | 115.7 | 11.1 | 11,367 | 112.8 | 9.2 | 2,337 | 130.5 | 1.9 | ||
1991 | 10,426 | 5,259 | 4,889 | 107.6 | 8.5 | 8,258 | 105.8 | 6.7 | 2,168 | 114.4 | 1.8 | ||
1992 | 9,888 | 5,104 | 4,476 | 114.0 | 8.1 | 7,758 | 110.2 | 6.4 | 2,130 | 128.8 | 1.8 | ||
1993 | 9,226 | 4,790 | 4,194 | 114.2 | 7.7 | 7,191 | 111.2 | 6.0 | 2,035 | 125.4 | 1.7 | ||
1994 | 9,286 | 4,877 | 4,147 | 117.6 | 7.5 | 7,200 | 112.5 | 5.8 | 2,086 | 136.5 | 1.7 | ||
1995 | 8,412 | 4,386 | 3,820 | 114.8 | 7.0 | 6,580 | 111.5 | 5.5 | 1,832 | 127.0 | 1.5 | ||
1996 | 8,080 | 4,119 | 3,739 | 110.2 | 6.7 | 6,333 | 107.1 | 5.2 | 1,747 | 121.7 | 1.4 | ||
1997 | 7,624 | 3,910 | 3,514 | 111.3 | 6.4 | 6,009 | 109.3 | 5.0 | 1,615 | 118.5 | 1.4 | ||
1998 | 7,447 | 3,861 | 3,401 | 113.5 | 6.2 | 5,804 | 111.5 | 4.8 | 1,643 | 120.8 | 1.4 | ||
1999 | 7,102 | 3,576 | 3,331 | 107.4 | 6.0 | 5,567 | 105.4 | 4.7 | 1,535 | 114.4 | 1.3 | ||
2000 | 6,881 | 3,532 | 3,164 | 111.6 | 5.8 | 5,362 | 108.4 | 4.5 | 1,519 | 123.4 | 1.3 | ||
2001 | 6,476 | 3,313 | 2,988 | 110.9 | 5.5 | 5,114 | 107.3 | 4.3 | 1,362 | 124.8 | 1.2 | ||
2002 | 6,333 | 3,218 | 2,923 | 110.1 | 5.5 | 4,959 | 107.2 | 4.3 | 1,374 | 120.9 | 1.2 | ||
2003 | 5,929 | 2,976 | 2,765 | 107.6 | 5.3 | 4,626 | 107.7 | 4.1 | 1,303 | 107.5 | 1.2 | ||
2004 | 5,541 | 2,853 | 2,533 | 112.6 | 5.0 | 4,357 | 109.6 | 3.9 | 1,184 | 124.2 | 1.1 | ||
2005 | 5,149 | 2,658 | 2,337 | 113.7 | 4.8 | 4,058 | 110.6 | 3.8 | 1,091 | 125.9 | 1.0 | ||
2006 | 5,100 | 2,531 | 2,378 | 106.4 | 4.7 | 4,047 | 103.8 | 3.7 | 1,053 | 116.7 | 1.0 | ||
2007 | 4,906 | 2,479 | 2,278 | 108.8 | 4.5 | 3,854 | 107.9 | 3.5 | 1,052 | 112.1 | 1.0 | ||
2008 | 4,720 | 2,439 | 2,139 | 114.0 | 4.3 | 3,751 | 115.5 | 3.4 | 969 | 108.8 | 0.9 | ||
![]() |
|||||||||||||