表1−16 人口の多い国:1950,2010,2050年 | |||||||
(1,000人) | |||||||
順位 | 1950年 | 2010年 | 2050年 | ||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | ||
1 | 中国 | 544,951 | 中国 | 1,354,146 | インド | 1,613,800 | |
2 | インド | 371,857 | インド | 1,214,464 | 中国 | 1,417,045 | |
3 | アメリカ合衆国 | 157,813 | アメリカ合衆国 | 317,641 | アメリカ合衆国 | 403,932 | |
4 | ロシア連邦 | 102,702 | インドネシア | 232,517 | パキスタン | 335,195 | |
5 | 日本 | 82,824 | ブラジル | 195,423 | ナイジェリア | 289,083 | |
6 | インドネシア | 77,152 | パキスタン | 184,753 | インドネシア | 288,110 | |
7 | ドイツ | 68,376 | バングラデシュ | 164,425 | バングラデシュ | 222,495 | |
8 | ブラジル | 53,975 | ナイジェリア | 158,259 | ブラジル | 218,512 | |
9 | イギリス | 50,616 | ロシア連邦 | 140,367 | エチオピア | 173,811 | |
10 | イタリア | 46,367 | 日本 | 126,995 | コンゴ民主共和国 | 147,512 | |
11 | バングラデシュ | 43,595 | メキシコ | 110,645 | フィリピン | 146,156 | |
12 | フランス | 41,832 | フィリピン | 93,617 | エジプト | 129,533 | |
13 | パキスタン | 41,177 | ベトナム | 89,029 | メキシコ | 128,964 | |
14 | ウクライナ | 37,298 | エチオピア | 84,976 | ロシア連邦 | 116,097 | |
15 | ナイジェリア | 36,680 | エジプト | 84,474 | ベトナム | 111,666 | |
16 | スペイン | 28,009 | ドイツ | 82,057 | タンザニア | 109,450 | |
17 | メキシコ | 27,741 | トルコ | 75,705 | 日本 | 101,659 | |
18 | ベトナム | 27,367 | イラン | 75,078 | トルコ | 97,389 | |
19 | ポーランド | 24,824 | タイ | 68,139 | イラン | 96,975 | |
20 | エジプト | 21,514 | コンゴ民主共和国 | 67,827 | ウガンダ | 91,271 | |
21 | トルコ | 21,484 | フランス | 62,637 | ケニア | 85,410 | |
22 | タイ | 20,607 | イギリス | 61,899 | スーダン | 75,884 | |
23 | フィリピン | 19,996 | イタリア | 60,098 | アフガニスタン | 73,938 | |
24 | 韓国 | 19,211 | ミャンマー | 50,496 | タイ | 73,361 | |
25 | エチオピア | 18,434 | 南アフリカ | 50,492 | イギリス | 72,365 | |
26 | ミャンマー | 17,158 | 韓国 | 48,501 | ドイツ | 70,504 | |
27 | アルゼンチン | 17,150 | コロンビア | 46,300 | フランス | 67,668 | |
28 | イラン | 16,913 | ウクライナ | 45,433 | イラク | 63,995 | |
29 | ルーマニア | 16,311 | スペイン | 45,317 | ミャンマー | 63,373 | |
30 | カナダ | 13,737 | タンザニア | 45,040 | コロンビア | 62,877 | |
31 | 南アフリカ | 13,683 | スーダン | 43,192 | ニジェール | 58,216 | |
32 | コンゴ民主共和国 | 12,184 | ケニア | 40,863 | イタリア | 57,066 | |
33 | コロンビア | 12,000 | アルゼンチン | 40,666 | 南アフリカ | 56,802 | |
34 | オランダ | 10,114 | ポーランド | 38,038 | イエメン | 53,689 | |
35 | 北朝鮮 | 9,737 | アルジェリア | 35,423 | スペイン | 51,260 | |
36 | ハンガリー | 9,338 | カナダ | 33,890 | アルゼンチン | 50,943 | |
37 | スーダン | 9,190 | ウガンダ | 33,796 | アルジェリア | 49,610 | |
38 | モロッコ | 8,953 | モロッコ | 32,381 | ネパール | 49,028 | |
39 | チェコ共和国 | 8,925 | イラク | 31,467 | ガーナ | 45,213 | |
40 | アルジェリア | 8,753 | ネパール | 29,853 | カナダ | 44,414 | |
41 | ベルギー | 8,628 | ぺルー | 29,496 | モザンビーク | 44,148 | |
42 | ポルトガル | 8,405 | アフガニスタン | 29,117 | 韓国 | 44,077 | |
43 | スリランカ | 8,241 | ベネズエラ | 29,044 | サウジアラビア | 43,658 | |
44 | オーストラリア | 8,219 | マレーシア | 27,914 | コートジボワール | 43,373 | |
45 | アフガニスタン | 8,151 | ウズベキスタン | 27,794 | マダガスカル | 42,693 | |
46 | ネパール | 8,126 | サウジアラビア | 26,246 | モロッコ | 42,583 | |
47 | ベラルーシ | 7,745 | ガーナ | 24,333 | アンゴラ | 42,267 | |
48 | タンザニア | 7,650 | イエメン | 24,256 | ベネズエラ | 42,042 | |
49 | ぺルー | 7,632 | 北朝鮮 | 23,991 | ブルキナファソ | 40,830 | |
50 | ギリシャ | 7,566 | モザンビーク | 23,406 | ぺルー | 39,776 | |
![]() |
|||||||