表12−58 都道府県別外国人人口および総人口に占める割合:1950〜2005年(つづき) | ||||||||||||
(2) 率 | (%) | |||||||||||
都道府県 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | |||
全国 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.72 | 0.91 | 1.03 | 1.22 | |||
北海道 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | |||
青森 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | |||
岩手 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.39 | |||
宮城 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | |||
秋田 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | |||
山形 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | 0.52 | |||
福島 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.42 | 0.48 | |||
茨城 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 0.84 | 1.03 | 1.25 | |||
栃木 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.48 | 0.88 | 1.05 | 1.31 | |||
群馬 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.53 | 1.08 | 1.41 | 1.73 | |||
埼玉 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.48 | 0.77 | 0.90 | 1.13 | |||
千葉 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.50 | 0.83 | 0.97 | 1.21 | |||
東京 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.96 | 1.34 | 1.63 | 1.77 | 1.97 | |||
神奈川 | 0.81 | 0.82 | 0.61 | 0.51 | 0.54 | 0.77 | 1.05 | 1.17 | 1.31 | |||
新潟 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | |||
富山 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.48 | 0.63 | 0.95 | |||
石川 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | |||
福井 | 0.85 | 0.70 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.92 | 1.19 | 1.31 | |||
山梨 | 0.33 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.90 | 1.24 | 1.53 | |||
長野 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.92 | 1.50 | 1.58 | |||
岐阜 | 0.59 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.91 | 1.26 | 1.75 | |||
静岡 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.55 | 1.02 | 1.39 | 1.86 | |||
愛知 | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.98 | 1.30 | 1.57 | 2.07 | |||
三重 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.57 | 0.90 | 1.29 | 1.83 | |||
滋賀 | 0.96 | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 1.11 | 1.40 | 1.65 | |||
京都 | 1.84 | 1.88 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.71 | 1.74 | |||
大阪 | 2.44 | 2.37 | 2.04 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 1.94 | 1.99 | |||
兵庫 | 1.57 | 1.54 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.54 | |||
奈良 | 0.55 | 0.69 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | |||
和歌山 | 0.61 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | |||
鳥取 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.50 | 0.63 | |||
島根 | 0.62 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.58 | 0.60 | |||
岡山 | 0.83 | 0.56 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.64 | 0.76 | |||
広島 | 0.88 | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 0.80 | 0.94 | |||
山口 | 1.70 | 1.32 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | |||
徳島 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.33 | 0.52 | |||
香川 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.59 | |||
愛媛 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.46 | |||
高知 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | |||
福岡 | 0.85 | 0.69 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | |||
佐賀 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | |||
長崎 | 0.57 | 0.43 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | |||
熊本 | 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.36 | |||
大分 | 0.55 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.57 | |||
宮崎 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | |||
鹿児島 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | |||
沖縄 | … | … | … | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | |||
![]() |
||||||||||||