表12−58 都道府県別外国人人口および総人口に占める割合:1950〜2005年 | |||||||||
(1) 実数 | |||||||||
都道府県 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | |
全国 | 523,378 | 577,132 | 600,613 | 668,675 | 886,397 | 1,140,326 | 1,310,545 | 1,555,505 | |
北海道 | 8,000 | 9,089 | 7,001 | 7,487 | 8,582 | 10,630 | 12,446 | 15,650 | |
青森 | 1,903 | 3,206 | 1,818 | 1,978 | 1,924 | 2,347 | 3,036 | 3,930 | |
岩手 | 2,935 | 2,309 | 1,435 | 1,724 | 1,892 | 2,577 | 3,840 | 5,367 | |
宮城 | 5,708 | 3,876 | 3,941 | 4,081 | 5,424 | 7,952 | 10,401 | 11,851 | |
秋田 | 2,254 | 1,489 | 1,031 | 1,165 | 1,416 | 1,893 | 3,070 | 3,635 | |
山形 | 1,467 | 873 | 700 | 920 | 1,459 | 2,723 | 5,014 | 6,383 | |
福島 | 4,562 | 2,930 | 2,088 | 2,598 | 3,798 | 6,077 | 8,833 | 10,065 | |
茨城 | 4,811 | 3,558 | 3,429 | 4,625 | 11,088 | 24,798 | 30,848 | 37,301 | |
栃木 | 2,699 | 2,108 | 1,875 | 2,561 | 9,275 | 17,404 | 21,082 | 26,322 | |
群馬 | 2,978 | 2,637 | 2,700 | 3,351 | 10,439 | 21,625 | 28,539 | 34,934 | |
埼玉 | 3,590 | 4,454 | 7,865 | 11,379 | 30,871 | 52,122 | 62,411 | 80,035 | |
千葉 | 8,103 | 6,567 | 8,184 | 11,819 | 27,568 | 48,236 | 57,585 | 73,116 | |
東京 | 43,622 | 70,990 | 83,077 | 90,267 | 159,073 | 191,915 | 212,975 | 248,363 | |
神奈川 | 20,060 | 28,176 | 33,121 | 35,006 | 61,556 | 86,400 | 99,251 | 115,412 | |
新潟 | 3,668 | 3,135 | 2,659 | 2,905 | 4,228 | 7,457 | 9,349 | 10,861 | |
富山 | 2,436 | 2,032 | 1,739 | 1,956 | 2,608 | 5,412 | 7,061 | 10,587 | |
石川 | 3,730 | 3,276 | 2,885 | 3,087 | 3,834 | 4,942 | 6,321 | 7,654 | |
福井 | 6,432 | 5,288 | 4,206 | 4,780 | 5,257 | 7,593 | 9,861 | 10,803 | |
山梨 | 2,687 | 2,259 | 1,537 | 1,585 | 2,888 | 7,947 | 11,001 | 13,564 | |
長野 | 6,732 | 5,062 | 4,571 | 5,093 | 8,383 | 20,257 | 33,278 | 34,764 | |
岐阜 | 9,093 | 9,866 | 9,430 | 10,023 | 11,344 | 19,132 | 26,599 | 36,793 | |
静岡 | 6,772 | 7,081 | 7,103 | 8,104 | 20,358 | 38,214 | 52,393 | 70,721 | |
愛知 | 30,283 | 38,570 | 45,569 | 51,948 | 65,318 | 89,298 | 110,298 | 150,115 | |
三重 | 7,865 | 7,523 | 7,146 | 7,969 | 10,179 | 16,485 | 23,922 | 34,249 | |
滋賀 | 8,261 | 6,637 | 5,931 | 7,357 | 9,041 | 14,233 | 18,784 | 22,750 | |
京都 | 33,663 | 37,528 | 39,478 | 43,960 | 45,958 | 46,981 | 45,094 | 46,044 | |
大阪 | 94,167 | 130,306 | 155,519 | 168,443 | 176,457 | 178,165 | 170,877 | 175,766 | |
兵庫 | 52,129 | 60,243 | 68,255 | 74,027 | 78,643 | 80,433 | 82,861 | 85,943 | |
奈良 | 4,187 | 5,352 | 4,757 | 5,892 | 7,037 | 8,101 | 8,443 | 8,848 | |
和歌山 | 6,002 | 5,008 | 4,388 | 4,608 | 4,392 | 4,661 | 4,807 | 5,021 | |
鳥取 | 2,885 | 2,136 | 1,372 | 1,714 | 1,928 | 2,198 | 3,061 | 3,853 | |
島根 | 5,699 | 3,975 | 1,575 | 1,584 | 1,702 | 2,497 | 4,429 | 4,464 | |
岡山 | 13,841 | 9,367 | 6,962 | 8,054 | 8,701 | 11,589 | 12,555 | 14,796 | |
広島 | 18,403 | 14,417 | 14,066 | 15,630 | 17,046 | 20,856 | 23,113 | 27,178 | |
山口 | 26,173 | 21,182 | 13,745 | 13,949 | 13,421 | 12,806 | 12,670 | 12,461 | |
徳島 | 563 | 460 | 266 | 545 | 843 | 1,422 | 2,737 | 4,206 | |
香川 | 1,747 | 903 | 946 | 1,124 | 1,839 | 3,063 | 4,914 | 6,008 | |
愛媛 | 2,946 | 2,409 | 1,825 | 2,094 | 2,349 | 3,243 | 4,540 | 6,773 | |
高知 | 1,304 | 1,052 | 824 | 936 | 1,176 | 1,706 | 2,429 | 2,927 | |
福岡 | 29,890 | 27,806 | 23,141 | 25,556 | 26,635 | 29,763 | 30,702 | 38,449 | |
佐賀 | 3,308 | 2,450 | 1,405 | 1,474 | 1,551 | 1,987 | 2,586 | 3,321 | |
長崎 | 9,362 | 7,515 | 3,611 | 3,315 | 4,454 | 3,883 | 4,656 | 5,675 | |
熊本 | 5,354 | 3,433 | 2,238 | 2,080 | 2,711 | 3,778 | 4,409 | 6,651 | |
大分 | 6,921 | 5,265 | 3,046 | 3,212 | 3,325 | 3,751 | 4,699 | 6,871 | |
宮崎 | 2,270 | 1,868 | 1,078 | 1,157 | 1,619 | 2,148 | 2,451 | 3,222 | |
鹿児島 | 1,913 | 1,466 | 1,075 | 1,229 | 1,914 | 2,788 | 3,625 | 4,906 | |
沖縄 | … | … | … | 4,324 | 4,893 | 6,838 | 6,689 | 6,897 | |
![]() |
|||||||||