表12−54 都道府県,産業(3部門)別就業人口割合:1950〜2005年(つづき) | ||||||||||||
(3) 第3次産業 | (%) | |||||||||||
都道府県 | 1950年1) | 1960年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | ||
全国 | 29.7 | 38.2 | 46.6 | 51.8 | 55.4 | 57.3 | 59.0 | 61.8 | 64.3 | 67.2 | ||
北海道 | 29.4 | 40.5 | 53.4 | 57.8 | 60.9 | 63.7 | 65.4 | 67.0 | 68.9 | 71.3 | ||
青森 | 23.3 | 32.1 | 42.3 | 47.3 | 52.5 | 54.2 | 55.3 | 57.9 | 59.9 | 63.7 | ||
岩手 | 19.4 | 28.3 | 37.9 | 42.0 | 47.0 | 48.3 | 50.1 | 53.6 | 56.2 | 60.1 | ||
宮城 | 29.8 | 37.8 | 46.9 | 52.1 | 56.4 | 58.5 | 60.1 | 63.9 | 65.8 | 69.1 | ||
秋田 | 21.1 | 29.0 | 38.5 | 43.7 | 48.7 | 49.4 | 50.8 | 54.6 | 58.0 | 61.6 | ||
山形 | 22.8 | 30.5 | 38.1 | 42.4 | 46.1 | 46.4 | 48.2 | 51.7 | 54.1 | 58.2 | ||
福島 | 21.3 | 29.9 | 37.5 | 42.2 | 45.6 | 46.7 | 49.0 | 52.9 | 55.2 | 59.3 | ||
茨城 | 18.6 | 26.3 | 34.6 | 40.7 | 45.5 | 48.6 | 51.4 | 55.1 | 57.6 | 60.8 | ||
栃木 | 23.4 | 31.0 | 37.2 | 42.5 | 46.0 | 47.4 | 50.0 | 54.0 | 56.1 | 59.5 | ||
群馬 | 23.4 | 30.3 | 37.4 | 43.3 | 46.4 | 47.7 | 50.1 | 53.7 | 56.2 | 60.0 | ||
埼玉 | 26.2 | 33.5 | 43.6 | 50.6 | 54.6 | 56.7 | 59.3 | 62.6 | 65.3 | 68.4 | ||
千葉 | 24.7 | 33.7 | 45.8 | 53.5 | 58.5 | 61.6 | 64.0 | 67.0 | 69.6 | 72.0 | ||
東京 | 56.2 | 54.8 | 59.9 | 64.4 | 67.3 | 69.0 | 69.8 | 72.1 | 74.2 | 77.4 | ||
神奈川 | 47.1 | 47.7 | 50.8 | 55.8 | 59.3 | 60.8 | 63.3 | 66.3 | 69.6 | 72.1 | ||
新潟 | 22.4 | 30.3 | 39.4 | 44.3 | 48.3 | 50.1 | 52.3 | 54.7 | 57.9 | 60.7 | ||
富山 | 25.4 | 32.8 | 40.5 | 46.2 | 49.5 | 51.1 | 52.5 | 54.5 | 57.4 | 60.4 | ||
石川 | 26.6 | 34.3 | 44.1 | 51.1 | 54.8 | 57.2 | 58.4 | 60.9 | 62.9 | 65.4 | ||
福井 | 24.9 | 31.1 | 39.2 | 44.9 | 48.5 | 50.4 | 52.0 | 55.2 | 57.7 | 61.5 | ||
山梨 | 23.6 | 31.3 | 39.5 | 45.2 | 48.9 | 49.8 | 51.9 | 54.7 | 56.8 | 60.1 | ||
長野 | 22.2 | 30.1 | 36.2 | 41.2 | 44.0 | 45.0 | 47.6 | 50.8 | 53.3 | 57.0 | ||
岐阜 | 25.7 | 32.0 | 38.2 | 44.1 | 47.6 | 48.9 | 50.9 | 54.4 | 57.4 | 61.0 | ||
静岡 | 26.9 | 36.8 | 43.7 | 47.8 | 49.9 | 50.7 | 52.4 | 54.9 | 56.6 | 59.6 | ||
愛知 | 32.3 | 36.9 | 43.8 | 48.8 | 52.2 | 53.3 | 54.1 | 57.4 | 59.5 | 61.3 | ||
三重 | 24.8 | 31.8 | 40.2 | 46.2 | 50.1 | 51.5 | 52.8 | 55.8 | 58.5 | 60.4 | ||
滋賀 | 24.6 | 30.8 | 37.2 | 43.1 | 48.2 | 50.1 | 51.5 | 53.8 | 56.5 | 60.5 | ||
京都 | 44.4 | 46.6 | 51.7 | 56.0 | 59.4 | 61.3 | 61.8 | 64.7 | 66.6 | 69.6 | ||
大阪 | 47.5 | 47.0 | 51.5 | 56.5 | 60.0 | 61.8 | 62.3 | 65.1 | 67.6 | 70.7 | ||
兵庫 | 35.7 | 42.4 | 48.9 | 54.6 | 58.2 | 59.9 | 61.1 | 62.7 | 65.3 | 68.2 | ||
奈良 | 33.8 | 38.3 | 46.1 | 53.8 | 57.9 | 59.9 | 61.8 | 64.1 | 65.9 | 69.5 | ||
和歌山 | 29.5 | 37.6 | 46.5 | 50.7 | 54.1 | 56.5 | 57.9 | 59.5 | 62.2 | 64.8 | ||
鳥取 | 24.3 | 34.1 | 43.6 | 47.9 | 50.6 | 51.7 | 53.0 | 55.5 | 58.3 | 62.9 | ||
島根 | 21.3 | 31.4 | 40.2 | 44.8 | 48.5 | 50.4 | 52.9 | 55.9 | 60.2 | 64.1 | ||
岡山 | 23.9 | 31.1 | 39.7 | 46.1 | 50.2 | 51.9 | 54.4 | 57.1 | 60.4 | 62.9 | ||
広島 | 29.7 | 38.2 | 46.3 | 50.7 | 55.3 | 57.2 | 58.9 | 61.9 | 64.7 | 66.9 | ||
山口 | 29.4 | 39.9 | 47.4 | 51.0 | 55.1 | 56.9 | 58.5 | 59.9 | 62.6 | 65.3 | ||
徳島 | 23.3 | 32.3 | 40.6 | 45.5 | 49.4 | 51.8 | 53.9 | 56.8 | 59.4 | 62.9 | ||
香川 | 27.5 | 36.4 | 44.8 | 49.9 | 53.5 | 55.1 | 58.0 | 60.4 | 63.1 | 65.4 | ||
愛媛 | 24.3 | 34.5 | 42.7 | 47.4 | 51.0 | 53.0 | 55.1 | 57.5 | 60.8 | 63.7 | ||
高知 | 21.6 | 33.2 | 45.7 | 51.5 | 55.0 | 57.7 | 59.7 | 61.5 | 64.3 | 66.9 | ||
福岡 | 34.3 | 45.7 | 55.3 | 58.8 | 62.9 | 65.8 | 66.5 | 68.8 | 70.6 | 73.0 | ||
佐賀 | 25.8 | 35.3 | 43.1 | 47.6 | 51.0 | 53.3 | 55.4 | 57.8 | 60.8 | 63.8 | ||
長崎 | 26.6 | 37.4 | 48.4 | 53.1 | 57.1 | 59.3 | 61.5 | 64.1 | 66.4 | 69.7 | ||
熊本 | 23.8 | 34.7 | 45.1 | 49.5 | 52.9 | 54.8 | 57.0 | 60.1 | 62.6 | 65.3 | ||
大分 | 23.8 | 34.1 | 45.2 | 50.5 | 54.5 | 56.8 | 58.5 | 60.6 | 62.9 | 66.1 | ||
宮崎 | 20.3 | 31.3 | 42.6 | 48.0 | 51.8 | 53.9 | 55.5 | 58.4 | 61.3 | 63.6 | ||
鹿児島 | 18.4 | 27.5 | 39.9 | 46.4 | 50.8 | 53.3 | 57.0 | 60.3 | 63.5 | 66.7 | ||
沖縄 | … | 45.1 | 59.1 | 64.7 | 65.8 | 67.4 | 70.7 | 72.8 | 74.2 | 76.3 | ||
![]() |
||||||||||||