表12−49 都道府県,高齢者(65歳以上)の家族形態別割合:2007年 | |||||||||
(%) | |||||||||
都道府県 | 総数 | 単独世帯 | |||||||
夫婦のみ | 子ども | 子ども夫 | 配偶者のい | その他 | 非親族 | ||||
の 世 帯 | と同居 | 婦と同居 | ない子ども | の親族 | と同居 | ||||
と同居 | と同居 | ||||||||
全国 | 100.0 | 15.7 | 36.7 | 43.6 | 19.6 | 24.0 | 3.8 | 0.2 | |
北海道 | 100.0 | 19.8 | 47.5 | 29.7 | 10.0 | 19.8 | 3.0 | 0.1 | |
青森 | 100.0 | 13.8 | 28.8 | 52.3 | 28.5 | 24.0 | 4.5 | 0.3 | |
岩手 | 100.0 | 11.1 | 27.1 | 56.1 | 31.1 | 25.1 | 5.7 | 0.0 | |
宮城 | 100.0 | 12.5 | 29.0 | 54.3 | 30.2 | 24.1 | 4.0 | 0.2 | |
秋田 | 100.0 | 11.9 | 27.7 | 55.9 | 31.8 | 24.1 | 4.2 | 0.3 | |
山形 | 100.0 | 7.1 | 21.6 | 67.7 | 46.8 | 21.0 | 3.5 | 0.0 | |
福島 | 100.0 | 10.1 | 26.9 | 58.7 | 34.9 | 23.6 | 4.1 | 0.2 | |
茨城 | 100.0 | 10.1 | 31.2 | 54.3 | 31.0 | 23.3 | 4.3 | 0.2 | |
栃木 | 100.0 | 11.7 | 28.8 | 56.0 | 30.2 | 25.8 | 3.5 | 0.0 | |
群馬 | 100.0 | 13.7 | 32.2 | 49.8 | 24.8 | 25.2 | 4.1 | 0.2 | |
埼玉 | 100.0 | 12.1 | 37.8 | 47.1 | 18.3 | 28.8 | 2.9 | 0.2 | |
千葉 | 100.0 | 13.1 | 39.1 | 44.6 | 19.0 | 25.5 | 3.3 | 0.0 | |
東京 | 100.0 | 21.0 | 39.3 | 35.4 | 7.3 | 28.0 | 4.0 | 0.3 | |
神奈川 | 100.0 | 16.2 | 41.2 | 39.0 | 11.5 | 27.5 | 3.3 | 0.4 | |
新潟 | 100.0 | 10.1 | 25.5 | 60.4 | 36.1 | 24.5 | 3.7 | 0.2 | |
富山 | 100.0 | 9.9 | 29.3 | 56.4 | 35.9 | 20.5 | 4.4 | - | |
石川 | 100.0 | 11.1 | 30.5 | 54.3 | 32.5 | 21.4 | 4.1 | 0.0 | |
福井 | 100.0 | 9.6 | 28.3 | 57.8 | 38.0 | 19.8 | 4.3 | 0.0 | |
山梨 | 100.0 | 13.3 | 32.1 | 50.0 | 26.0 | 24.0 | 4.1 | 0.0 | |
長野 | 100.0 | 10.7 | 32.7 | 51.5 | 27.6 | 23.8 | 4.9 | 0.4 | |
岐阜 | 100.0 | 10.9 | 29.8 | 55.9 | 34.0 | 21.6 | 3.4 | 0.2 | |
静岡 | 100.0 | 10.5 | 30.2 | 54.2 | 30.1 | 24.1 | 5.0 | 0.1 | |
愛知 | 100.0 | 14.6 | 37.3 | 44.6 | 22.1 | 22.6 | 3.3 | 0.2 | |
三重 | 100.0 | 14.2 | 35.7 | 46.0 | 25.2 | 20.8 | 3.9 | 0.0 | |
滋賀 | 100.0 | 10.3 | 31.9 | 53.6 | 31.6 | 22.1 | 4.2 | - | |
京都 | 100.0 | 17.1 | 40.4 | 38.8 | 14.6 | 24.2 | 3.9 | 0.0 | |
大阪 | 100.0 | 20.8 | 40.9 | 35.1 | 10.0 | 25.1 | 3.0 | 0.2 | |
兵庫 | 100.0 | 19.2 | 39.3 | 38.1 | 15.0 | 23.1 | 3.1 | 0.3 | |
奈良 | 100.0 | 12.6 | 37.4 | 45.0 | 23.0 | 22.0 | 5.0 | 0.3 | |
和歌山 | 100.0 | 20.3 | 38.7 | 36.4 | 17.2 | 19.2 | 4.2 | 0.0 | |
鳥取 | 100.0 | 15.9 | 28.3 | 51.7 | 29.7 | 22.1 | 4.8 | 0.0 | |
島根 | 100.0 | 13.5 | 30.5 | 50.5 | 31.0 | 19.5 | 5.5 | 0.0 | |
岡山 | 100.0 | 14.4 | 38.4 | 42.6 | 20.9 | 21.6 | 4.2 | 0.2 | |
広島 | 100.0 | 16.7 | 41.8 | 37.2 | 16.2 | 21.0 | 3.9 | 0.3 | |
山口 | 100.0 | 20.0 | 41.4 | 34.7 | 15.3 | 19.5 | 3.7 | 0.0 | |
徳島 | 100.0 | 16.8 | 31.6 | 46.3 | 25.8 | 20.5 | 5.8 | 0.0 | |
香川 | 100.0 | 15.2 | 35.2 | 45.2 | 25.7 | 19.6 | 3.9 | 0.0 | |
愛媛 | 100.0 | 18.8 | 39.6 | 37.2 | 15.6 | 21.6 | 4.2 | 0.0 | |
高知 | 100.0 | 20.4 | 37.9 | 36.0 | 14.2 | 21.8 | 5.7 | 0.0 | |
福岡 | 100.0 | 17.4 | 39.3 | 39.5 | 15.2 | 24.3 | 3.7 | 0.1 | |
佐賀 | 100.0 | 13.2 | 28.9 | 53.4 | 30.4 | 23.0 | 4.4 | 0.0 | |
長崎 | 100.0 | 18.1 | 37.5 | 40.7 | 19.1 | 21.5 | 3.7 | 0.0 | |
熊本 | 100.0 | 14.2 | 33.4 | 47.3 | 25.0 | 22.3 | 4.9 | 0.0 | |
大分 | 100.0 | 17.6 | 39.5 | 37.1 | 17.6 | 19.5 | 5.5 | 0.3 | |
宮崎 | 100.0 | 18.0 | 45.6 | 32.5 | 12.4 | 20.5 | 3.2 | 0.4 | |
鹿児島 | 100.0 | 23.0 | 45.4 | 27.2 | 6.8 | 20.6 | 4.4 | 0.0 | |
沖縄 | 100.0 | 15.7 | 30.6 | 49.1 | 10.2 | 38.4 | 4.6 | 0.0 | |
![]() |
|||||||||