表12−48 都道府県,性,年齢別単独世帯率:1980,2005年(つづき) | |||||||||
(2) 女 | (%) | ||||||||
都道府県 | 1980年 | 2005年 | |||||||
総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | 総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | ||
全国 | 5.28 | 7.29 | 5.36 | 11.19 | 10.38 | 14.17 | 7.70 | 18.96 | |
北海道 | 6.07 | 9.06 | 6.04 | 11.98 | 13.71 | 19.30 | 10.60 | 23.04 | |
青森 | 4.70 | 6.46 | 5.36 | 8.12 | 9.42 | 11.27 | 7.68 | 16.56 | |
岩手 | 4.44 | 6.80 | 4.79 | 6.35 | 8.81 | 13.47 | 6.69 | 13.85 | |
宮城 | 4.63 | 8.21 | 4.02 | 6.36 | 9.73 | 17.44 | 6.97 | 13.60 | |
秋田 | 3.70 | 4.90 | 4.05 | 5.82 | 8.37 | 10.75 | 5.89 | 14.20 | |
山形 | 2.96 | 4.05 | 3.11 | 4.49 | 6.67 | 10.82 | 4.58 | 10.35 | |
福島 | 3.82 | 5.21 | 3.95 | 6.70 | 7.64 | 10.43 | 5.97 | 13.20 | |
茨城 | 2.67 | 3.35 | 2.82 | 6.58 | 6.40 | 8.94 | 4.83 | 12.11 | |
栃木 | 3.20 | 4.11 | 3.39 | 6.72 | 6.87 | 8.89 | 5.36 | 12.92 | |
群馬 | 3.29 | 3.62 | 3.78 | 7.44 | 7.40 | 8.43 | 5.65 | 14.77 | |
埼玉 | 2.96 | 4.73 | 2.91 | 6.53 | 7.16 | 9.19 | 5.63 | 14.87 | |
千葉 | 3.38 | 5.34 | 3.35 | 7.75 | 8.07 | 11.15 | 6.16 | 15.67 | |
東京 | 9.72 | 16.97 | 8.54 | 15.10 | 17.28 | 26.33 | 13.44 | 25.82 | |
神奈川 | 4.54 | 7.04 | 4.50 | 10.20 | 9.77 | 13.79 | 7.21 | 19.00 | |
新潟 | 3.19 | 4.78 | 3.35 | 5.30 | 7.37 | 11.32 | 5.26 | 11.76 | |
富山 | 2.96 | 2.77 | 3.37 | 5.72 | 6.79 | 8.14 | 4.76 | 12.74 | |
石川 | 4.97 | 6.55 | 5.52 | 8.46 | 9.19 | 13.55 | 6.61 | 15.69 | |
福井 | 3.43 | 2.94 | 4.07 | 7.67 | 6.81 | 9.03 | 4.96 | 12.50 | |
山梨 | 4.05 | 4.79 | 4.08 | 9.10 | 8.56 | 11.40 | 5.85 | 15.80 | |
長野 | 4.08 | 5.60 | 4.15 | 7.67 | 8.05 | 11.58 | 5.66 | 14.03 | |
岐阜 | 4.01 | 4.93 | 3.93 | 6.98 | 7.04 | 9.98 | 4.87 | 13.28 | |
静岡 | 3.49 | 3.97 | 4.17 | 6.46 | 7.33 | 9.43 | 5.93 | 13.25 | |
愛知 | 4.61 | 6.46 | 4.55 | 8.28 | 8.47 | 11.64 | 6.25 | 16.87 | |
三重 | 4.09 | 3.05 | 4.43 | 10.17 | 7.94 | 8.21 | 5.53 | 17.29 | |
滋賀 | 3.32 | 3.37 | 3.17 | 7.99 | 6.48 | 8.69 | 4.60 | 13.28 | |
京都 | 7.16 | 11.40 | 6.13 | 13.13 | 13.03 | 19.78 | 8.35 | 22.09 | |
大阪 | 6.08 | 7.90 | 6.56 | 15.16 | 12.34 | 14.44 | 9.41 | 25.38 | |
兵庫 | 5.16 | 5.85 | 5.61 | 13.54 | 10.16 | 10.85 | 7.32 | 22.21 | |
奈良 | 3.79 | 4.50 | 3.73 | 9.48 | 7.75 | 7.88 | 5.59 | 17.30 | |
和歌山 | 5.13 | 3.03 | 5.89 | 15.16 | 9.61 | 5.81 | 6.58 | 22.28 | |
鳥取 | 4.30 | 3.81 | 5.04 | 9.45 | 8.58 | 11.55 | 6.10 | 14.99 | |
島根 | 5.06 | 5.33 | 4.86 | 10.99 | 9.44 | 13.76 | 5.87 | 15.91 | |
岡山 | 5.18 | 5.94 | 5.00 | 10.91 | 10.24 | 14.34 | 6.76 | 18.29 | |
広島 | 5.97 | 6.98 | 5.88 | 15.33 | 11.29 | 14.67 | 7.58 | 22.07 | |
山口 | 5.75 | 5.07 | 6.39 | 14.84 | 11.67 | 11.82 | 7.54 | 23.28 | |
徳島 | 5.24 | 5.64 | 5.38 | 10.83 | 10.34 | 13.37 | 7.18 | 18.14 | |
香川 | 4.76 | 3.80 | 5.36 | 11.74 | 9.39 | 10.60 | 6.63 | 18.11 | |
愛媛 | 6.32 | 6.11 | 6.77 | 15.68 | 12.16 | 14.34 | 8.55 | 22.76 | |
高知 | 8.04 | 6.90 | 8.62 | 18.35 | 13.94 | 15.24 | 9.86 | 25.32 | |
福岡 | 5.85 | 6.85 | 6.55 | 13.44 | 12.31 | 16.72 | 9.23 | 22.06 | |
佐賀 | 4.22 | 3.87 | 4.81 | 9.78 | 7.92 | 9.37 | 5.96 | 15.10 | |
長崎 | 5.84 | 5.59 | 6.50 | 16.18 | 10.98 | 11.90 | 8.13 | 21.32 | |
熊本 | 5.73 | 6.51 | 5.97 | 12.24 | 10.19 | 13.07 | 7.43 | 18.36 | |
大分 | 6.49 | 7.56 | 6.85 | 13.23 | 11.67 | 14.08 | 8.24 | 21.38 | |
宮崎 | 6.41 | 6.78 | 6.94 | 15.93 | 11.87 | 13.75 | 8.43 | 23.21 | |
鹿児島 | 9.29 | 7.88 | 8.88 | 26.79 | 14.63 | 17.02 | 9.02 | 29.39 | |
沖縄 | 4.76 | 4.77 | 6.00 | 17.53 | 9.42 | 12.44 | 8.82 | 18.64 | |
![]() |
|||||||||