表12−48 都道府県,性,年齢別単独世帯率:1980,2005年 | |||||||||
(1) 男 | (%) | ||||||||
都道府県 | 1980年 | 2005年 | |||||||
総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | 総数 | 20〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | ||
全国 | 6.88 | 18.31 | 4.06 | 4.29 | 12.29 | 22.66 | 13.12 | 9.62 | |
北海道 | 7.45 | 18.77 | 4.39 | 5.29 | 13.56 | 25.87 | 14.31 | 10.10 | |
青森 | 4.28 | 10.57 | 2.97 | 3.08 | 8.53 | 14.42 | 10.01 | 7.19 | |
岩手 | 4.81 | 12.80 | 3.23 | 2.35 | 8.77 | 16.91 | 10.33 | 5.94 | |
宮城 | 6.35 | 16.51 | 3.23 | 2.09 | 11.40 | 23.13 | 11.46 | 6.61 | |
秋田 | 3.46 | 9.00 | 2.16 | 2.18 | 7.10 | 13.38 | 7.96 | 5.69 | |
山形 | 3.08 | 8.26 | 1.93 | 1.56 | 7.17 | 14.99 | 7.88 | 4.77 | |
福島 | 4.13 | 10.70 | 2.91 | 2.66 | 8.85 | 16.65 | 10.29 | 6.52 | |
茨城 | 4.64 | 12.91 | 2.96 | 2.72 | 9.63 | 18.00 | 10.82 | 6.90 | |
栃木 | 4.58 | 12.06 | 2.99 | 2.83 | 10.22 | 18.21 | 11.63 | 7.37 | |
群馬 | 3.96 | 10.21 | 2.84 | 2.99 | 9.51 | 17.20 | 10.64 | 7.59 | |
埼玉 | 6.21 | 17.28 | 3.63 | 3.15 | 11.59 | 19.11 | 13.05 | 9.47 | |
千葉 | 7.00 | 19.74 | 3.77 | 3.50 | 12.43 | 22.25 | 13.19 | 9.44 | |
東京 | 14.61 | 34.47 | 7.66 | 6.30 | 21.60 | 37.00 | 22.00 | 15.70 | |
神奈川 | 9.89 | 25.66 | 5.56 | 4.58 | 15.16 | 27.30 | 15.81 | 10.56 | |
新潟 | 3.77 | 10.28 | 2.58 | 2.10 | 8.21 | 15.95 | 9.31 | 5.36 | |
富山 | 2.76 | 7.19 | 2.07 | 2.21 | 7.77 | 15.00 | 8.48 | 5.45 | |
石川 | 5.75 | 15.76 | 3.06 | 3.21 | 10.77 | 22.27 | 10.34 | 7.01 | |
福井 | 3.53 | 8.87 | 2.60 | 3.10 | 7.74 | 14.93 | 8.77 | 5.71 | |
山梨 | 4.09 | 10.86 | 2.76 | 3.12 | 10.20 | 19.62 | 10.89 | 7.82 | |
長野 | 4.03 | 11.79 | 2.69 | 2.66 | 9.10 | 18.55 | 10.16 | 6.29 | |
岐阜 | 3.77 | 10.02 | 2.44 | 2.62 | 7.42 | 14.17 | 8.00 | 5.91 | |
静岡 | 5.08 | 13.48 | 3.53 | 2.60 | 10.22 | 19.08 | 11.59 | 7.07 | |
愛知 | 7.62 | 20.17 | 4.19 | 3.57 | 13.11 | 24.37 | 13.82 | 8.94 | |
三重 | 3.75 | 10.27 | 2.38 | 3.53 | 9.41 | 17.65 | 10.61 | 7.58 | |
滋賀 | 4.21 | 11.68 | 2.47 | 3.02 | 10.41 | 21.25 | 10.46 | 6.34 | |
京都 | 9.21 | 24.60 | 3.66 | 5.11 | 13.47 | 26.20 | 12.19 | 10.62 | |
大阪 | 8.16 | 20.36 | 5.47 | 6.75 | 13.82 | 21.41 | 15.16 | 14.64 | |
兵庫 | 5.92 | 15.27 | 4.31 | 5.35 | 10.22 | 16.74 | 11.16 | 11.03 | |
奈良 | 3.51 | 9.55 | 2.07 | 3.83 | 6.92 | 11.76 | 7.50 | 7.36 | |
和歌山 | 4.13 | 9.38 | 3.57 | 5.51 | 7.80 | 10.80 | 8.94 | 10.01 | |
鳥取 | 3.69 | 9.34 | 2.65 | 3.43 | 8.82 | 17.20 | 9.44 | 6.91 | |
島根 | 4.13 | 10.28 | 2.76 | 4.09 | 8.39 | 16.81 | 9.29 | 6.49 | |
岡山 | 5.23 | 14.58 | 3.13 | 4.15 | 10.30 | 20.21 | 10.32 | 8.58 | |
広島 | 6.81 | 18.12 | 3.97 | 5.18 | 12.08 | 23.36 | 12.21 | 9.85 | |
山口 | 5.26 | 13.80 | 3.55 | 5.10 | 10.57 | 20.31 | 11.04 | 9.29 | |
徳島 | 3.95 | 9.27 | 2.86 | 4.61 | 9.38 | 17.65 | 9.67 | 8.53 | |
香川 | 4.11 | 9.98 | 3.14 | 4.50 | 9.63 | 17.53 | 10.67 | 8.25 | |
愛媛 | 4.86 | 12.22 | 3.24 | 5.15 | 10.46 | 19.75 | 11.20 | 9.40 | |
高知 | 5.72 | 12.41 | 4.61 | 6.79 | 11.73 | 19.40 | 13.23 | 11.53 | |
福岡 | 6.80 | 17.67 | 3.65 | 4.72 | 12.66 | 24.38 | 12.63 | 10.20 | |
佐賀 | 3.05 | 7.71 | 2.04 | 3.21 | 7.07 | 13.65 | 7.85 | 6.20 | |
長崎 | 4.22 | 9.93 | 3.31 | 4.89 | 9.12 | 16.67 | 10.26 | 8.70 | |
熊本 | 4.39 | 11.28 | 2.31 | 3.75 | 8.87 | 17.72 | 9.32 | 7.48 | |
大分 | 4.80 | 13.30 | 2.63 | 4.20 | 10.16 | 20.41 | 10.38 | 8.47 | |
宮崎 | 4.57 | 11.74 | 2.77 | 4.75 | 9.59 | 18.26 | 10.53 | 9.08 | |
鹿児島 | 5.39 | 13.26 | 3.38 | 7.36 | 11.21 | 20.79 | 12.38 | 11.23 | |
沖縄 | 4.14 | 8.04 | 5.15 | 6.68 | 10.21 | 14.97 | 13.39 | 11.81 | |
![]() |
|||||||||