表12−45 都道府県,一般世帯の家族類型別割合:1990〜2005年 | ||||||||||||
2005年 | 2000年 | 1990年 | ||||||||||
都道府県 | 一般世帯 | 家 族 類 型 別 割 合 (%) | 親族世帯 | 親族世帯 | ||||||||
総 数 | 親 族 世 帯 | 非親族 | 単独世帯 | 割 合 | 核家族世 | 割 合 | 核家族世 | |||||
(1,000世帯) | 総 数 | 核家族世帯 | その他 | 世 帯 | (%) | 帯割合(%) | (%) | 帯割合(%) | ||||
全国 | 49,063 | 70.0 | 57.9 | 12.1 | 0.5 | 29.5 | 72.0 | 58.4 | 76.7 | 59.5 | ||
北海道 | 2,369 | 66.9 | 58.9 | 8.0 | 0.7 | 32.4 | 69.6 | 60.5 | 75.4 | 63.5 | ||
青森 | 509 | 74.3 | 54.2 | 20.1 | 0.3 | 25.4 | 75.6 | 54.2 | 81.2 | 55.7 | ||
岩手 | 479 | 74.2 | 51.3 | 22.9 | 0.4 | 25.4 | 75.3 | 50.9 | 80.2 | 51.0 | ||
宮城 | 859 | 70.5 | 52.8 | 17.6 | 0.5 | 29.0 | 71.1 | 52.0 | 77.0 | 53.1 | ||
秋田 | 391 | 77.0 | 51.3 | 25.6 | 0.3 | 22.8 | 78.6 | 50.5 | 84.0 | 50.0 | ||
山形 | 385 | 78.0 | 46.8 | 31.2 | 0.2 | 21.8 | 79.8 | 45.8 | 85.3 | 45.2 | ||
福島 | 707 | 75.3 | 52.3 | 22.9 | 0.4 | 24.3 | 77.1 | 52.1 | 82.3 | 52.3 | ||
茨城 | 1,029 | 76.4 | 58.3 | 18.1 | 0.4 | 23.1 | 78.3 | 58.3 | 82.8 | 58.3 | ||
栃木 | 705 | 75.1 | 56.6 | 18.5 | 0.5 | 24.4 | 77.2 | 56.5 | 81.5 | 56.2 | ||
群馬 | 724 | 75.9 | 60.1 | 15.8 | 0.5 | 23.6 | 77.9 | 60.1 | 82.1 | 59.7 | ||
埼玉 | 2,631 | 74.3 | 64.4 | 9.9 | 0.6 | 25.2 | 76.4 | 65.5 | 80.1 | 66.4 | ||
千葉 | 2,304 | 72.5 | 62.1 | 10.3 | 0.6 | 26.9 | 74.1 | 62.5 | 78.3 | 63.7 | ||
東京 | 5,747 | 56.6 | 51.0 | 5.6 | 0.9 | 42.5 | 58.5 | 52.2 | 63.7 | 55.3 | ||
神奈川 | 3,550 | 68.4 | 61.2 | 7.2 | 0.7 | 30.9 | 69.9 | 62.0 | 72.9 | 62.9 | ||
新潟 | 813 | 76.4 | 51.9 | 24.6 | 0.3 | 23.3 | 78.1 | 51.1 | 83.6 | 50.6 | ||
富山 | 370 | 77.9 | 53.4 | 24.5 | 0.3 | 21.8 | 79.9 | 52.3 | 85.6 | 50.8 | ||
石川 | 423 | 72.0 | 53.9 | 18.1 | 0.4 | 27.6 | 73.7 | 53.2 | 77.5 | 51.2 | ||
福井 | 267 | 77.4 | 52.0 | 25.4 | 0.3 | 22.3 | 78.9 | 50.7 | 82.9 | 49.3 | ||
山梨 | 320 | 73.7 | 57.6 | 16.2 | 0.4 | 25.9 | 75.5 | 57.4 | 80.8 | 57.5 | ||
長野 | 778 | 75.4 | 56.2 | 19.2 | 0.4 | 24.2 | 76.6 | 55.2 | 81.7 | 54.5 | ||
岐阜 | 710 | 78.2 | 57.4 | 20.8 | 0.4 | 21.4 | 80.0 | 56.7 | 83.3 | 55.8 | ||
静岡 | 1,347 | 74.9 | 56.8 | 18.0 | 0.5 | 24.6 | 76.8 | 56.9 | 80.8 | 57.2 | ||
愛知 | 2,724 | 70.7 | 58.8 | 11.9 | 0.6 | 28.7 | 73.4 | 59.8 | 76.5 | 59.6 | ||
三重 | 673 | 75.5 | 59.5 | 16.0 | 0.4 | 24.0 | 78.0 | 59.4 | 82.5 | 58.1 | ||
滋賀 | 478 | 75.3 | 58.2 | 17.1 | 0.4 | 24.3 | 77.5 | 57.5 | 83.3 | 57.0 | ||
京都 | 1,064 | 66.6 | 56.9 | 9.6 | 0.5 | 32.9 | 68.7 | 57.6 | 73.4 | 58.7 | ||
大阪 | 3,591 | 67.3 | 60.4 | 6.9 | 0.6 | 32.1 | 69.7 | 61.9 | 75.1 | 65.1 | ||
兵庫 | 2,129 | 72.8 | 62.7 | 10.2 | 0.4 | 26.7 | 74.7 | 63.2 | 79.3 | 64.3 | ||
奈良 | 501 | 78.8 | 64.9 | 13.9 | 0.3 | 20.9 | 80.6 | 64.9 | 84.6 | 64.0 | ||
和歌山 | 383 | 76.0 | 61.9 | 14.1 | 0.4 | 23.7 | 77.7 | 62.0 | 82.1 | 61.6 | ||
鳥取 | 209 | 74.3 | 51.7 | 22.6 | 0.4 | 25.3 | 77.1 | 51.8 | 82.8 | 51.5 | ||
島根 | 259 | 74.2 | 51.3 | 22.9 | 0.2 | 25.6 | 75.8 | 51.0 | 81.7 | 51.2 | ||
岡山 | 724 | 71.9 | 56.8 | 15.0 | 0.4 | 27.7 | 74.7 | 57.4 | 80.1 | 57.7 | ||
広島 | 1,131 | 70.0 | 59.6 | 10.4 | 0.4 | 29.7 | 71.7 | 59.9 | 76.5 | 61.1 | ||
山口 | 589 | 71.4 | 59.7 | 11.6 | 0.4 | 28.3 | 73.0 | 59.8 | 78.3 | 60.7 | ||
徳島 | 298 | 72.7 | 55.6 | 17.1 | 0.3 | 26.9 | 75.3 | 55.7 | 80.8 | 55.2 | ||
香川 | 376 | 74.1 | 59.0 | 15.1 | 0.3 | 25.6 | 75.9 | 58.5 | 81.3 | 58.0 | ||
愛媛 | 581 | 71.0 | 59.5 | 11.4 | 0.3 | 28.7 | 73.4 | 60.3 | 78.7 | 61.1 | ||
高知 | 323 | 67.8 | 56.8 | 11.0 | 0.5 | 31.8 | 69.8 | 57.7 | 75.7 | 59.5 | ||
福岡 | 1,985 | 67.6 | 57.2 | 10.4 | 0.6 | 31.7 | 69.3 | 57.9 | 75.5 | 60.7 | ||
佐賀 | 286 | 76.9 | 55.2 | 21.7 | 0.3 | 22.8 | 78.7 | 55.1 | 83.6 | 55.1 | ||
長崎 | 552 | 72.5 | 59.2 | 13.3 | 0.4 | 27.1 | 74.4 | 59.9 | 79.5 | 61.7 | ||
熊本 | 664 | 73.0 | 56.2 | 16.9 | 0.4 | 26.5 | 74.6 | 56.2 | 79.6 | 56.8 | ||
大分 | 465 | 71.1 | 57.6 | 13.5 | 0.4 | 28.5 | 73.2 | 58.0 | 78.4 | 58.3 | ||
宮崎 | 449 | 71.9 | 61.3 | 10.6 | 0.4 | 27.7 | 73.9 | 62.2 | 79.4 | 63.9 | ||
鹿児島 | 723 | 68.0 | 61.4 | 6.5 | 0.4 | 31.6 | 69.6 | 62.4 | 74.7 | 65.0 | ||
沖縄 | 487 | 71.8 | 62.1 | 9.7 | 0.8 | 27.4 | 75.2 | 64.5 | 80.6 | 66.8 | ||
![]() |
||||||||||||