表12−41 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率 : 2007年(つづき) | |||||||||||
(3) 女 | |||||||||||
実 数 | 率 (%) | ||||||||||
都道府県 | 府県内 移動者 |
他府県から の転入者 |
他府県への 転出者 |
府県間 転入超過1) |
府県内 移動者 |
他府県 | 他府県 | 府県間転入超過1) | |||
からの | への | 2007年 | 2006年 | ||||||||
転入者 | 転出者 | ||||||||||
全国 | 1,417,436 | 1,123,564 | 1,123,564 | ‥ | 2.20 | 1.74 | 1.74 | ‥ | ‥ | ||
北海道 | 109,419 | 20,646 | 28,542 | -7,896 | 3.74 | 0.71 | 0.98 | -0.27 | -0.23 | ||
青森 | 10,422 | 8,404 | 13,216 | -4,812 | 1.40 | 1.13 | 1.78 | -0.65 | -0.58 | ||
岩手 | 11,166 | 8,359 | 11,541 | -3,182 | 1.57 | 1.18 | 1.63 | -0.45 | -0.39 | ||
宮城 | 31,810 | 21,490 | 23,433 | -1,943 | 2.65 | 1.79 | 1.95 | -0.16 | -0.15 | ||
秋田 | 6,305 | 5,627 | 8,912 | -3,285 | 1.07 | 0.95 | 1.51 | -0.56 | -0.48 | ||
山形 | 8,577 | 6,479 | 8,993 | -2,514 | 1.39 | 1.05 | 1.46 | -0.41 | -0.38 | ||
福島 | 15,070 | 11,688 | 16,214 | -4,526 | 1.43 | 1.11 | 1.54 | -0.43 | -0.39 | ||
茨城 | 25,711 | 22,268 | 23,984 | -1,716 | 1.75 | 1.51 | 1.63 | -0.12 | -0.13 | ||
栃木 | 14,542 | 15,255 | 16,244 | -989 | 1.46 | 1.53 | 1.63 | -0.10 | -0.12 | ||
群馬 | 15,629 | 12,143 | 13,886 | -1,743 | 1.55 | 1.21 | 1.38 | -0.17 | -0.16 | ||
埼玉 | 75,929 | 73,919 | 70,776 | 3,143 | 2.19 | 2.13 | 2.04 | 0.09 | 0.10 | ||
千葉 | 66,915 | 73,098 | 63,934 | 9,164 | 2.23 | 2.43 | 2.13 | 0.30 | 0.21 | ||
東京 | 182,312 | 202,161 | 155,392 | 46,769 | 2.91 | 3.23 | 2.48 | 0.75 | 0.72 | ||
神奈川 | 110,012 | 105,774 | 89,198 | 16,576 | 2.54 | 2.44 | 2.06 | 0.38 | 0.29 | ||
新潟 | 18,634 | 10,747 | 14,242 | -3,495 | 1.51 | 0.87 | 1.15 | -0.28 | -0.30 | ||
富山 | 6,114 | 5,851 | 6,996 | -1,145 | 1.08 | 1.03 | 1.24 | -0.20 | -0.19 | ||
石川 | 8,631 | 7,655 | 8,688 | -1,033 | 1.44 | 1.27 | 1.45 | -0.17 | -0.17 | ||
福井 | 5,013 | 4,056 | 5,343 | -1,287 | 1.21 | 0.98 | 1.29 | -0.31 | -0.27 | ||
山梨 | 8,188 | 5,801 | 7,044 | -1,243 | 1.86 | 1.32 | 1.60 | -0.28 | -0.30 | ||
長野 | 20,647 | 13,119 | 15,408 | -2,289 | 1.88 | 1.19 | 1.40 | -0.21 | -0.19 | ||
岐阜 | 16,720 | 12,936 | 15,291 | -2,355 | 1.58 | 1.22 | 1.44 | -0.22 | -0.22 | ||
静岡 | 36,795 | 24,811 | 27,061 | -2,250 | 1.95 | 1.32 | 1.43 | -0.12 | -0.12 | ||
愛知 | 91,114 | 51,961 | 45,925 | 6,036 | 2.55 | 1.46 | 1.29 | 0.17 | 0.15 | ||
三重 | 12,949 | 13,268 | 13,958 | -690 | 1.38 | 1.41 | 1.48 | -0.07 | -0.09 | ||
滋賀 | 10,943 | 12,731 | 11,527 | 1,204 | 1.58 | 1.84 | 1.66 | 0.17 | 0.14 | ||
京都 | 27,705 | 26,240 | 27,777 | -1,537 | 2.06 | 1.95 | 2.06 | -0.11 | -0.05 | ||
大阪 | 115,986 | 75,328 | 75,534 | -206 | 2.60 | 1.69 | 1.70 | -0.00 | -0.02 | ||
兵庫 | 55,226 | 45,791 | 45,682 | 109 | 1.92 | 1.60 | 1.59 | 0.00 | 0.04 | ||
奈良 | 10,992 | 12,940 | 14,961 | -2,021 | 1.49 | 1.76 | 2.03 | -0.27 | -0.24 | ||
和歌山 | 6,474 | 5,665 | 7,804 | -2,139 | 1.21 | 1.05 | 1.45 | -0.40 | -0.35 | ||
鳥取 | 3,656 | 4,385 | 5,563 | -1,178 | 1.18 | 1.41 | 1.79 | -0.38 | -0.31 | ||
島根 | 4,781 | 5,182 | 6,705 | -1,523 | 1.26 | 1.36 | 1.76 | -0.40 | -0.40 | ||
岡山 | 13,179 | 13,974 | 14,978 | -1,004 | 1.31 | 1.39 | 1.49 | -0.10 | -0.18 | ||
広島 | 31,896 | 21,841 | 23,815 | -1,974 | 2.17 | 1.49 | 1.62 | -0.13 | -0.12 | ||
山口 | 10,295 | 10,795 | 13,092 | -2,297 | 1.33 | 1.40 | 1.69 | -0.30 | -0.31 | ||
徳島 | 6,569 | 4,631 | 6,089 | -1,458 | 1.57 | 1.11 | 1.46 | -0.35 | -0.29 | ||
香川 | 7,106 | 8,384 | 9,339 | -955 | 1.37 | 1.61 | 1.80 | -0.18 | -0.13 | ||
愛媛 | 10,848 | 8,741 | 10,885 | -2,144 | 1.42 | 1.14 | 1.42 | -0.28 | -0.26 | ||
高知 | 6,997 | 4,535 | 6,593 | -2,058 | 1.69 | 1.10 | 1.59 | -0.50 | -0.41 | ||
福岡 | 83,772 | 47,519 | 47,012 | 507 | 3.17 | 1.80 | 1.78 | 0.02 | 0.10 | ||
佐賀 | 6,465 | 7,840 | 9,104 | -1,264 | 1.43 | 1.73 | 2.01 | -0.28 | -0.25 | ||
長崎 | 12,748 | 10,920 | 15,734 | -4,814 | 1.65 | 1.41 | 2.04 | -0.62 | -0.54 | ||
熊本 | 18,031 | 13,633 | 15,991 | -2,358 | 1.87 | 1.41 | 1.66 | -0.24 | -0.18 | ||
大分 | 8,975 | 10,038 | 10,702 | -664 | 1.42 | 1.59 | 1.69 | -0.11 | -0.11 | ||
宮崎 | 11,164 | 9,559 | 11,708 | -2,149 | 1.85 | 1.58 | 1.94 | -0.36 | -0.29 | ||
鹿児島 | 21,337 | 13,534 | 16,575 | -3,041 | 2.32 | 1.47 | 1.80 | -0.33 | -0.31 | ||
沖縄 | 23,667 | 11,842 | 12,173 | -331 | 3.40 | 1.70 | 1.75 | -0.05 | 0.06 | ||
![]() |
|||||||||||