表12−38 都道府県,夫妻の国籍(日本・外国)組み合せ別婚姻割合:1975〜2005年 | |||||||||||||
(%) | |||||||||||||
都道府県 | 1975年 | 1985年 | 1995年 | 2005年 | |||||||||
夫妻と | 夫日本 | 妻日本 | 夫妻と | 夫日本 | 妻日本 | 夫妻と | 夫日本 | 妻日本 | 夫妻と | 夫日本 | 妻日本 | ||
も日本 | 妻外国 | 夫外国 | も日本 | 妻外国 | 夫外国 | も日本 | 妻外国 | 夫外国 | も日本 | 妻外国 | 夫外国 | ||
全国 | 99.36 | 0.34 | 0.30 | 98.34 | 1.05 | 0.60 | 96.50 | 2.62 | 0.88 | 94.19 | 4.64 | 1.17 | |
北海道 | 99.81 | 0.10 | 0.08 | 99.65 | 0.18 | 0.17 | 99.16 | 0.55 | 0.29 | 98.92 | 0.74 | 0.34 | |
青森 | 99.74 | 0.13 | 0.13 | 99.42 | 0.25 | 0.33 | 98.27 | 0.88 | 0.85 | 96.78 | 1.94 | 1.28 | |
岩手 | 99.81 | 0.11 | 0.09 | 99.54 | 0.24 | 0.22 | 98.16 | 1.62 | 0.22 | 95.90 | 3.80 | 0.29 | |
宮城 | 99.69 | 0.21 | 0.10 | 99.40 | 0.41 | 0.20 | 98.11 | 1.55 | 0.34 | 96.12 | 3.46 | 0.42 | |
秋田 | 99.93 | 0.03 | 0.04 | 99.67 | 0.20 | 0.14 | 98.18 | 1.77 | 0.05 | 97.26 | 2.48 | 0.27 | |
山形 | 99.95 | 0.02 | 0.03 | 99.73 | 0.17 | 0.10 | 96.13 | 3.67 | 0.20 | 93.73 | 6.04 | 0.23 | |
福島 | 99.87 | 0.07 | 0.06 | 99.50 | 0.33 | 0.17 | 96.96 | 2.73 | 0.31 | 95.48 | 4.20 | 0.32 | |
茨城 | 99.76 | 0.16 | 0.08 | 98.74 | 1.05 | 0.20 | 95.79 | 3.81 | 0.41 | 93.87 | 5.29 | 0.84 | |
栃木 | 99.84 | 0.12 | 0.04 | 98.94 | 0.85 | 0.20 | 95.69 | 3.67 | 0.63 | 93.17 | 5.91 | 0.92 | |
群馬 | 99.80 | 0.10 | 0.10 | 98.99 | 0.82 | 0.20 | 95.99 | 3.46 | 0.55 | 92.95 | 5.96 | 1.08 | |
埼玉 | 99.66 | 0.20 | 0.14 | 98.45 | 1.26 | 0.29 | 96.27 | 2.95 | 0.77 | 92.77 | 6.04 | 1.20 | |
千葉 | 99.57 | 0.28 | 0.14 | 98.21 | 1.47 | 0.32 | 95.28 | 4.04 | 0.68 | 92.10 | 6.64 | 1.26 | |
東京 | 98.53 | 0.69 | 0.78 | 96.16 | 2.49 | 1.35 | 93.50 | 4.85 | 1.65 | 90.83 | 6.93 | 2.24 | |
神奈川 | 99.24 | 0.48 | 0.28 | 98.06 | 1.35 | 0.59 | 95.79 | 2.99 | 1.22 | 93.03 | 5.16 | 1.81 | |
新潟 | 99.77 | 0.11 | 0.12 | 99.59 | 0.32 | 0.10 | 97.41 | 2.28 | 0.31 | 95.43 | 4.14 | 0.43 | |
富山 | 99.81 | 0.09 | 0.10 | 99.42 | 0.46 | 0.12 | 97.07 | 2.64 | 0.29 | 94.19 | 5.51 | 0.30 | |
石川 | 99.49 | 0.33 | 0.18 | 99.19 | 0.47 | 0.34 | 98.38 | 1.23 | 0.39 | 97.09 | 2.56 | 0.35 | |
福井 | 99.62 | 0.16 | 0.23 | 98.90 | 0.72 | 0.38 | 96.24 | 2.97 | 0.78 | 93.17 | 6.23 | 0.60 | |
山梨 | 99.62 | 0.20 | 0.18 | 98.28 | 1.40 | 0.32 | 95.86 | 3.59 | 0.55 | 91.64 | 7.59 | 0.77 | |
長野 | 99.78 | 0.13 | 0.09 | 98.87 | 0.85 | 0.28 | 95.60 | 3.69 | 0.71 | 92.16 | 7.13 | 0.71 | |
岐阜 | 99.67 | 0.18 | 0.15 | 99.09 | 0.48 | 0.43 | 97.76 | 1.76 | 0.48 | 92.98 | 6.22 | 0.80 | |
静岡 | 99.59 | 0.26 | 0.15 | 98.99 | 0.71 | 0.30 | 96.38 | 3.04 | 0.58 | 93.01 | 6.05 | 0.94 | |
愛知 | 99.34 | 0.36 | 0.31 | 98.20 | 1.05 | 0.75 | 96.32 | 2.71 | 0.97 | 92.67 | 5.97 | 1.36 | |
三重 | 99.61 | 0.23 | 0.15 | 99.14 | 0.57 | 0.29 | 97.28 | 2.15 | 0.56 | 94.59 | 4.43 | 0.99 | |
滋賀 | 99.61 | 0.17 | 0.22 | 98.86 | 0.55 | 0.58 | 97.55 | 1.77 | 0.68 | 95.15 | 3.96 | 0.89 | |
京都 | 98.85 | 0.61 | 0.53 | 97.25 | 1.51 | 1.24 | 96.10 | 2.34 | 1.57 | 94.73 | 3.54 | 1.73 | |
大阪 | 98.69 | 0.75 | 0.56 | 96.51 | 2.00 | 1.49 | 95.91 | 2.57 | 1.52 | 93.78 | 4.53 | 1.69 | |
兵庫 | 98.86 | 0.61 | 0.52 | 97.52 | 1.28 | 1.20 | 96.90 | 1.88 | 1.22 | 95.04 | 3.67 | 1.29 | |
奈良 | 99.40 | 0.33 | 0.26 | 98.37 | 1.24 | 0.39 | 97.79 | 1.62 | 0.59 | 96.70 | 2.63 | 0.67 | |
和歌山 | 99.57 | 0.33 | 0.10 | 98.84 | 0.77 | 0.39 | 97.22 | 2.38 | 0.41 | 95.26 | 4.02 | 0.73 | |
鳥取 | 99.74 | 0.07 | 0.19 | 99.39 | 0.49 | 0.12 | 97.10 | 2.34 | 0.55 | 95.94 | 3.66 | 0.40 | |
島根 | 99.92 | 0.04 | 0.04 | 99.51 | 0.32 | 0.17 | 97.92 | 1.89 | 0.19 | 95.87 | 3.71 | 0.42 | |
岡山 | 99.60 | 0.21 | 0.19 | 99.31 | 0.43 | 0.26 | 97.87 | 1.67 | 0.46 | 96.31 | 3.03 | 0.66 | |
広島 | 99.53 | 0.27 | 0.20 | 99.00 | 0.57 | 0.43 | 97.40 | 1.84 | 0.76 | 96.24 | 3.10 | 0.66 | |
山口 | 99.38 | 0.32 | 0.30 | 98.65 | 0.68 | 0.68 | 97.36 | 1.59 | 1.04 | 96.72 | 2.29 | 1.00 | |
徳島 | 99.84 | 0.10 | 0.06 | 99.85 | 0.11 | 0.04 | 98.05 | 1.72 | 0.23 | 96.32 | 3.33 | 0.36 | |
香川 | 99.81 | 0.10 | 0.10 | 99.53 | 0.37 | 0.11 | 98.43 | 1.42 | 0.16 | 97.32 | 2.32 | 0.36 | |
愛媛 | 99.78 | 0.15 | 0.07 | 99.63 | 0.23 | 0.14 | 99.00 | 0.81 | 0.19 | 97.76 | 1.89 | 0.35 | |
高知 | 99.81 | 0.10 | 0.09 | 99.50 | 0.39 | 0.11 | 98.30 | 1.32 | 0.38 | 97.33 | 2.35 | 0.32 | |
福岡 | 99.32 | 0.27 | 0.41 | 98.83 | 0.57 | 0.61 | 97.87 | 1.50 | 0.64 | 96.77 | 2.57 | 0.66 | |
佐賀 | 99.88 | 0.08 | 0.03 | 99.72 | 0.12 | 0.16 | 98.46 | 1.23 | 0.31 | 97.11 | 2.67 | 0.22 | |
長崎 | 99.73 | 0.17 | 0.10 | 99.35 | 0.37 | 0.27 | 98.34 | 0.89 | 0.77 | 97.39 | 1.85 | 0.76 | |
熊本 | 99.74 | 0.11 | 0.15 | 99.46 | 0.37 | 0.17 | 97.93 | 1.91 | 0.16 | 96.85 | 2.82 | 0.33 | |
大分 | 99.83 | 0.12 | 0.05 | 99.48 | 0.32 | 0.20 | 98.54 | 1.10 | 0.36 | 97.46 | 2.21 | 0.33 | |
宮崎 | 99.81 | 0.15 | 0.04 | 99.64 | 0.22 | 0.14 | 98.88 | 0.92 | 0.20 | 98.17 | 1.58 | 0.25 | |
鹿児島 | 99.83 | 0.11 | 0.05 | 99.72 | 0.20 | 0.08 | 98.22 | 1.61 | 0.17 | 97.82 | 2.00 | 0.18 | |
沖縄 | 98.79 | 0.31 | 0.90 | 98.43 | 0.55 | 1.02 | 95.24 | 1.63 | 3.13 | 95.10 | 1.42 | 3.49 | |
![]() |
|||||||||||||