表12−16 都道府県別従属人口指数(年少人口):1920〜2005年 | |||||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1925年 | 1930年 | 1935年 | 1940年 | 1947年 | 1950年 | 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | |
全国 | 62.6 | 63.0 | 62.4 | 63.1 | 61.0 | 58.9 | 59.4 | 54.6 | 47.0 | 37.9 | 34.9 | 35.9 | 34.9 | 31.6 | 26.2 | 23.0 | 21.4 | 20.8 | |
北海道 | 73.0 | 75.6 | 73.6 | 72.8 | 68.6 | 66.2 | 67.1 | 61.7 | 53.5 | 42.3 | 36.6 | 35.9 | 34.0 | 31.1 | 26.4 | 22.8 | 20.7 | 19.5 | |
青森 | 74.4 | 74.5 | 74.1 | 76.1 | 74.8 | 68.3 | 67.6 | 65.3 | 60.5 | 50.0 | 42.2 | 38.9 | 35.8 | 33.0 | 28.9 | 25.5 | 23.1 | 21.8 | |
岩手 | 68.2 | 71.3 | 72.5 | 74.0 | 72.5 | 71.8 | 65.3 | 62.5 | 57.6 | 48.0 | 39.8 | 36.4 | 34.2 | 32.2 | 28.7 | 25.8 | 23.6 | 22.4 | |
宮城 | 70.0 | 73.7 | 74.0 | 74.9 | 73.7 | 64.3 | 63.6 | 60.4 | 54.9 | 44.1 | 36.1 | 34.3 | 33.9 | 32.5 | 28.6 | 24.7 | 22.1 | 20.9 | |
秋田 | 70.4 | 73.0 | 74.6 | 77.0 | 75.6 | 66.8 | 65.5 | 61.4 | 56.1 | 44.8 | 35.8 | 32.2 | 30.6 | 29.6 | 26.9 | 24.0 | 21.9 | 20.5 | |
山形 | 67.3 | 69.7 | 70.4 | 73.2 | 71.9 | 63.2 | 61.3 | 57.0 | 51.4 | 42.1 | 34.6 | 32.0 | 31.2 | 30.6 | 28.5 | 26.1 | 24.1 | 22.6 | |
福島 | 68.8 | 72.2 | 74.2 | 75.7 | 73.8 | 66.2 | 65.8 | 63.4 | 59.6 | 49.1 | 39.6 | 36.0 | 34.4 | 33.6 | 30.6 | 27.6 | 25.2 | 23.5 | |
茨城 | 65.8 | 68.8 | 69.4 | 70.4 | 67.8 | 63.3 | 63.4 | 60.1 | 54.2 | 43.7 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 34.5 | 28.8 | 24.9 | 22.6 | 21.4 | |
栃木 | 71.1 | 74.3 | 74.7 | 75.0 | 72.1 | 65.9 | 65.8 | 62.0 | 56.1 | 43.5 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 34.2 | 28.9 | 25.1 | 22.7 | 21.3 | |
群馬 | 66.3 | 67.1 | 67.0 | 68.4 | 66.6 | 63.9 | 63.1 | 58.1 | 51.0 | 39.6 | 35.1 | 36.4 | 36.1 | 33.2 | 27.5 | 24.3 | 22.8 | 22.2 | |
埼玉 | 65.7 | 67.6 | 67.1 | 67.6 | 64.5 | 61.3 | 62.1 | 57.2 | 48.6 | 38.3 | 37.6 | 41.6 | 40.2 | 34.0 | 25.7 | 21.9 | 20.4 | 20.2 | |
千葉 | 61.8 | 63.1 | 62.8 | 63.9 | 63.3 | 59.8 | 60.0 | 55.8 | 48.0 | 38.4 | 36.6 | 39.5 | 38.6 | 33.6 | 25.9 | 21.7 | 19.9 | 19.7 | |
東京 | 48.4 | 48.1 | 48.4 | 49.4 | 47.8 | 46.0 | 48.6 | 41.2 | 31.8 | 27.1 | 28.5 | 30.7 | 28.8 | 24.6 | 19.7 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | |
神奈川 | 57.8 | 59.3 | 59.5 | 59.0 | 55.2 | 57.4 | 55.3 | 49.6 | 40.0 | 32.3 | 33.3 | 36.9 | 35.7 | 30.2 | 23.4 | 20.2 | 19.3 | 19.5 | |
新潟 | 69.9 | 69.4 | 68.7 | 70.6 | 68.4 | 63.5 | 63.9 | 59.9 | 53.6 | 42.1 | 35.9 | 34.7 | 34.0 | 32.0 | 28.3 | 25.0 | 23.1 | 21.8 | |
富山 | 74.0 | 69.7 | 65.2 | 65.0 | 62.1 | 60.2 | 60.9 | 56.5 | 46.5 | 34.7 | 32.0 | 34.1 | 34.2 | 31.6 | 25.9 | 22.6 | 21.5 | 21.3 | |
石川 | 66.9 | 64.8 | 60.7 | 60.1 | 57.8 | 57.7 | 59.6 | 56.3 | 47.9 | 36.6 | 34.3 | 36.2 | 36.2 | 33.4 | 27.4 | 23.7 | 22.5 | 21.8 | |
福井 | 66.7 | 66.4 | 62.8 | 61.9 | 59.7 | 57.0 | 57.9 | 55.7 | 49.4 | 39.8 | 35.7 | 35.6 | 34.8 | 32.8 | 28.6 | 26.1 | 24.6 | 23.5 | |
山梨 | 71.4 | 71.8 | 71.1 | 72.0 | 70.3 | 64.9 | 63.7 | 58.1 | 51.3 | 42.5 | 37.3 | 36.3 | 34.5 | 31.3 | 27.4 | 25.0 | 23.9 | 22.7 | |
長野 | 62.4 | 63.7 | 64.4 | 66.6 | 65.5 | 59.2 | 58.4 | 53.1 | 45.1 | 36.9 | 34.0 | 34.7 | 34.4 | 31.9 | 27.7 | 25.0 | 23.8 | 23.3 | |
岐阜 | 66.6 | 67.6 | 67.1 | 68.2 | 66.1 | 61.1 | 60.7 | 55.0 | 46.9 | 38.1 | 35.8 | 37.2 | 36.2 | 33.0 | 27.4 | 24.3 | 23.0 | 22.5 | |
静岡 | 68.7 | 70.0 | 69.9 | 69.9 | 67.0 | 61.9 | 61.8 | 56.2 | 48.9 | 39.8 | 36.3 | 37.1 | 36.2 | 33.0 | 27.5 | 24.2 | 22.5 | 21.7 | |
愛知 | 63.2 | 61.7 | 59.2 | 60.2 | 58.2 | 59.2 | 58.8 | 50.4 | 40.4 | 33.9 | 34.7 | 38.3 | 37.0 | 32.5 | 25.8 | 22.8 | 22.0 | 21.8 | |
三重 | 63.5 | 63.4 | 62.7 | 65.0 | 62.5 | 58.5 | 57.8 | 52.1 | 45.0 | 36.8 | 34.5 | 35.7 | 34.7 | 31.9 | 27.1 | 24.5 | 23.2 | 22.3 | |
滋賀 | 62.5 | 62.2 | 59.7 | 60.5 | 59.3 | 54.9 | 54.9 | 50.9 | 45.2 | 36.9 | 34.0 | 36.4 | 37.7 | 35.5 | 30.2 | 26.4 | 24.3 | 23.3 | |
京都 | 53.4 | 50.6 | 48.8 | 50.2 | 51.0 | 50.7 | 51.8 | 45.7 | 37.6 | 30.0 | 30.5 | 34.0 | 34.0 | 30.6 | 24.7 | 21.2 | 19.9 | 19.7 | |
大阪 | 48.9 | 46.6 | 46.2 | 47.2 | 48.2 | 49.1 | 50.2 | 45.1 | 36.5 | 31.6 | 33.7 | 37.5 | 35.8 | 30.4 | 23.7 | 20.6 | 20.1 | 20.5 | |
兵庫 | 57.6 | 57.4 | 56.2 | 56.2 | 53.6 | 52.0 | 53.9 | 50.0 | 42.0 | 34.5 | 33.8 | 36.3 | 35.7 | 32.1 | 26.4 | 23.4 | 22.0 | 21.6 | |
奈良 | 65.4 | 62.7 | 60.6 | 59.6 | 57.5 | 51.8 | 52.0 | 47.3 | 41.4 | 34.6 | 33.1 | 36.1 | 36.2 | 32.6 | 26.7 | 23.3 | 21.7 | 21.0 | |
和歌山 | 67.3 | 65.4 | 63.0 | 62.7 | 59.9 | 55.2 | 55.0 | 49.8 | 44.1 | 36.4 | 34.6 | 35.5 | 34.1 | 31.3 | 26.9 | 24.8 | 23.3 | 22.2 | |
鳥取 | 60.5 | 64.4 | 64.2 | 64.9 | 61.9 | 48.8 | 58.1 | 55.2 | 50.8 | 41.3 | 34.6 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 29.8 | 27.0 | 24.4 | 22.6 | |
島根 | 56.3 | 58.9 | 59.4 | 62.0 | 61.3 | 59.9 | 61.8 | 58.3 | 53.2 | 41.7 | 35.1 | 33.3 | 32.8 | 31.9 | 29.1 | 26.4 | 24.3 | 22.9 | |
岡山 | 57.3 | 57.8 | 56.7 | 58.5 | 57.4 | 56.6 | 56.8 | 52.4 | 45.1 | 35.9 | 33.3 | 34.6 | 34.7 | 32.5 | 27.5 | 24.4 | 23.0 | 22.3 | |
広島 | 64.1 | 64.0 | 62.3 | 61.2 | 57.6 | 57.1 | 57.3 | 53.1 | 45.1 | 35.6 | 33.3 | 35.6 | 35.7 | 32.7 | 27.1 | 23.8 | 22.3 | 21.7 | |
山口 | 59.9 | 60.3 | 60.1 | 61.5 | 58.5 | 57.1 | 58.6 | 55.5 | 48.9 | 38.3 | 34.0 | 34.2 | 33.8 | 31.6 | 26.7 | 23.6 | 21.9 | 21.4 | |
徳島 | 66.7 | 67.4 | 67.3 | 69.5 | 69.3 | 63.5 | 63.7 | 59.8 | 54.1 | 41.6 | 34.6 | 32.8 | 31.8 | 30.7 | 27.2 | 24.4 | 22.3 | 20.9 | |
香川 | 70.5 | 69.5 | 66.8 | 67.4 | 65.6 | 60.2 | 60.1 | 55.6 | 48.5 | 36.3 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 31.9 | 27.1 | 23.8 | 22.5 | 21.9 | |
愛媛 | 66.7 | 67.7 | 68.0 | 70.8 | 68.5 | 63.2 | 64.0 | 60.8 | 54.4 | 42.2 | 36.4 | 35.5 | 34.5 | 32.4 | 28.1 | 25.0 | 23.0 | 21.9 | |
高知 | 58.2 | 60.6 | 60.3 | 61.8 | 58.7 | 54.0 | 55.2 | 53.3 | 47.9 | 37.7 | 32.8 | 32.3 | 31.7 | 30.8 | 26.9 | 24.1 | 22.0 | 21.0 | |
福岡 | 58.5 | 60.4 | 60.1 | 62.0 | 58.9 | 56.8 | 58.8 | 56.3 | 49.5 | 38.8 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 32.2 | 27.7 | 24.1 | 21.9 | 21.1 | |
佐賀 | 65.2 | 66.1 | 66.1 | 68.9 | 65.8 | 61.3 | 62.2 | 60.8 | 58.2 | 47.9 | 39.3 | 37.1 | 35.7 | 34.4 | 31.3 | 28.3 | 26.0 | 24.5 | |
長崎 | 60.0 | 63.0 | 64.4 | 66.6 | 64.1 | 61.2 | 62.9 | 64.0 | 62.7 | 52.7 | 43.8 | 39.6 | 37.2 | 34.8 | 31.2 | 27.9 | 25.4 | 23.7 | |
熊本 | 62.3 | 64.1 | 65.9 | 68.3 | 66.8 | 61.5 | 62.5 | 60.2 | 57.3 | 47.2 | 38.7 | 35.0 | 33.3 | 32.2 | 29.7 | 26.9 | 24.6 | 23.2 | |
大分 | 61.1 | 62.6 | 64.0 | 66.7 | 65.5 | 60.3 | 62.0 | 59.0 | 54.3 | 43.4 | 36.5 | 34.8 | 34.2 | 32.5 | 28.5 | 25.1 | 23.2 | 22.0 | |
宮崎 | 64.8 | 67.3 | 68.7 | 70.9 | 70.9 | 65.1 | 66.3 | 64.4 | 61.4 | 50.1 | 40.7 | 37.1 | 36.2 | 35.3 | 31.5 | 27.7 | 25.3 | 23.7 | |
鹿児島 | 71.0 | 72.7 | 73.5 | 76.2 | 74.6 | 65.9 | 66.4 | 65.1 | 65.1 | 53.9 | 43.2 | 36.8 | 34.5 | 33.6 | 31.4 | 28.6 | 25.5 | 23.7 | |
沖縄 | 64.2 | 69.6 | 72.0 | 73.3 | 77.7 | … | 70.2 | 74.3 | 78.7 | 70.3 | 59.5 | 50.9 | 46.9 | 42.8 | 37.8 | 33.4 | 30.7 | 28.6 | |
![]() |
|||||||||||||||||||