表12−8 都道府県別人口の平均年齢,中位数年齢および年齢構造指数:2007年 | |||||||||
都道府県 | 平均年齢 | 中位数年齢 | 従 属 人 口 指 数 (%) | 老年化指数 | |||||
(歳) | (歳) | 総 数 | 年少人口 | 老年人口 | (%) | ||||
全国 | 44.0 | 43.9 | 53.9 | 20.8 | 33.1 | 158.8 | |||
北海道 | 45.3 | 46.3 | 54.4 | 19.1 | 35.3 | 185.2 | |||
青森 | 45.5 | 47.2 | 59.0 | 21.0 | 38.0 | 181.2 | |||
岩手 | 46.1 | 48.0 | 63.8 | 21.6 | 42.2 | 195.0 | |||
宮城 | 43.6 | 43.6 | 52.9 | 20.8 | 32.1 | 154.5 | |||
秋田 | 47.9 | 50.7 | 66.0 | 19.5 | 46.4 | 237.9 | |||
山形 | 46.5 | 48.3 | 65.0 | 21.6 | 43.4 | 201.3 | |||
福島 | 44.9 | 46.3 | 61.1 | 22.9 | 38.2 | 166.7 | |||
茨城 | 43.8 | 44.2 | 52.6 | 21.1 | 31.5 | 149.5 | |||
栃木 | 43.8 | 44.2 | 52.3 | 21.0 | 31.3 | 148.6 | |||
群馬 | 44.2 | 44.6 | 55.9 | 21.9 | 34.0 | 155.5 | |||
埼玉 | 42.5 | 42.1 | 47.1 | 20.3 | 26.8 | 132.2 | |||
千葉 | 43.2 | 42.8 | 48.6 | 19.9 | 28.7 | 144.0 | |||
東京 | 43.3 | 41.8 | 45.7 | 17.0 | 28.7 | 168.1 | |||
神奈川 | 42.5 | 41.5 | 47.0 | 19.9 | 27.2 | 136.9 | |||
新潟 | 46.0 | 47.4 | 61.6 | 21.2 | 40.4 | 191.1 | |||
富山 | 45.9 | 47.1 | 60.5 | 21.0 | 39.5 | 187.6 | |||
石川 | 44.4 | 44.7 | 56.8 | 21.8 | 35.0 | 160.1 | |||
福井 | 44.9 | 45.7 | 61.8 | 23.4 | 38.4 | 164.4 | |||
山梨 | 44.6 | 44.9 | 58.7 | 22.1 | 36.6 | 165.6 | |||
長野 | 45.6 | 46.4 | 63.5 | 22.7 | 40.9 | 180.5 | |||
岐阜 | 44.2 | 44.7 | 57.6 | 22.3 | 35.3 | 158.1 | |||
静岡 | 44.3 | 44.8 | 55.6 | 21.4 | 34.2 | 159.7 | |||
愛知 | 42.0 | 41.0 | 50.0 | 22.1 | 27.9 | 126.4 | |||
三重 | 44.4 | 44.8 | 57.5 | 22.0 | 35.6 | 162.1 | |||
滋賀 | 42.2 | 41.3 | 52.3 | 23.1 | 29.2 | 126.4 | |||
京都 | 43.9 | 43.4 | 53.5 | 20.2 | 33.3 | 164.8 | |||
大阪 | 43.2 | 42.6 | 52.1 | 21.0 | 31.1 | 148.5 | |||
兵庫 | 43.8 | 43.8 | 54.9 | 21.7 | 33.2 | 153.0 | |||
奈良 | 44.3 | 44.8 | 54.8 | 21.0 | 33.8 | 161.3 | |||
和歌山 | 46.1 | 47.8 | 63.6 | 21.8 | 41.8 | 191.9 | |||
鳥取 | 45.8 | 47.2 | 62.1 | 21.5 | 40.6 | 188.8 | |||
島根 | 47.5 | 50.1 | 69.6 | 21.8 | 47.8 | 219.1 | |||
岡山 | 44.8 | 45.4 | 60.3 | 22.3 | 38.0 | 170.5 | |||
広島 | 44.4 | 44.8 | 56.8 | 21.7 | 35.1 | 161.6 | |||
山口 | 46.8 | 49.1 | 64.8 | 21.2 | 43.6 | 205.3 | |||
徳島 | 46.3 | 48.2 | 62.1 | 20.7 | 41.4 | 200.0 | |||
香川 | 45.8 | 47.1 | 61.5 | 21.8 | 39.6 | 181.6 | |||
愛媛 | 46.1 | 47.7 | 62.5 | 21.5 | 41.0 | 190.6 | |||
高知 | 47.3 | 49.5 | 65.8 | 20.8 | 45.0 | 216.3 | |||
福岡 | 43.5 | 43.4 | 53.5 | 21.3 | 32.2 | 151.4 | |||
佐賀 | 44.7 | 45.9 | 62.0 | 23.6 | 38.4 | 162.4 | |||
長崎 | 45.6 | 47.4 | 63.1 | 22.7 | 40.4 | 178.2 | |||
熊本 | 45.3 | 46.7 | 63.3 | 22.9 | 40.4 | 175.9 | |||
大分 | 46.1 | 47.9 | 63.5 | 21.9 | 41.6 | 190.1 | |||
宮崎 | 45.5 | 47.4 | 63.3 | 23.0 | 40.3 | 175.2 | |||
鹿児島 | 45.8 | 47.6 | 65.8 | 23.3 | 42.5 | 182.7 | |||
沖縄 | 39.8 | 38.7 | 53.9 | 27.8 | 26.0 | 93.5 | |||
![]() |
|||||||||