表12−6 都道府県別人口および増加率の将来推計:2005〜35年 | ||||||||||||
都道府県 | 人 口 (1,000人) | 年平均人口増加率(%) | ||||||||||
2005年1) | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2005〜 | 2015〜 | 2030〜 | |||
10年 | 20年 | 35年 | ||||||||||
全国 | 127,768 | 127,176 | 125,430 | 122,735 | 119,270 | 115,224 | 110,679 | -0.09 | -0.43 | -0.80 | ||
北海道 | 5,628 | 5,513 | 5,360 | 5,166 | 4,937 | 4,684 | 4,413 | -0.41 | -0.73 | -1.19 | ||
青森 | 1,437 | 1,386 | 1,330 | 1,266 | 1,196 | 1,124 | 1,051 | -0.71 | -0.98 | -1.35 | ||
岩手 | 1,385 | 1,342 | 1,292 | 1,234 | 1,171 | 1,106 | 1,040 | -0.63 | -0.91 | -1.23 | ||
宮城 | 2,360 | 2,334 | 2,291 | 2,231 | 2,158 | 2,074 | 1,982 | -0.23 | -0.53 | -0.90 | ||
秋田 | 1,146 | 1,094 | 1,037 | 975 | 911 | 847 | 783 | -0.92 | -1.22 | -1.56 | ||
山形 | 1,216 | 1,178 | 1,134 | 1,084 | 1,032 | 979 | 925 | -0.64 | -0.89 | -1.13 | ||
福島 | 2,091 | 2,039 | 1,976 | 1,902 | 1,821 | 1,737 | 1,649 | -0.51 | -0.76 | -1.04 | ||
茨城 | 2,975 | 2,935 | 2,873 | 2,790 | 2,690 | 2,577 | 2,451 | -0.27 | -0.59 | -1.00 | ||
栃木 | 2,017 | 2,006 | 1,978 | 1,934 | 1,879 | 1,816 | 1,744 | -0.10 | -0.45 | -0.81 | ||
群馬 | 2,024 | 2,001 | 1,961 | 1,908 | 1,845 | 1,776 | 1,699 | -0.23 | -0.56 | -0.88 | ||
埼玉 | 7,054 | 7,082 | 7,035 | 6,923 | 6,752 | 6,527 | 6,258 | 0.08 | -0.32 | -0.84 | ||
千葉 | 6,056 | 6,108 | 6,087 | 6,008 | 5,879 | 5,706 | 5,498 | 0.17 | -0.26 | -0.74 | ||
東京 | 12,577 | 12,906 | 13,059 | 13,104 | 13,047 | 12,905 | 12,696 | 0.52 | 0.07 | -0.33 | ||
神奈川 | 8,792 | 8,962 | 9,018 | 8,993 | 8,896 | 8,737 | 8,525 | 0.39 | -0.05 | -0.49 | ||
新潟 | 2,431 | 2,366 | 2,286 | 2,193 | 2,092 | 1,986 | 1,875 | -0.55 | -0.83 | -1.15 | ||
富山 | 1,112 | 1,090 | 1,058 | 1,019 | 975 | 929 | 880 | -0.40 | -0.75 | -1.08 | ||
石川 | 1,174 | 1,155 | 1,128 | 1,093 | 1,053 | 1,009 | 960 | -0.33 | -0.62 | -0.98 | ||
福井 | 822 | 807 | 788 | 763 | 736 | 707 | 676 | -0.35 | -0.63 | -0.90 | ||
山梨 | 885 | 872 | 853 | 829 | 802 | 772 | 739 | -0.29 | -0.56 | -0.88 | ||
長野 | 2,196 | 2,155 | 2,095 | 2,021 | 1,941 | 1,858 | 1,770 | -0.38 | -0.72 | -0.96 | ||
岐阜 | 2,107 | 2,083 | 2,041 | 1,984 | 1,917 | 1,842 | 1,761 | -0.23 | -0.56 | -0.90 | ||
静岡 | 3,792 | 3,771 | 3,712 | 3,623 | 3,511 | 3,384 | 3,242 | -0.11 | -0.49 | -0.86 | ||
愛知 | 7,255 | 7,367 | 7,392 | 7,359 | 7,276 | 7,152 | 6,991 | 0.31 | -0.09 | -0.45 | ||
三重 | 1,867 | 1,854 | 1,823 | 1,779 | 1,725 | 1,666 | 1,600 | -0.14 | -0.49 | -0.80 | ||
滋賀 | 1,380 | 1,401 | 1,406 | 1,401 | 1,388 | 1,368 | 1,341 | 0.30 | -0.07 | -0.40 | ||
京都 | 2,648 | 2,629 | 2,590 | 2,533 | 2,459 | 2,372 | 2,274 | -0.14 | -0.44 | -0.84 | ||
大阪 | 8,817 | 8,736 | 8,582 | 8,358 | 8,072 | 7,741 | 7,378 | -0.18 | -0.53 | -0.96 | ||
兵庫 | 5,591 | 5,564 | 5,482 | 5,355 | 5,193 | 5,007 | 4,799 | -0.09 | -0.47 | -0.85 | ||
奈良 | 1,421 | 1,389 | 1,349 | 1,298 | 1,240 | 1,175 | 1,104 | -0.46 | -0.76 | -1.23 | ||
和歌山 | 1,036 | 994 | 949 | 898 | 846 | 793 | 738 | -0.82 | -1.08 | -1.42 | ||
鳥取 | 607 | 596 | 580 | 561 | 540 | 518 | 495 | -0.38 | -0.66 | -0.92 | ||
島根 | 742 | 717 | 688 | 656 | 622 | 588 | 554 | -0.69 | -0.95 | -1.20 | ||
岡山 | 1,957 | 1,942 | 1,910 | 1,864 | 1,808 | 1,746 | 1,677 | -0.16 | -0.48 | -0.80 | ||
広島 | 2,877 | 2,842 | 2,784 | 2,706 | 2,613 | 2,509 | 2,393 | -0.24 | -0.57 | -0.94 | ||
山口 | 1,493 | 1,444 | 1,387 | 1,321 | 1,250 | 1,178 | 1,103 | -0.66 | -0.97 | -1.30 | ||
徳島 | 810 | 788 | 762 | 730 | 696 | 659 | 622 | -0.54 | -0.84 | -1.16 | ||
香川 | 1,012 | 991 | 963 | 927 | 887 | 846 | 802 | -0.42 | -0.76 | -1.05 | ||
愛媛 | 1,468 | 1,429 | 1,380 | 1,323 | 1,260 | 1,195 | 1,127 | -0.54 | -0.85 | -1.17 | ||
高知 | 796 | 771 | 742 | 708 | 671 | 634 | 596 | -0.63 | -0.94 | -1.23 | ||
福岡 | 5,050 | 5,034 | 4,977 | 4,884 | 4,759 | 4,609 | 4,440 | -0.06 | -0.38 | -0.75 | ||
佐賀 | 866 | 850 | 829 | 804 | 775 | 744 | 712 | -0.38 | -0.63 | -0.89 | ||
長崎 | 1,479 | 1,431 | 1,379 | 1,319 | 1,255 | 1,187 | 1,117 | -0.65 | -0.88 | -1.21 | ||
熊本 | 1,842 | 1,809 | 1,766 | 1,712 | 1,649 | 1,582 | 1,510 | -0.36 | -0.62 | -0.92 | ||
大分 | 1,210 | 1,186 | 1,154 | 1,115 | 1,070 | 1,022 | 971 | -0.39 | -0.70 | -1.01 | ||
宮崎 | 1,153 | 1,127 | 1,095 | 1,055 | 1,010 | 962 | 912 | -0.46 | -0.74 | -1.08 | ||
鹿児島 | 1,753 | 1,708 | 1,656 | 1,595 | 1,529 | 1,460 | 1,389 | -0.52 | -0.74 | -0.99 | ||
沖縄 | 1,362 | 1,394 | 1,416 | 1,429 | 1,433 | 1,431 | 1,422 | 0.47 | 0.18 | -0.12 | ||
![]() |
||||||||||||