表10−11 国籍別出入国者数:1980,2007年 | ||||||||||||
国 籍 | 1980年 | 2007年 | ||||||||||
実 数 | 割 合(%) | 実 数 | 割 合(%) | |||||||||
入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | |||||
総数 | 1) | 5,232,904 | 5,227,711 | 100.0 | 100.0 | 26,351,496 | 26,336,310 | 100.0 | 100.0 | |||
日本人 | 3,899,569 | 3,909,333 | 74.5 | 74.8 | 17,199,310 | 17,294,935 | 65.3 | 65.7 | ||||
外国人 | 1,295,866 | 1,277,555 | 24.8 | 24.4 | 9,152,186 | 9,041,375 | 34.7 | 34.3 | ||||
中国 | 2) | 18,336 | 15,175 | 0.4 | 0.3 | 1,140,419 | 1,095,299 | 4.3 | 4.2 | |||
(台湾) | 235,549 | 231,371 | 4.5 | 4.4 | 1,428,873 | 1,424,546 | 5.4 | 5.4 | ||||
(ホンコン) | 32,239 | 31,749 | 0.6 | 0.6 | 401,585 | 399,935 | 1.5 | 1.5 | ||||
インドネシア | 17,854 | 17,799 | 0.3 | 0.3 | 65,287 | 62,889 | 0.2 | 0.2 | ||||
韓国 | 212,973 | 211,973 | 4.1 | 4.1 | 2,845,556 | 2,833,854 | 10.8 | 10.8 | ||||
フィリピン | 27,902 | 26,384 | 0.5 | 0.5 | 195,596 | 183,782 | 0.7 | 0.7 | ||||
タイ | 17,884 | 17,500 | 0.3 | 0.3 | 187,835 | 184,726 | 0.7 | 0.7 | ||||
フランス | 25,855 | 25,613 | 0.5 | 0.5 | 141,662 | 140,319 | 0.5 | 0.5 | ||||
ドイツ | 3) | 40,532 | 40,366 | 0.8 | 0.8 | 128,401 | 127,838 | 0.5 | 0.5 | |||
イタリア | 12,405 | 12,319 | 0.2 | 0.2 | 55,468 | 54,984 | 0.2 | 0.2 | ||||
イギリス | 89,368 | 88,083 | 1.7 | 1.7 | 230,237 | 229,434 | 0.9 | 0.9 | ||||
カナダ | 40,821 | 40,595 | 0.8 | 0.8 | 171,215 | 171,018 | 0.6 | 0.6 | ||||
アメリカ合衆国 | 277,980 | 275,260 | 5.3 | 5.3 | 845,877 | 841,187 | 3.2 | 3.2 | ||||
オーストラリア | 23,985 | 23,758 | 0.5 | 0.5 | 227,174 | 224,189 | 0.9 | 0.9 | ||||
協定該当者 | 4) | 37,469 | 40,823 | 0.7 | 0.8 | 139,941 | 137,647 | 0.5 | 0.5 | |||
![]() |
||||||||||||