表10−10 性,国籍別入国超過数:1975〜2007年 | ||||||||||||
国 籍 | 1975〜 | 1980〜 | 1985〜 | 1990〜 | 1995〜 | 2000〜 | 2005〜 | |||||
79年 | 84年 | 89年 | 94年 | 99年 | 04年 | 07年 | ||||||
総 数 | ||||||||||||
総 数 | 1) | -48,295 | 48,682 | 146,163 | 534,829 | 359,175 | 254,189 | 58,494 | ||||
日 本 人 | -82,453 | -58,760 | -183,973 | -143,375 | -20,778 | -248,210 | -250,320 | |||||
外 国 人 | 34,158 | 107,442 | 330,136 | 678,204 | 379,953 | 502,399 | 308,814 | |||||
ア ジ ア | 20,146 | 83,675 | 281,014 | 468,870 | 288,949 | 399,192 | 254,718 | |||||
中 国 | 2) | 3,579 | 9,873 | 51,141 | 102,481 | 131,019 | 215,760 | 132,380 | ||||
台 湾 | 9,490 | 26,429 | 30,452 | 4,237 | -2,407 | -5,913 | 15,720 | |||||
韓 国 | 2,514 | 13,491 | 45,764 | 86,947 | 46,991 | 32,924 | 36,412 | |||||
フィリピン | 3,558 | 20,598 | 74,460 | 66,672 | 44,483 | 76,756 | 14,247 | |||||
タ イ | 1,369 | 6,909 | 18,240 | 65,296 | 8,051 | 9,946 | 7,991 | |||||
ヨ ー ロ ッ パ | 2,160 | 5,663 | 5,128 | 11,730 | 20,642 | 18,634 | 9,376 | |||||
アメリカ合衆国 | 9,799 | 13,821 | 13,893 | 20,353 | 14,002 | 21,025 | 12,680 | |||||
男 | ||||||||||||
総 数 | 1) | -20,392 | 34,839 | 108,852 | 318,722 | 99,836 | 37,491 | 43,913 | ||||
日 本 人 | -30,193 | 1,103 | -61,791 | -71,004 | -76,052 | -179,737 | -121,798 | |||||
外 国 人 | 9,801 | 33,736 | 170,643 | 389,726 | 175,888 | 217,228 | 165,711 | |||||
ア ジ ア | 4,751 | 22,929 | 143,183 | 266,990 | 122,802 | 154,926 | 133,041 | |||||
中 国 | 2) | 1,811 | 6,699 | 36,371 | 53,656 | 57,337 | 86,112 | 60,713 | ||||
台 湾 | 2,431 | 7,751 | 7,530 | 1,945 | -2,434 | -3,381 | 6,106 | |||||
韓 国 | -274 | 1,771 | 18,610 | 44,478 | 12,556 | 6,360 | 16,764 | |||||
フィリピン | 768 | 1,465 | 20,613 | 17,443 | 10,091 | 17,956 | 13,816 | |||||
タ イ | 308 | 1,017 | 6,057 | 29,344 | 2,295 | 3,649 | 3,746 | |||||
ヨ ー ロ ッ パ | 1,267 | 3,156 | 2,249 | 7,701 | 13,128 | 9,406 | 7,740 | |||||
アメリカ合衆国 | 2,733 | 6,136 | 6,752 | 12,761 | 8,810 | 13,875 | 7,273 | |||||
女 | ||||||||||||
総 数 | 1) | -27,903 | 13,843 | 37,311 | 215,838 | 259,339 | 216,698 | 14,581 | ||||
日 本 人 | -52,260 | -59,863 | -122,182 | -72,371 | 55,274 | -68,473 | -128,522 | |||||
外 国 人 | 24,357 | 73,706 | 159,493 | 288,209 | 204,065 | 285,171 | 143,103 | |||||
ア ジ ア | 15,395 | 60,746 | 137,831 | 201,880 | 166,147 | 244,266 | 121,677 | |||||
中 国 | 2) | 1,768 | 3,174 | 14,770 | 48,825 | 73,682 | 129,648 | 71,667 | ||||
台 湾 | 7,059 | 18,678 | 22,922 | 2,292 | 27 | -2,532 | 9,614 | |||||
韓 国 | 2,788 | 11,720 | 27,154 | 42,469 | 34,435 | 26,564 | 19,648 | |||||
フィリピン | 2,790 | 19,133 | 53,847 | 49,229 | 34,392 | 58,800 | 431 | |||||
タ イ | 1,061 | 5,892 | 12,183 | 35,952 | 5,756 | 6,297 | 4,245 | |||||
ヨ ー ロ ッ パ | 893 | 2,507 | 2,879 | 4,029 | 7,514 | 9,228 | 1,636 | |||||
アメリカ合衆国 | 7,066 | 7,685 | 7,141 | 7,592 | 5,192 | 7,150 | 5,407 | |||||
![]() |
||||||||||||