表10−7 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別入国超過数:2006〜07年
          入 国 超 過 率 (‰)
   
総 数
  3,598 5,744 -2,146 0.03 0.09 -0.03
0〜 4 -14,408 -7,573 -6,835 -2.65 -2.72 -2.58
5〜 9 -7,924 -4,361 -3,563 -1.35 -1.45 -1.24
10〜14 -3,195 -1,802 -1,393 -0.53 -0.59 -0.48
15〜19 16,442 5,524 10,918 2.62 1.72 3.57
20〜24 37,362 19,781 17,581 5.16 5.32 4.99
25〜29 13,808 9,100 4,708 1.77 2.29 1.23
30〜34 -5,256 152 -5,408 -0.56 0.03 -1.17
35〜39 -9,497 -2,841 -6,656 -1.01 -0.60 -1.43
40〜44 -5,035 -1,591 -3,444 -0.61 -0.38 -0.84
45〜49 -3,321 -817 -2,504 -0.43 -0.21 -0.65
50〜54 -4,398 -2,062 -2,336 -0.55 -0.51 -0.58
55〜59 -5,923 -3,540 -2,383 -0.57 -0.69 -0.45
60〜64 -4,004 -3,196 -808 -0.47 -0.77 -0.19
65歳以ジョウ -1,053 -1,030 -23 -0.04 -0.09 -0.00
日本人ニホンジン
  -75,105 -34,531 -40,574 -0.60 -0.56 -0.63
0〜 4 -14,623 -7,595 -7,028 -2.72 -2.76 -2.68
5〜 9 -8,714 -4,753 -3,961 -1.50 -1.59 -1.40
10〜14 -5,001 -2,751 -2,250 -0.84 -0.90 -0.78
15〜19 -5,346 -3,120 -2,226 -0.86 -0.98 -0.74
20〜24 -3,459 -2,343 -1,116 -0.49 -0.65 -0.33
25〜29 404 1,120 -716 0.05 0.29 -0.19
30〜34 -7,535 -1,723 -5,812 -0.82 -0.37 -1.29
35〜39 -9,066 -2,539 -6,527 -0.98 -0.54 -1.43
40〜44 -5,342 -1,274 -4,068 -0.66 -0.31 -1.02
45〜49 -3,081 -622 -2,459 -0.40 -0.16 -0.65
50〜54 -4,019 -1,995 -2,024 -0.50 -0.50 -0.51
55〜59 -5,258 -3,199 -2,059 -0.51 -0.62 -0.39
60〜64 -3,471 -2,944 -527 -0.41 -0.72 -0.12
65歳以ジョウ -594 -793 199 -0.02 -0.07 0.01
外国人ガイコクジン
  78,703 40,275 38,428 46.68 50.43 43.31
0〜 4 215 22 193 3.92 0.79 7.20
5〜 9 790 392 398 15.20 14.82 15.60
10〜14 1,806 949 857 37.70 38.61 36.74
15〜19 21,788 8,644 13,144 272.60 231.17 309.02
20〜24 40,821 22,124 18,697 190.95 214.59 168.94
25〜29 13,404 7,980 5,424 55.70 68.02 43.98
30〜34 2,279 1,875 404 11.07 19.21 3.73
35〜39 -431 -302 -129 -2.26 -3.62 -1.20
40〜44 307 -317 624 1.99 -4.68 7.22
45〜49 -240 -195 -45 -2.11 -3.78 -0.72
50〜54 -379 -67 -312 -4.27 -1.60 -6.64
55〜59 -665 -341 -324 -9.05 -9.11 -8.98
60〜64 -533 -252 -281 -9.89 -9.08 -10.75
65歳以ジョウ -459 -237 -222 -3.95 -4.34 -3.60