表10−6 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別人口:1990,2007年 | |||||||||||
年 齢 | 1990年 | 2007年 | 2007年総人口に | ||||||||
日本人 (1,000人) | 外国人 (1,000人) | 日本人 (1,000人) | 外国人 (1,000人) | 占める外国人の割合(%) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
総 数 | 60,028 | 62,370 | 445 | 441 | 61,511 | 64,574 | 799 | 887 | 1.28 | 1.36 | |
0〜 4 | 3,306 | 3,147 | 20 | 20 | 2,755 | 2,624 | 28 | 27 | 1.01 | 1.01 | |
5〜 9 | 3,797 | 3,621 | 25 | 24 | 2,986 | 2,837 | 26 | 26 | 0.88 | 0.89 | |
10〜14 | 4,343 | 4,131 | 27 | 26 | 3,041 | 2,895 | 25 | 23 | 0.80 | 0.80 | |
15〜19 | 5,089 | 4,852 | 33 | 33 | 3,182 | 3,019 | 37 | 43 | 1.16 | 1.39 | |
20〜24 | 4,418 | 4,276 | 50 | 56 | 3,613 | 3,411 | 103 | 111 | 2.77 | 3.14 | |
25〜29 | 4,019 | 3,934 | 59 | 58 | 3,850 | 3,705 | 117 | 123 | 2.96 | 3.22 | |
30〜34 | 3,877 | 3,815 | 48 | 48 | 4,651 | 4,507 | 98 | 108 | 2.06 | 2.35 | |
35〜39 | 4,484 | 4,439 | 41 | 40 | 4,680 | 4,556 | 83 | 107 | 1.75 | 2.30 | |
40〜44 | 5,314 | 5,276 | 36 | 33 | 4,074 | 3,992 | 68 | 86 | 1.64 | 2.12 | |
45〜49 | 4,455 | 4,510 | 27 | 26 | 3,827 | 3,791 | 52 | 62 | 1.33 | 1.62 | |
50〜54 | 3,976 | 4,071 | 21 | 20 | 3,976 | 3,986 | 42 | 47 | 1.04 | 1.16 | |
55〜59 | 3,768 | 3,926 | 15 | 16 | 5,124 | 5,235 | 37 | 36 | 0.72 | 0.68 | |
60〜64 | 3,223 | 3,496 | 13 | 13 | 4,102 | 4,317 | 28 | 26 | 0.67 | 0.60 | |
65歳以上 | 5,959 | 8,877 | 29 | 30 | 11,649 | 15,699 | 55 | 62 | 0.47 | 0.39 | |
![]() |
|||||||||||