表10−4 在留資格(2区分),国籍別登録外国人人口:1986,2007年 | |||||||||||
国 籍 | 1986年 | 2007年 | |||||||||
実 数 | 割 合 | 実 数 | 割 合 | ||||||||
総 数 | 永 住 | その他 | (%) | 総 数 | 永 住 | その他 | (%) | ||||
総 数 | 867,237 | 655,696 | 211,541 | 100.0 | 2,152,973 | 869,986 | 1,282,987 | 100.0 | |||
ア ジ ア | 802,909 | 651,317 | 151,592 | 92.6 | 1,602,984 | 712,733 | 890,251 | 74.5 | |||
韓 国・朝 鮮 | 677,959 | 627,423 | 50,536 | 78.2 | 593,489 | 476,121 | 117,368 | 27.6 | |||
中 国 | 84,397 | 22,757 | 61,640 | 9.7 | 606,889 | 131,487 | 475,402 | 28.2 | |||
フィリピン | 18,897 | 292 | 18,605 | 2.2 | 202,592 | 67,173 | 135,419 | 9.4 | |||
タ イ | 2,981 | 67 | 2,914 | 0.3 | 41,384 | 11,120 | 30,264 | 1.9 | |||
ベ ト ナ ム | 4,388 | 78 | 4,310 | 0.5 | 36,860 | 7,930 | 28,930 | 1.7 | |||
マレーシア | 2,182 | 73 | 2,109 | 0.3 | 7,951 | 1,552 | 6,399 | 0.4 | |||
イ ン ド | 2,601 | 312 | 2,289 | 0.3 | 20,589 | 2,361 | 18,228 | 1.0 | |||
インドネシア | 1,839 | 51 | 1,788 | 0.2 | 25,620 | 2,440 | 23,180 | 1.2 | |||
バングラデシュ | 1,183 | 8 | 1,175 | 0.1 | 11,255 | 1,557 | 9,698 | 0.5 | |||
北 ア メ リ カ | 34,235 | 1,644 | 32,591 | 3.9 | 67,195 | 14,409 | 52,786 | 3.1 | |||
アメリカ合衆国 | 30,695 | 1,484 | 29,211 | 3.5 | 11,459 | 1,805 | 9,654 | 0.5 | |||
カ ナ ダ | 2,685 | 131 | 2,554 | 0.3 | 51,851 | 11,616 | 40,235 | 2.4 | |||
南 ア メ リ カ | 3,961 | 106 | 3,855 | 0.5 | 393,842 | 127,282 | 266,560 | 18.3 | |||
ブラジル | 2,135 | 48 | 2,087 | 0.2 | 316,967 | 94,382 | 222,585 | 14.7 | |||
ヨ ー ロ ッ パ | 20,500 | 1,775 | 18,725 | 2.4 | 60,723 | 10,607 | 50,116 | 2.8 | |||
イ ギ リ ス | 7,426 | 1,679 | 5,747 | 0.9 | 17,328 | 3,356 | 13,972 | 0.8 | |||
ド イ ツ | 3,281 | 392 | 2,889 | 0.4 | 5,915 | 1,126 | 4,789 | 0.3 | |||
フ ラ ン ス | 2,494 | 226 | 2,268 | 0.3 | 8,780 | 1,204 | 7,576 | 0.4 | |||
そ の 他 | 5,632 | 854 | 4,778 | 0.6 | 28,229 | 4,955 | 23,274 | 1.3 | |||
オーストラリア | 2,058 | 65 | 1,993 | 0.2 | 11,033 | 1,302 | 9,731 | 0.5 | |||
![]() |
|||||||||||