表9−19 世界の主要都市人口の推移と将来推計:1950〜2025年  
  人 口 (1,000人) 年平均人口増加率(%)
1950ネン 2010年 2025年 1950〜2010年 2010〜2025年
カブール アフガニスタン 129 3,768 7,175 5.79  4.39 
アルジェ アルジェリア 516 3,574 4,499 3.28  1.55 
ブエノスアイレス アルゼンチン 5,098 13,089 13,768 1.58  0.34 
エレバン アルメニア 341 1,102 1,102 1.97  0.00 
シドニー オーストラリア 1,690 4,427 4,826 1.62  0.58 
ウイーン オーストリア 2,086 2,385 2,496 0.22  0.30 
ダッカ バングラデシュ 336 14,796 22,015 6.51  2.68 
ベロオリゾンテ ブラジル 412 5,941 6,748 4.55  0.85 
ブラジリア 36 3,938 4,578 8.14  1.01 
リオデイジャネイロ 2,950 12,171 13,413 2.39  0.65 
サンパウロ 2,334 19,582 21,428 3.61  0.60 
ソフィア ブルガリア 522 1,212 1,236 1.41  0.13 
トロント カナダ 1,068 5,447 5,946 2.75  0.59 
サンチアゴ チリ 1,322 5,879 6,310 2.52  0.47 
北京ペキン 中国チュウゴク 4,331 11,741 14,545 1.68  1.44 
セイ 768 4,266 5,320 2.90  1.48 
ジュウケイ 1,680 6,690 8,275 2.33  1.43 
広州コウシュウ 1,491 9,447 11,835 3.12  1.51 
上海シャンハイ 6,066 14,503 19,412 1.46  1.96 
テン 2,374 7,468 9,243 1.93  1.43 
ブカンカン 1,311 7,542 9,339 2.96  1.43 
西安セイアン 708 4,178 5,233 3.00  1.51 
ボゴタ コロンビア 630 8,320 9,600 4.40  0.96 
ハバナ キューバ 1,116 2,159 2,150 1.11  -0.03 
プラハ チェコ 935 1,160 1,159 0.36  -0.01 
ピョンヤン キタ朝鮮チョウセン 516 3,346 3,630 3.16  0.54 
キンサシャ コンゴ民主ミンシュ共和キョウワコク 202 9,052 16,762 6.54  4.19 
コペンハーゲン デンマーク 1,216 1,087 1,096 -0.19  0.05 
サントドミンゴ ドミニカ共和国キョウワコク 219 2,298 2,885 4.00  1.53 
キト エクアドル 206 1,846 2,316 3.72  1.52 
アレキサンドリア エジプト 1,037 4,421 5,652 2.45  1.65 
カイロ 2,494 12,503 15,561 2.72  1.47 
アジスアベベ エチオピア 392 3,453 6,156 3.69  3.93 
ヘルシンキ フィンランド 366 1,136 1,220 1.91  0.48 
パリ フランス 6,522 9,958 10,036 0.71  0.05 
ベルリン ドイツ 3,352 3,423 3,436 0.03  0.03 
アテネ ギリシャ 1,347 3,256 3,326 1.48  0.14 
ブタペスト ハンガリー 1,618 1,664 1,655 0.05  -0.04 
アーメダバード インド 855 5,726 7,735 3.22  2.03 
バンガロール 746 7,229 9,719 3.86  1.99 
マドラス 1,491 7,559 10,129 2.74  1.97 
デリー 1,369 17,015 22,498 4.29  1.88 
ハイデラバラード 1,096 6,761 9,092 3.08  1.99 
カルカッタ 156 1,008 1,409 3.16  2.26 
ムンバイ(ボンベイ) 2,857 20,072 26,385 3.30  1.84 
ジャカルタ インドネシア 1,452 9,703 12,363 3.22  1.63 
テヘラン イラン 1,041 8,221 9,814 3.50  1.19 
バクダット イラク 579 5,891 8,060 3.94  2.11 
テルアビブ イスラエル 418 3,256 3,726 3.48  0.90 
ミラノ イタリア 1,883 2,940 2,938 0.75  -0.00 
ナポリ 1,498 2,253 2,254 0.68  0.00 
ローマ 1,884 3,333 3,330 0.96  -0.01 
大阪オオサカ神戸コウベ 日本ニホン 4,147 11,337 11,368 1.69  0.02 
東京トウキョウ 11,275 36,094 36,400 1.96  0.06 
ナイロビ ケニア 137 3,363 5,871 5.48  3.78 
トリポリ リビア 106 2,322 2,855 5.28  1.39 
クアラルンプール マレーシア 208 1,519 1,938 3.37  1.64 
メキシコシティー メキシコ 2,883 19,485 21,009 3.24  0.50 
グアダラハラ 403 4,408 4,973 4.07  0.81 
カサブランカ モロッコ 625 3,267 3,949 2.79  1.27 
マプート モザンビーク 92 1,621 2,560 4.90  3.09 
アムステルダム オランダ 851 1,044 1,089 0.34  0.28 
ラゴス ナイジェリア 305 10,572 15,796 6.09  2.71 
カラチ パキスタン 1,055 13,052 19,095 4.28  2.57 
ラホール 836 7,092 10,512 3.63  2.66 
リマ ペルー 1,066 8,375 9,600 3.50  0.91 
マニラ フィリピン 1,544 11,662 14,808 3.43  1.60 
ワルシャワ ポーランド 768 1,724 1,736 1.36  0.05 
リスボン ポルトガル 1,304 2,890 3,086 1.34  0.44 
サンファン プエルトリコ 451 2,758 2,803 3.06  0.11 
カマヤマ 韓国カンコク 948 3,421 3,383 2.16  -0.07 
ソウル 1,021 9,762 9,738 3.83  -0.02 
ブカレスト ルーマニア 652 1,947 1,949 1.84  0.01 
モスクワ ロシア連邦レンポウ 5,356 10,495 10,526 1.13  0.02 
リヤド サウジアラビア 111 4,856 6,275 6.50  1.72 
シンガポール シンガポール 1,016 4,592 5,104 2.55  0.71 
ケープタウン ミナミアフリカ 618 3,357 3,744 2.86  0.73 
バルセロナ スペイン 1,809 5,057 5,183 1.73  0.16 
マドリード 1,700 5,764 5,935 2.06  0.20 
ハルツーム スーダン 183 5,185 7,937 5.73  2.88 
ストックホルム スウェーデン 741 1,285 1,343 0.92  0.29 
ダマスカス シリア 367 2,675 3,605 3.37  2.01 
バンコック タイ 1,360 6,918 8,332 2.75  1.25 
アンカラ トルコ 281 3,908 4,589 4.49  1.08 
キエフ ウクライナ 815 2,748 2,772 2.05  0.06 
ロンドン イギリス 8,361 8,607 8,618 0.05  0.01 
シカゴ アメリカ 4,999 9,211 9,932 1.02  0.50 
ダラス−フォートワース 866 4,955 5,419 2.95  0.60 
デトロイト 2,769 4,203 4,606 0.70  0.61 
ロサンゼルス 4,046 12,773 13,672 1.93  0.45 
ニューヨーク 12,338 19,441 20,628 0.76  0.40 
フィラデルフィア 3,128 5,630 6,133 0.98  0.57 
サンフランシスコ
−オークランド
1,855 3,544 3,898 1.08  0.64 
ワシントン 1,298 4,464 4,889 2.08  0.61 
タシケント ウズベキスタン 755 2,247 2,892 1.83  1.70 
カラカス ベネズエラ 694 3,098 3,619 2.52  1.04 
ハノイ ベトナム 280 4,723 6,754 4.82  2.41 
ホーチミン ベトナム 1,213 5,723 8,149 2.62  2.38