表9−8 地方別社会増加数:1950〜2005年 | ||||||||||||
(1,000人) | ||||||||||||
地方 | 1950〜 | 1955〜 | 1960〜 | 1965〜 | 1970〜 | 1975〜 | 1980〜 | 1985〜 | 1990〜 | 1995〜 | 2000〜 | |
55年 | 60年 | 65年 | 70年 | 75年 | 80年 | 85年 | 90年 | 95年 | 2000年 | 05年 | ||
全国 | 86 | -401 | -2 | -124 | 613 | -17 | 99 | -116 | -69 | 65 | 75 | |
北海道 | 49 | -50 | -176 | -284 | -159 | -17 | -87 | -157 | -24 | -32 | -56 | |
東北 | -478 | -585 | -692 | -486 | -207 | -40 | -146 | -186 | -37 | -37 | -123 | |
北関東 | -340 | -346 | -191 | -51 | 105 | 137 | 103 | 87 | 84 | 50 | -19 | |
南関東 | 1,504 | 1,588 | 1,958 | 1,464 | 890 | 189 | 482 | 726 | 80 | 233 | 537 | |
北陸・東山 | -504 | -424 | -414 | -355 | -113 | -47 | -31 | -82 | 7 | 20 | -61 | |
東海 | 36 | 108 | 244 | 155 | 104 | -44 | 9 | 57 | 18 | 40 | 69 | |
東近畿 | -107 | -109 | -23 | 37 | 114 | 114 | 71 | 55 | 81 | 24 | -30 | |
西近畿 | 640 | 738 | 948 | 535 | 35 | -317 | -152 | -160 | -189 | -145 | -112 | |
中国 | -198 | -329 | -323 | -147 | 21 | -44 | -32 | -120 | -28 | -47 | -49 | |
四国 | -237 | -297 | -283 | -195 | -15 | 2 | -24 | -79 | -24 | -16 | -30 | |
九州・沖縄 | -281 | -697 | -1,051 | -799 | -161 | 50 | -93 | -257 | -37 | -25 | -52 | |
![]() |
||||||||||||