表8−10 主要国の産業(3部門)別就業人口および割合:最新年次 | ||||||||||||||
国 | (年次) | 就業者数(1,000人) | 割 合 (%) | |||||||||||
総 数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||||||
オーストラリア | (2007) | 10,444 | 357 | 2,210 | 7,846 | 3.4 | 21.2 | 75.4 | ||||||
カナダ | (2007) | 16,866 | 422 | 3,642 | 12,802 | 2.5 | 21.6 | 75.9 | ||||||
チリ | (2007) | 6,566 | 808 | 1,535 | 4,222 | 12.3 | 23.4 | 64.3 | ||||||
フィンランド | (2007) | 2,512 | 113 | 640 | 1,753 | 4.5 | 25.5 | 70.0 | ||||||
フランス | (2007) | 25,628 | 879 | 5,956 | 18,753 | 3.4 | 23.3 | 73.3 | ||||||
ドイツ | (2007) | 38,163 | 859 | 11,363 | 25,940 | 2.3 | 29.8 | 68.0 | ||||||
ギリシャ | (2007) | 4,520 | 522 | 1,011 | 2,986 | 11.6 | 22.4 | 66.1 | ||||||
イタリア | (2007) | 23,222 | 924 | 7,003 | 15,295 | 4.0 | 30.2 | 65.9 | ||||||
韓国 | (2007) | 23,433 | 1,726 | 6,073 | 15,633 | 7.4 | 25.9 | 66.7 | ||||||
マレーシア | (2007) | 10,538 | 1,558 | 3,000 | 5,980 | 14.8 | 28.5 | 56.7 | ||||||
メキシコ | (2007) | 42,907 | 5,772 | 11,122 | 25,700 | 13.6 | 26.1 | 60.3 | ||||||
オランダ | (2007) | 8,310 | 260 | 1,589 | 6,071 | 3.3 | 20.1 | 76.7 | ||||||
フィリピン | (2007) | 33,672 | 12,161 | 5,076 | 16,437 | 36.1 | 15.1 | 48.8 | ||||||
ロシア | (2007) | 70,570 | 6,347 | 20,598 | 43,627 | 9.0 | 29.2 | 61.8 | ||||||
シンガポール | (2007) | 1,842 | … | 1),2) | 438 | 1,404 | … | 1),2) | 23.8 | 76.2 | ||||
スペイン | (2007) | 20,356 | 926 | 5,959 | 13,472 | 4.5 | 29.3 | 66.2 | ||||||
スウェーデン | (2007) | 4,541 | 102 | 982 | 3,449 | 2.3 | 21.7 | 76.1 | ||||||
タイ | (2007) | 37,122 | 15,492 | 7,691 | 13,889 | 41.8 | 20.7 | 37.5 | ||||||
イギリス | (2007) | 29,100 | 398 | 6,478 | 22,119 | 1.4 | 22.3 | 76.3 | ||||||
アメリカ | (2007) | 146,047 | 2,095 | 30,087 | 1) | 113,863 | 1.4 | 20.6 | 1) | 78.0 | ||||
![]() |
||||||||||||||