表6−25 主要国の性,年齢(5歳階級)別未婚率および有配偶率:最新年次 | ||||||||||||||||||||||||
(%) | ||||||||||||||||||||||||
年 齢 | 韓国 | 日本 | オランダ | アメリカ | イギリス | カナダ | フランス | ノルウェー | スウェーデン | |||||||||||||||
(2000年) | (2005年) | (2002年) | (2000年) | (2001年) | (2001年) | (1999年) | (2001年) | (2003年) | ||||||||||||||||
未婚率 | ||||||||||||||||||||||||
男 | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 35.1 | 32.0 | 36.3 | 30.3 | 1) | 33.9 | 30.3 | 38.5 | 31.2 | 44.4 | ||||||||||||||
15〜19 | 99.7 | 99.6 | 99.9 | 95.8 | 2) | 99.5 | 98.9 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | ||||||||||||||
20〜24 | 97.5 | 93.5 | 96.6 | 78.8 | 95.3 | 85.3 | 97.7 | 88.5 | 97.6 | |||||||||||||||
25〜29 | 71.1 | 71.4 | 79.4 | 49.2 | 74.1 | 53.3 | 80.0 | 57.9 | 87.8 | |||||||||||||||
30〜34 | 28.1 | 47.1 | 51.2 | 29.6 | 45.6 | 30.8 | 51.2 | 33.9 | 67.8 | |||||||||||||||
35〜39 | 10.6 | 31.2 | 31.2 |
|
17.9 | 28.7 | 21.3 | 34.6 | 23.1 | 51.1 | ||||||||||||||
40〜44 | 4.9 | 22.7 | 21.7 | 19.2 | 15.7 | 22.8 | 16.7 | 40.0 | ||||||||||||||||
45〜49 | 2.4 | 17.6 | 15.2 |
|
9.7 | 13.9 | 11.7 | 15.0 | 12.4 | 31.2 | ||||||||||||||
50〜54 | 1.3 | 14.4 | 10.3 | 10.5 | 8.5 | 10.4 | 9.1 | 23.7 | ||||||||||||||||
55〜59 | 0.8 | 10.1 | 7.3 | 6.0 | 8.6 | 6.7 | 8.5 | 7.6 | 17.3 | |||||||||||||||
60〜64 | 0.5 | 5.9 | 6.5 | 5.1 | 7.8 | 6.1 | 8.9 | 7.4 | 12.3 | |||||||||||||||
65歳以上 | 0.3 | 2.4 | 5.6 | 4.4 | 7.4 | 5.9 | 8.1 | 8.3 | 9.4 | |||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 25.1 | 23.4 | 28.6 | 24.1 | 1) | 26.9 | 24.2 | 31.3 | 22.9 | 35.3 | ||||||||||||||
15〜19 | 99.3 | 99.2 | 99.3 | 94.1 | 2) | 98.6 | 96.9 | 99.3 | 97.9 | 99.5 | ||||||||||||||
20〜24 | 89.1 | 88.7 | 88.9 | 69.1 | 88.5 | 73.3 | 93.1 | 73.9 | 93.0 | |||||||||||||||
25〜29 | 40.1 | 59.1 | 62.4 | 38.1 | 60.6 | 38.9 | 66.2 | 39.3 | 77.3 | |||||||||||||||
30〜34 | 10.7 | 32.0 | 35.4 | 21.9 | 34.5 | 21.1 | 40.0 | 20.9 | 54.2 | |||||||||||||||
35〜39 | 4.3 | 18.7 | 21.4 |
|
13.4 | 20.9 | 14.6 | 26.2 | 14.3 | 40.2 | ||||||||||||||
40〜44 | 2.6 | 12.2 | 14.9 | 13.1 | 11.4 | 16.7 | 10.6 | 30.5 | ||||||||||||||||
45〜49 | 1.7 | 8.3 | 10.1 |
|
8.0 | 8.8 | 9.0 | 11.6 | 7.6 | 22.9 | ||||||||||||||
50〜54 | 1.1 | 6.2 | 6.8 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 5.6 | 16.6 | ||||||||||||||||
55〜59 | 0.7 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.9 | 11.1 | |||||||||||||||
60〜64 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.5 | 4.3 | 7.8 | |||||||||||||||
65歳以上 | 0.3 | 3.5 | 7.0 | 4.3 | 7.0 | 6.2 | 7.6 | 6.7 | 6.4 | |||||||||||||||
有配偶率 | ||||||||||||||||||||||||
男 | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 61.3 | 61.8 | 54.9 | 54.7 | 1) | 55.3 | 53.2 | 53.3 | 49.3 | 42.6 | ||||||||||||||
15〜19 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
20〜24 | 2.4 | 6.2 | 3.4 | 13.8 | 4.5 | 4.8 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | |||||||||||||||
25〜29 | 28.5 | 27.4 | 19.6 | 40.4 | 24.3 | 26.7 | 19.3 | 17.6 | 11.1 | |||||||||||||||
30〜34 | 70.6 | 50.6 | 45.1 | 57.2 | 49.0 | 49.5 | 45.7 | 38.9 | 28.7 | |||||||||||||||
35〜39 | 86.5 | 65.1 | 61.7 |
|
65.9 | 62.0 | 59.8 | 58.9 | 52.4 | 40.9 | ||||||||||||||
40〜44 | 90.5 | 72.4 | 68.9 | 68.6 | 65.5 | 67.1 | 60.8 | 47.5 | ||||||||||||||||
45〜49 | 92.0 | 76.7 | 73.2 |
|
71.9 | 72.4 | 69.7 | 72.7 | 66.5 | 52.8 | ||||||||||||||
50〜54 | 92.7 | 78.9 | 77.0 | 75.6 | 73.3 | 76.9 | 71.1 | 58.0 | ||||||||||||||||
55〜59 | 93.1 | 82.3 | 80.3 | 75.9 | 77.7 | 75.9 | 79.8 | 74.3 | 62.6 | |||||||||||||||
60〜64 | 92.8 | 85.6 | 80.9 | 77.4 | 78.4 | 78.1 | 80.6 | 75.5 | 66.5 | |||||||||||||||
65歳以上 | 85.4 | 83.4 | 75.1 | 71.1 | 70.4 | 74.5 | 76.0 | 70.1 | 65.1 | |||||||||||||||
女 | ||||||||||||||||||||||||
総 数 | 60.0 | 57.6 | 52.9 | 51.9 | 1) | 51.5 | 50.8 | 48.8 | 47.5 | 41.3 | ||||||||||||||
15〜19 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 2) | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||
20〜24 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 24.3 | 10.9 | 10.9 | 6.6 | 8.6 | 6.4 | |||||||||||||||
25〜29 | 59.2 | 38.2 | 34.9 | 52.0 | 36.0 | 39.5 | 32.1 | 29.9 | 20.2 | |||||||||||||||
30〜34 | 86.9 | 62.8 | 58.1 | 64.9 | 56.8 | 58.7 | 54.5 | 50.8 | 39.4 | |||||||||||||||
35〜39 | 90.7 | 73.8 | 68.7 |
|
68.9 | 65.9 | 65.1 | 63.8 | 59.9 | 47.9 | ||||||||||||||
40〜44 | 88.9 | 78.7 | 72.4 | 70.3 | 67.8 | 68.8 | 65.4 | 52.8 | ||||||||||||||||
45〜49 | 86.1 | 81.5 | 74.3 |
|
68.5 | 72.8 | 69.2 | 71.0 | 69.0 | 56.7 | ||||||||||||||
50〜54 | 81.5 | 81.8 | 75.6 | 74.7 | 70.1 | 72.5 | 71.2 | 60.2 | ||||||||||||||||
55〜59 | 74.2 | 80.1 | 75.5 | 66.5 | 74.1 | 69.6 | 72.5 | 71.1 | 62.4 | |||||||||||||||
60〜64 | 64.2 | 77.0 | 71.4 | 63.1 | 69.7 | 67.9 | 69.8 | 68.3 | 62.2 | |||||||||||||||
65歳以上 | 31.3 | 47.9 | 41.5 | 37.8 | 40.1 | 43.0 | 41.9 | 39.1 | 39.9 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||