表6−22 性,年齢(5歳階級), 配偶関係別人口:2005年 | |||||||
年齢 | 総数1) | 未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | ||
男 | |||||||
総 数2) | 53,085,562 | 16,685,861 | 32,260,481 | 1,515,271 | 1,744,045 | ||
15〜19 | 3,373,430 | 3,360,961 | 11,599 | 170 | 567 | ||
20〜24 | 3,754,822 | 3,508,621 | 233,821 | 666 | 11,054 | ||
25〜29 | 4,198,551 | 2,998,565 | 1,151,706 | 1,164 | 45,927 | ||
30〜34 | 4,933,265 | 2,322,140 | 2,494,678 | 2,933 | 110,631 | ||
35〜39 | 4,402,787 | 1,320,943 | 2,760,286 | 5,851 | 153,470 | ||
40〜44 | 4,065,470 | 895,788 | 2,857,606 | 10,922 | 181,966 | ||
45〜49 | 3,867,500 | 662,971 | 2,897,697 | 20,675 | 194,861 | ||
50〜54 | 4,383,240 | 615,173 | 3,382,617 | 47,034 | 240,383 | ||
55〜59 | 5,077,369 | 499,406 | 4,086,911 | 93,966 | 287,185 | ||
60〜64 | 4,154,529 | 241,618 | 3,486,684 | 132,493 | 211,580 | ||
65〜69 | 3,545,006 | 131,834 | 3,022,549 | 177,943 | 147,361 | ||
70〜74 | 3,039,743 | 72,734 | 2,582,480 | 239,345 | 90,510 | ||
75〜79 | 2,256,317 | 35,043 | 1,857,719 | 277,127 | 43,609 | ||
80〜84 | 1,222,635 | 13,288 | 934,514 | 230,423 | 16,704 | ||
85〜89 | 555,126 | 4,655 | 374,385 | 156,129 | 5,854 | ||
90〜94 | 210,586 | 1,645 | 110,544 | 90,400 | 1,936 | ||
95〜99 | 41,426 | 430 | 14,018 | 25,115 | 415 | ||
100歳以上 | 3,760 | 46 | 667 | 2,915 | 32 | ||
女 | |||||||
総 数2) | 56,678,857 | 13,146,676 | 32,322,674 | 7,660,400 | 2,957,400 | ||
15〜19 | 3,194,950 | 3,167,568 | 25,296 | 143 | 1,693 | ||
20〜24 | 3,595,776 | 3,189,283 | 373,193 | 859 | 30,685 | ||
25〜29 | 4,081,498 | 2,408,810 | 1,559,535 | 2,810 | 106,578 | ||
30〜34 | 4,821,592 | 1,541,338 | 3,025,065 | 9,174 | 238,537 | ||
35〜39 | 4,332,994 | 796,531 | 3,135,144 | 19,888 | 297,560 | ||
40〜44 | 4,015,126 | 484,119 | 3,110,749 | 39,699 | 320,315 | ||
45〜49 | 3,858,361 | 316,596 | 3,107,818 | 75,483 | 312,315 | ||
50〜54 | 4,413,259 | 270,777 | 3,572,487 | 161,597 | 360,110 | ||
55〜59 | 5,177,795 | 269,439 | 4,102,845 | 334,036 | 413,674 | ||
60〜64 | 4,390,100 | 185,392 | 3,340,909 | 520,731 | 293,915 | ||
65〜69 | 3,887,604 | 147,348 | 2,706,828 | 780,515 | 205,351 | ||
70〜74 | 3,597,754 | 138,908 | 2,133,266 | 1,127,505 | 150,004 | ||
75〜79 | 3,006,484 | 117,661 | 1,351,519 | 1,381,373 | 111,167 | ||
80〜84 | 2,189,758 | 69,847 | 584,148 | 1,425,281 | 70,348 | ||
85〜89 | 1,294,134 | 29,084 | 158,586 | 1,045,758 | 31,167 | ||
90〜94 | 630,284 | 10,852 | 31,793 | 559,321 | 11,288 | ||
95〜99 | 169,795 | 2,775 | 3,280 | 156,121 | 2,416 | ||
100歳以上 | 21,593 | 348 | 213 | 20,106 | 277 | ||
![]() |
|||||||