表5−20 平均寿命の高い国:1950〜55,2005〜10,2045〜50年
        (年) 
順位 1950〜55年 2005〜10年 2045〜50年
国名 平均寿命 国名 平均寿命 国名 平均寿命
                 
1 ノルウェー 70.92 香港特別行政区 79.38 オーストラリア 84.06
2 オランダ 70.90 スイス 79.00 ニュージーランド 83.49
3 スウェーデン 70.40 日本 79.00 スウェーデン 83.48
4 デンマーク 69.60 オーストラリア 78.90 イスラエル 83.36
5 ニュージーランド 67.50 スウェーデン 78.69 スイス 83.33
6 スイス 67.00 イスラエル 78.55 日本 83.31
7 オーストラリア 66.90 カナダ 78.29 香港特別行政区 83.29
8 カナダ 66.75 ニュージーランド 78.17 カナダ 83.15
9 イギリス 66.70 シンガポール 78.02 ノルウェー 82.70
10 アメリカ合衆国 66.07 ノルウェー 77.81 シンガポール 82.55
11 ベルギー 65.90 スペイン 77.66 スペイン 82.25
12 アイルランド 65.70 オランダ 77.52 オランダ 82.13
13 ドイツ 65.30 イタリア 77.50 イタリア 82.12
14 チェコ共和国 64.48 イギリス 77.17 イギリス 81.86
15 イスラエル 64.40 アラブ首長国連邦 77.16 アラブ首長国連邦 81.85
16 ギリシャ 64.30 フランス 77.14 フランス 81.83
17 イタリア 64.30 ギリシャ 77.08 ギリシャ 81.78
18 フランス 63.70 オーストリア 76.91 オーストリア 81.65
19 ウルグアイ 63.28 ドイツ 76.53 フィンランド 81.48
20 フィンランド 63.20 ベルギー 76.48 ドイツ 81.35
     
28 日本 61.60      
    
1 ノルウェー 74.50 日本 86.06 日本 90.90
2 オランダ 73.40 香港特別行政区 85.13 香港特別行政区 89.76
3 スウェーデン 73.30 スペイン 84.21 スイス 88.58
4 デンマーク 72.40 スイス 84.19 スペイン 88.55
5 オーストラリア 72.40 フランス 84.10 フランス 88.45
6 アメリカ合衆国 71.95 オーストラリア 83.58 オーストラリア 88.01
7 イギリス 71.80 イタリア 83.46 イタリア 87.90
8 ニュージーランド 71.80 スウェーデン 83.03 カナダ 87.45
9 カナダ 71.67 カナダ 82.93 イスラエル 87.34
10 スイス 71.60 イスラエル 82.79 ノルウェー 87.22
11 ベルギー 70.91 プエルトリコ 82.71 オーストリア 87.18
12 ベラルーシ 70.00 オーストリア 82.60 韓国 87.13
13 ウクライナ 69.73 ノルウェー 82.53 フィンランド 87.02
14 フィンランド 69.60 フィンランド 82.40 スウェーデン 86.97
15 ドイツ 69.60 ベルギー 82.33 ベルギー 86.96
16 チェコ共和国 69.54 ニュージーランド 82.17 ニュージーランド 86.84
17 フランス 69.50 韓国 82.16 ドイツ 86.79
18 ウルグアイ 69.40 ドイツ 82.11 シンガポール 86.65
19 ラトビア 69.00 シンガポール 81.94 プエルトリコ 86.62
20 オーストリア 68.40 オランダ 81.89 ギリシャ 86.60
     
35 日本 65.51