表3−8 2007年出生率,死亡率一定による人口指標 | |||||||||||
年次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | |||||||
増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | ||||
2007 | 127,771 | -0.30 | 8.68 | 8.98 | 13.53 | 64.97 | 21.49 | 9.94 | 95.19 | ||
2008 | 127,732 | -0.81 | 8.49 | 9.31 | 13.47 | 64.44 | 22.09 | 10.35 | 95.11 | ||
2009 | 127,628 | -1.33 | 8.31 | 9.64 | 13.38 | 63.92 | 22.70 | 10.72 | 95.04 | ||
2010 | 127,459 | -1.85 | 8.12 | 9.97 | 13.28 | 63.69 | 23.03 | 11.12 | 94.96 | ||
2020 | 122,446 | -6.40 | 6.83 | 13.22 | 12.02 | 59.58 | 28.41 | 14.52 | 94.06 | ||
2030 | 113,233 | -9.30 | 6.61 | 15.91 | 10.81 | 59.22 | 29.97 | 17.79 | 93.16 | ||
2040 | 102,230 | -11.16 | 6.48 | 17.64 | 10.64 | 55.81 | 33.55 | 17.93 | 92.70 | ||
2050 | 90,915 | -12.49 | 6.08 | 18.57 | 10.43 | 53.85 | 35.72 | 20.94 | 92.46 | ||
2060 | 79,527 | -14.46 | 6.09 | 20.55 | 10.09 | 54.09 | 35.82 | 22.28 | 91.75 | ||
2070 | 68,600 | -14.74 | 6.22 | 20.96 | 10.24 | 54.23 | 35.53 | 21.27 | 91.94 | ||
2080 | 59,376 | -14.20 | 6.09 | 20.29 | 10.32 | 53.71 | 35.97 | 21.22 | 92.32 | ||
2090 | 51,477 | -14.43 | 6.10 | 20.53 | 10.16 | 54.05 | 35.79 | 21.89 | 92.22 | ||
2100 | 44,517 | -14.55 | 6.18 | 20.73 | 10.22 | 54.12 | 35.66 | 21.44 | 92.20 | ||
2110 | 38,527 | -14.34 | 6.11 | 20.45 | 10.29 | 53.82 | 35.89 | 21.36 | 92.35 | ||
2120 | 33,378 | -14.42 | 6.10 | 20.53 | 10.19 | 53.98 | 35.83 | 21.74 | 92.28 | ||
2130 | 28,876 | -14.51 | 6.16 | 20.68 | 10.21 | 54.07 | 35.71 | 21.52 | 92.23 | ||
2140 | 24,988 | -14.39 | 6.13 | 20.51 | 10.27 | 53.89 | 35.84 | 21.41 | 92.31 | ||
2150 | 21,641 | -14.42 | 6.11 | 20.53 | 10.21 | 53.96 | 35.83 | 21.64 | 92.28 | ||
2160 | 18,728 | -14.49 | 6.15 | 20.63 | 10.22 | 54.04 | 35.74 | 21.55 | 92.24 | ||
2170 | 16,207 | -14.41 | 6.13 | 20.54 | 10.25 | 53.93 | 35.82 | 21.45 | 92.29 | ||
2180 | 14,033 | -14.42 | 6.12 | 20.53 | 10.22 | 53.95 | 35.82 | 21.59 | 92.29 | ||
2190 | 12,145 | -14.47 | 6.14 | 20.60 | 10.22 | 54.01 | 35.77 | 21.56 | 92.26 | ||
2200 | 10,511 | -14.43 | 6.13 | 20.56 | 10.24 | 53.95 | 35.80 | 21.49 | 92.28 | ||
2210 | 9,100 | -14.42 | 6.12 | 20.54 | 10.23 | 53.96 | 35.82 | 21.56 | 92.29 | ||
2220 | 7,876 | -14.45 | 6.13 | 20.59 | 10.22 | 54.00 | 35.78 | 21.56 | 92.27 | ||
2230 | 6,817 | -14.43 | 6.13 | 20.57 | 10.24 | 53.97 | 35.80 | 21.51 | 92.28 | ||
2240 | 5,901 | -14.42 | 6.13 | 20.55 | 10.23 | 53.96 | 35.81 | 21.55 | 92.28 | ||
2250 | 5,108 | -14.44 | 6.13 | 20.58 | 10.22 | 53.99 | 35.79 | 21.55 | 92.27 | ||
2260 | 4,421 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.52 | 92.28 | ||
2270 | 3,827 | -14.43 | 6.13 | 20.56 | 10.23 | 53.96 | 35.81 | 21.54 | 92.28 | ||
2280 | 3,313 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.98 | 35.79 | 21.55 | 92.27 | ||
2290 | 2,867 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.53 | 92.28 | ||
2300 | 2,482 | -14.43 | 6.13 | 20.56 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2310 | 2,148 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.98 | 35.80 | 21.55 | 92.28 | ||
2320 | 1,859 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.53 | 92.28 | ||
2330 | 1,609 | -14.43 | 6.13 | 20.56 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2340 | 1,393 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2350 | 1,206 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2360 | 1,044 | -14.43 | 6.13 | 20.56 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2370 | 903 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2380 | 782 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2390 | 677 | -14.43 | 6.13 | 20.56 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2400 | 586 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2410 | 507 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2420 | 439 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2430 | 380 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2440 | 329 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2450 | 285 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2460 | 246 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2470 | 213 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2480 | 185 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2490 | 160 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2500 | 138 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2600 | 33 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2700 | 8 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2800 | 2 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
2900 | 0 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
3000 | 0 | -14.44 | 6.13 | 20.57 | 10.23 | 53.97 | 35.80 | 21.54 | 92.28 | ||
![]() |
|||||||||||