表3−5 主要国の自然増加率:1985〜2006年
                    (‰)
1985年 1990年 1995年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
エジプト 31.1 24.3 21.2 21.0 20.6 21.1 20.5 20.2 19.7 19.3 19.1 19.0
中国チュウゴク 14.0 14.1 10.0 9.4 8.8 7.6 7.0 6.5 6.0 5.9 5.9   
日本 5.6 3.3 2.1 2.1 1.6 1.8 1.6 1.4 0.9 0.7 -0.2 0.1
韓国 10.1 9.5 10.5 8.5 7.9 8.3 6.6 5.2 5.1 4.7 4.0 4.2
インド       17.2 17.5 17.3 17.3 17.0 16.9 16.8 16.6      
イラン    27.7 18.2    10.7 11.2 10.7 12.0 12.1 11.8 12.7 12.0
パキスタン 24.1 23.7 26.1          19.7    18.4    17.9   
マレーシア 24.8 23.3 21.5 19.9 18.8 18.7 17.1 15.4 14.7 14.3 13.5 13.7
フィリピン 20.2 21.4 22.9 17.5 16.9 18.3 17.1 16.0 15.7 15.8      
タイ 14.5 12.6 10.8 9.5 6.7                     
トルコ    17.9 15.9 16.0 15.5 15.1 14.6 13.5 13.2 12.9 12.6 12.4
ブルガリア 1.3 -0.4 -5.1 -6.4 -4.8 -5.1 -5.6 -5.9 -5.7 -5.2 -5.5 -5.1
チェコ共和国キョウワコク    
-2.1
-1.8 -2.0 -1.8 -1.7 -1.0 -1.7 -0.9 -0.6 0.1
  2.7 1) 1.7 1)                
スロバキア     1.6 0.8 0.7 0.4 -0.2 -0.1 -0.1 0.4 0.2 0.1
ハンガリー -1.7 -2.0 -3.3 -4.3 -4.8 -3.8 -3.4 -3.5 -4.1 -3.7 -3.8 -3.2
ポーランド 7.9 4.2 1.2 0.5 0.0 0.3 0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.1 0.1
ルーマニア 4.9 3.0 -1.5 -1.4 -1.4 -0.9 -1.8 -2.7 -2.5 -2.0 -1.9 -1.8
ロシア 5.2 2.2 -5.7 -4.8 -6.3 -6.5 -6.5 -6.4 -6.1 -5.5 -5.9 -4.8
デンマーク -0.9 0.4 1.3 1.5 1.3 1.7 1.3 1.0 1.3 1.6 1.7 1.7
フィンランド 3.0 3.1 2.7 1.5 1.6 1.4 1.5 1.2 1.5 1.9 1.9 2.0
ノルウェー 1.6 3.5 3.5 3.2 3.2 3.4 2.8 2.4 3.1 3.4 3.4 3.7
スウェーデン 0.5 3.4 1.1 -0.5 -0.7 -0.3 -0.3 0.1 0.7 1.2 1.1 1.6
イギリス 1.4 2.8 1.5 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.4 2.2 2.3 2.9
ギリシャ 2.3 0.8 0.1 -0.2 1.2 1.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.2 0.6
イタリア 0.5 0.4 -0.5 -1.0 -0.8 -0.3 -0.4 -0.3 -0.7 0.3 -0.2 0.0
ポルトガル 3.3 1.4 0.3 0.7 0.8 1.2 0.7 0.8 0.4 0.7 0.2 0.3
スペイン 3.8 1.7 0.4 0.1 0.2 0.9 1.1 1.2 1.4 1.9 1.8 2.5
オーストリア -0.3 1.0 0.9 0.4 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.6 0.4 0.4
ベルギー 0.4 1.9 0.9 1.0 0.8 1.0 1.0 0.5 0.5 1.4 1.4 1.9
フランス 3.9 4.1 3.4 3.5 3.5 4.0 4.0 3.8 3.5 4.3 4.0 4.5
西ドイツ -2.0 0.2
               
      -1.5 -0.7 -0.9 -0.9 -1.1 -1.5 -1.8 -1.4 -1.8 -1.8
東ドイツ 0.2                   
オランダ 3.8 4.6 3.5 3.9 3.8 4.2 3.9 3.7 3.6 3.5 3.2 3.0
スイス 2.3 3.0 2.7 2.3 2.2 2.2 1.7 1.5 1.2 1.7 1.6 1.7
キューバ 11.6 10.8 6.3 6.6 6.4 6.0 5.3 6.0 5.2 4.1 3.2 2.7
プエルトリコ 11.9 11.5    8.1 8.1 8.1 7.1 6.4 5.8 5.7 5.4   
メキシコ 29.7 27.8 25.6                           
アルゼンチン 13.5 12.9 11.2 11.2 10.9 11.5 10.7 10.8 10.5 11.6 10.8 10.4
ブラジル 13.7 10.8 9.3                           
カナダ 7.5 7.7 5.7 4.1 3.9 3.6 3.7 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
アメリカ合衆国 7.1 8.0 6.0 5.9 5.8 5.9 5.6 5.5 5.6 5.8 5.7 6.2
オーストラリア 8.2 8.4 7.3 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 6.0 6.0 6.3 6.4