表2−19 65歳以上人口割合の高い国:1950,2005,2050年 | ||||||||
(%) | ||||||||
順位 | 1950年 | 2005年 | 2050年 | |||||
国名 | 割合 | 国名 | 割合 | 国名 | 割合 | |||
1 | フランス | 11.38 | 日本 | 19.75 | 日本 | 37.69 | ||
2 | ラトビア | 11.18 | イタリア | 19.74 | 韓国 | 35.13 | ||
3 | ベルギー | 11.01 | ドイツ | 18.78 | スペイン | 33.22 | ||
4 | イギリス | 10.73 | ギリシャ | 18.30 | スロベニア | 33.11 | ||
5 | アイルランド | 10.68 | ベルギー | 17.29 | シンガポール | 32.84 | ||
6 | エストニア | 10.60 | スウェーデン | 17.23 | ホンコン特別行政区 | 32.65 | ||
7 | オーストリア | 10.37 | クロアチア | 17.22 | イタリア | 32.65 | ||
8 | スウェーデン | 10.25 | ブルガリア | 17.18 | キューバ | 31.94 | ||
9 | グルジア | 10.10 | ポルトガル | 16.89 | ブルガリア | 31.83 | ||
10 | ドイツ | 9.72 | スペイン | 16.83 | ギリシャ | 31.75 | ||
11 | ノルウェー | 9.68 | ラトビア | 16.59 | チェコ共和国 | 31.31 | ||
12 | スイス | 9.61 | エストニア | 16.56 | ポーランド | 31.28 | ||
13 | リトアニア | 9.42 | フランス | 16.33 | ポルトガル | 30.71 | ||
14 | デンマーク | 9.13 | オーストリア | 16.18 | ルーマニア | 30.23 | ||
15 | ニュージーランド | 8.96 | イギリス | 16.07 | ドイツ | 30.18 | ||
16 | ベニン | 8.84 | ウクライナ | 16.07 | スロバキア | 29.61 | ||
17 | ベラルーシ | 8.61 | フィンランド | 15.92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 29.41 | ||
18 | マケドニア | 8.52 | スロベニア | 15.60 | オーストリア | 29.01 | ||
19 | アルメニア | 8.34 | スイス | 15.41 | クロアチア | 28.49 | ||
20 | チェコ共和国 | 8.32 | リトアニア | 15.31 | ラトビア | 28.05 | ||
… | … | … | ||||||
57 | 日本 | 4.94 | ||||||
![]() |
||||||||