![]()
|
|||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||
順 位 | 1950〜55年 | 2005〜10年 | 2045〜50年 | ||||||||||||
国名 | 増加率 | 国名 | 増加率 | 国名 | 増加率 | ||||||||||
1 | ヨルダン | 6.85 | リベリア | 4.50 | ニジェール | 2.38 | |||||||||
2 | イスラエル | 6.58 | ブルンジ | 3.90 | ブルンジ | 2.19 | |||||||||
3 | クウェート | 5.37 | アフガニスタン | 3.85 | リベリア | 2.03 | |||||||||
4 | シンガポール | 4.90 | 東ティモール | 3.50 | ギニアビサウ | 1.98 | |||||||||
5 | 香港特別行政区 | 4.64 | ニジェール | 3.49 | 東ティモール | 1.84 | |||||||||
6 | ベネズエラ | 4.03 | ウガンダ | 3.24 | ウガンダ | 1.78 | |||||||||
7 | カザフスタン | 3.52 | エリトリア | 3.24 | コンゴ民主共和国 | 1.77 | |||||||||
8 | コートジボワール | 3.40 | コンゴ民主共和国 | 3.22 | チャド | 1.72 | |||||||||
9 | ニジェール | 3.36 | パレスチナ | 3.18 | アフガニスタン | 1.70 | |||||||||
10 | イラク | 3.19 | ヨルダン | 3.04 | マリ | 1.67 | |||||||||
11 | コスタリカ | 3.12 | マリ | 3.02 | アンゴラ | 1.63 | |||||||||
12 | ドミニカ共和国 | 3.10 | ベナン | 3.02 | イエメン | 1.52 | |||||||||
13 | ジンバブエ | 3.07 | ギニアビサウ | 2.98 | シエラレオネ | 1.50 | |||||||||
14 | ブラジル | 3.06 | イエメン | 2.97 | ブルキナファソ | 1.47 | |||||||||
15 | ガーナ | 3.05 | ソマリア | 2.92 | ギニア | 1.46 | |||||||||
16 | タジキスタン | 3.04 | ブルキナファソ | 2.89 | ベナン | 1.43 | |||||||||
17 | メキシコ | 3.01 | チャド | 2.88 | パレスチナ | 1.41 | |||||||||
18 | フィリピン | 2.99 | アラブ首長国連邦 | 2.85 | ソマリア | 1.40 | |||||||||
19 | ニカラグア | 2.97 | アンゴラ | 2.78 | ルワンダ | 1.32 | |||||||||
20 | モーリシャス | 2.91 | ルワンダ | 2.76 | マラウイ | 1.32 | |||||||||
21 | ホンジュラス | 2.90 | マダガスカル | 2.66 | マダガスカル | 1.27 | |||||||||
22 | コロンビア | 2.89 | ケニア | 2.65 | エリトリア | 1.27 | |||||||||
23 | アルメニア | 2.89 | トーゴ | 2.65 | ケニア | 1.26 | |||||||||
24 | タイ | 2.84 | ガンビア | 2.63 | エチオピア | 1.25 | |||||||||
25 | スリランカ | 2.82 | マラウイ | 2.57 | ガンビア | 1.15 | |||||||||
… | … | … | … | … | … | … | |||||||||
114 | -(40) | 日本 | 1.43 | … | … | … | … | ||||||||
… | … | … | … | … | … | … | |||||||||
129 | -(25) | ハンガリー | 1.02 | デンマーク | 0.21 | エストニア | -0.40 | ||||||||
130 | -(24) | ノルウェー | 0.97 | ボスニア・へルツェゴビナ | 0.13 | トリニダード・トバゴ | -0.43 | ||||||||
131 | -(23) | ギニアビサウ | 0.90 | イタリア | 0.13 | ハンガリー | -0.44 | ||||||||
132 | -(22) | スペイン | 0.83 | セルビア | 0.13 | ジャマイカ | -0.50 | ||||||||
133 | -(21) | チェコ共和国 | 0.81 | マケドニア | 0.08 | チェコ共和国 | -0.52 | ||||||||
134 | -(20) | スロベニア | 0.79 | スロバキア | 0.03 | スリランカ | -0.55 | ||||||||
135 | -(19) | デンマーク | 0.77 | スロベニア | 0.01 | ラトビア | -0.63 | ||||||||
136 | -(18) | フランス | 0.75 | キューバ | -0.01 | クロアチア | -0.64 | ||||||||
137 | -(17) | パレスチナ | 0.73 | 日本 | -0.02 | スロバキア | -0.66 | ||||||||
138 | -(16) | スウェーデン | 0.70 | チェコ共和国 | -0.03 | スロベニア | -0.67 | ||||||||
139 | -(15) | ブルガリア | 0.67 | ドイツ | -0.07 | リトアニア | -0.69 | ||||||||
140 | -(14) | ラトビア | 0.67 | クロアチア | -0.09 | マケドニア | -0.71 | ||||||||
141 | -(13) | イタリア | 0.64 | ポーランド | -0.15 | ロシア連邦 | -0.72 | ||||||||
142 | -(12) | クロアチア | 0.60 | アルメニア | -0.21 | 日本 | -0.78 | ||||||||
143 | -(11) | ドイツ | 0.56 | ハンガリー | -0.29 | キューバ | -0.79 | ||||||||
144 | -(10) | ベルギー | 0.54 | エストニア | -0.35 | ボスニア・へルツェゴビナ | -0.83 | ||||||||
145 | -(9) | ポルトガル | 0.48 | ルーマニア | -0.45 | ポーランド | -0.88 | ||||||||
146 | -(8) | リトアニア | 0.47 | ロシア連邦 | -0.51 | モルドバ共和国 | -0.88 | ||||||||
147 | -(7) | プエルトリコ | 0.29 | ラトビア | -0.52 | アルメニア | -0.89 | ||||||||
148 | -(6) | ガボン | 0.28 | リトアニア | -0.53 | 韓国 | -0.89 | ||||||||
149 | -(5) | イギリス | 0.23 | ベラルーシ | -0.55 | ルーマニア | -0.97 | ||||||||
150 | -(4) | ベラルーシ | 0.15 | ブルガリア | -0.72 | ベラルーシ | -1.01 | ||||||||
151 | -(3) | オーストリア | 0.04 | ウクライナ | -0.76 | グルジア | -1.11 | ||||||||
152 | -(2) | 北朝鮮 | -0.22 | グルジア | -0.79 | ウクライナ | -1.11 | ||||||||
153 | -(1) | アイルランド | -0.33 | モルドバ共和国 | -0.90 | ブルガリア | -1.24 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||