表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:1995,2000,2006年 | ||||||||||
年央推計人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||||||
国 名 | 増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | |||||||
1995年 | 2000年 | 2006年 | 1995〜2006年 | 2006年 | 2006年 | |||||
エジプト | 57,510 | 63,975 | 72,009 | 2.06 | 1,002,000 | 72 | ||||
エチオピア | 54,649 | 63,495 | 75,067 | 2.93 | 1,104,300 | 68 | ||||
ナイジェリア | 99,210 | 115,224 | 140,004 | 3.18 | 923,768 | 152 | ||||
南アフリカ | 39,477 | 43,686 | 47,391 | 1.67 | 1,221,037 | 39 | ||||
カナダ | 29,302 | 30,689 | 32,649 | 0.99 | 9,984,670 | 3 | ||||
メキシコ | 93,613 | 98,439 | 104,874 | 1.04 | 1,964,375 | 53 | ||||
アメリカ合衆国 | 266,278 | 282,193 | 299,398 | 1.07 | 9,629,091 | 31 | ||||
アルゼンチン | 34,779 | 36,784 | 38,971 | 1.04 | 2,780,400 | 14 | ||||
ブラジル | 1) | 155,822 | 171,280 | 186,771 | 1.66 | 8,514,877 | 22 | |||
コロンビア | 38,558 | 40,282 | 43,405 | 1.08 | 1,138,914 | 38 | ||||
ペルー | 1) | 23,837 | 25,982 | 27,377 | 1.27 | 1,285,216 | 21 | |||
カンボジア | 10,200 | 12,688 | … | … | 181,035 | … | ||||
中国 | 1,204,855 | 1,262,645 | 1,311,020 | 0.77 | 9,596,961 | 137 | ||||
香港特別行政区 | 6,156 | 6,665 | 6,857 | 0.99 | 1,104 | 6,211 | ||||
マカオ特別行政区 | 409 | 431 | 499 | 1.82 | 29 | 17,202 | ||||
インド | 2) | 923,884 | 1,016,210 | 1,117,734 | 1.75 | 3,287,263 | 340 | |||
イラン | 59,187 | 63,664 | 70,603 | 1.62 | 1,648,195 | 43 | ||||
イスラエル | 5,545 | 6,289 | 7,054 | 2.21 | 22,072 | 320 | ||||
日本 | 3) | 125,570 | 126,843 | 127,756 | 0.16 | 372,887 | 343 | |||
韓国 | 45,093 | 47,008 | 48,297 | 0.63 | 99,678 | 485 | ||||
マレーシア | 20,689 | 23,495 | 26,640 | 2.32 | 329,847 | 81 | ||||
パキスタン | 4) | 122,360 | 138,945 | 156,770 | 2.28 | 796,095 | 197 | |||
フィリピン | 68,617 | 76,348 | 86,973 | 2.18 | 300,000 | 290 | ||||
スリランカ | 18,136 | 19,359 | 19,886 | 0.84 | 65,610 | 303 | ||||
トルコ | 61,763 | 67,420 | 72,974 | 1.53 | 783,562 | 93 | ||||
オーストリア | 7,948 | 8,012 | 8,282 | 0.37 | 83,871 | 99 | ||||
ベルギー | 10,137 | 10,251 | 10,542 | 0.36 | 30,528 | 345 | ||||
ブルガリア | 8,406 | 8,170 | 7,699 | -0.80 | 110,879 | 69 | ||||
チェコ | 10,331 | 10,273 | 10,287 | -0.04 | 78,867 | 130 | ||||
デンマーク | 5,228 | 5,337 | 5,435 | 0.35 | 43,094 | 126 | ||||
フィンランド | 5,108 | 5,176 | 5,266 | 0.28 | 338,145 | 16 | ||||
フランス | 57,844 | 59,049 | 61,353 | 0.54 | 551,500 | 111 | ||||
ドイツ | 81,661 | 82,188 | 82,366 | 0.08 | 357,022 | 231 | ||||
ギリシャ | 10,634 | 10,917 | 11,149 | 0.43 | 131,957 | 84 | ||||
ハンガリー | 10,229 | 10,024 | 10,071 | -0.14 | 93,028 | 108 | ||||
イタリア | 56,844 | 56,942 | 58,941 | 0.33 | 301,318 | 196 | ||||
オランダ | 15,459 | 15,926 | 16,346 | 0.51 | 41,543 | 393 | ||||
ノルウェー | 4,359 | 4,491 | 4,661 | 0.61 | 323,802 | 14 | ||||
ポーランド | 38,588 | 38,256 | 38,132 | -0.11 | 312,685 | 122 | ||||
ポルトガル | 10,030 | 10,226 | 10,584 | 0.49 | 92,090 | 115 | ||||
ルーマニア | 22,681 | 22,435 | 21,584 | -0.45 | 238,391 | 91 | ||||
ロシア | 148,376 | 146,597 | 142,487 | -0.37 | 17,098,242 | 8 | ||||
スロバキア | 5,364 | 5,401 | 5,391 | 0.05 | 49,035 | 110 | ||||
スペイン | 39,388 | 40,264 | 44,068 | 1.03 | 505,992 | 87 | ||||
スウェーデン | 8,827 | 8,872 | 9,081 | 0.26 | 450,295 | 20 | ||||
スイス | 7,041 | 7,184 | 7,484 | 0.56 | 41,277 | 181 | ||||
イギリス | 58,025 | 58,886 | 60,587 | 0.39 | 242,900 | 249 | ||||
オーストラリア | 18,072 | 19,153 | 20,701 | 1.24 | 7,692,024 | 3 | ||||
![]() |
||||||||||