表1−9 世界の大地域別人口:2000,2006年 | |||||||
地 域 | 人口(100万人) | 割合(%) | 人口密度 | 2000〜06年 | |||
2000年 | 2006年 | 2000年 | 2006年 | ||||
(1ku当たり) | 人口増加率 | ||||||
2006年 | (%) | ||||||
世界 | 6,086 | 6,593 | 100.0 | 100.0 | 48 | 1.34 | |
アフリカ | 812 | 943 | 13.3 | 14.3 | 31 | 2.52 | |
ラテンアメリカ・カリブ海 | 523 | 565 | 8.6 | 8.6 | 27 | 1.30 | |
北アメリカ | 315 | 336 | 5.2 | 5.1 | 15 | 1.08 | |
アジア | 3,676 | 3,984 | 60.4 | 60.4 | 125 | 1.35 | |
ヨーロッパ | 728 | 731 | 12.0 | 11.1 | 32 | 0.07 | |
オセアニア | 31 | 34 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1.51 | |
![]() |
|||||||