表12−36 都道府県,性別初婚年齢(SMAM):1920〜2005年
(1) 男                 (歳) 
都道府県 1920年 1930年 1940年 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2005年
全国ゼンコク 25.02 25.77 27.19 26.21 27.44 27.47 28.67 30.35 30.81 31.14
北海道ホッカイドウ 24.93 25.75 27.09 26.44 27.28 26.64 27.64 29.40 30.37 30.92
青森アオモリ 22.95 23.62 25.34 25.13 26.20 26.31 27.87 29.83 30.42 30.58
岩手イワテ 22.37 23.35 25.16 24.87 26.17 26.65 28.27 30.30 30.50 30.17
宮城ミヤギ 24.22 24.95 26.54 26.00 26.74 27.04 28.26 30.10 30.75 30.76
秋田アキタ 23.23 24.09 25.92 25.49 26.39 26.62 28.02 30.08 30.59 30.64
山形ヤマガタ 24.23 24.81 26.57 25.52 26.24 26.79 28.36 30.20 30.35 30.32
福島フクシマ 23.56 24.32 26.01 28.08 26.15 26.78 28.22 29.85 30.07 30.10
茨城イバラキ 23.62 24.81 26.63 25.60 26.96 27.26 28.49 30.24 30.76 31.07
栃木トチギ 23.92 24.92 26.66 25.65 26.93 27.14 28.38 30.11 30.58 30.83
群馬グンマ 24.87 25.72 27.02 26.03 27.20 27.27 28.48 30.08 30.25 30.59
埼玉サイタマ 24.85 25.52 27.09 26.21 27.54 27.28 28.73 30.58 31.08 31.57
千葉チバ 24.24 25.30 26.78 26.04 27.32 27.31 28.64 30.59 31.31 31.57
東京トウキョウ 27.17 27.46 28.30 28.19 28.98 28.86 30.42 32.01 32.15 32.40
神奈川カナガワ 26.60 26.97 27.88 27.45 28.40 28.04 29.33 31.09 31.41 31.72
新潟ニイガタ 24.38 24.96 26.68 25.57 26.62 27.01 28.47 30.40 30.56 30.71
富山トヤマ 23.63 24.19 25.89 24.91 26.35 26.39 28.03 29.94 30.35 30.87
石川イシカワ 24.63 25.06 26.48 25.45 26.39 26.37 27.98 29.77 30.47 30.98
福井フクイ 24.29 24.88 26.31 25.39 26.26 26.48 27.97 29.77 30.29 30.59
山梨ヤマナシ 25.62 26.40 27.70 27.23 28.42 28.05 29.15 30.57 30.80 31.08
長野ナガノ 25.86 26.47 27.78 27.04 27.99 27.75 28.92 30.63 30.87 31.03
岐阜ギフ 25.12 25.62 27.05 25.94 26.95 26.90 28.14 29.85 30.43 30.90
静岡シズオカ 24.17 25.16 26.76 26.00 27.37 27.38 28.66 30.41 30.65 30.81
愛知アイチ 25.24 25.82 27.07 26.15 27.43 27.35 28.59 30.22 30.53 31.05
三重ミエ 25.05 25.73 27.04 25.86 26.99 27.02 28.14 29.51 30.11 30.60
滋賀シガ 26.43 26.71 27.91 26.56 27.56 27.56 28.42 29.84 30.35 30.83
京都キョウト 26.47 26.83 28.07 26.97 28.26 27.97 28.98 30.50 30.90 31.57
大阪オオサカ 26.29 26.59 27.74 26.99 27.98 27.61 28.77 30.25 30.47 31.01
兵庫ヒョウゴ 25.56 26.05 27.44 26.50 27.68 27.61 28.60 29.91 30.27 30.73
奈良ナラ 25.05 25.71 27.21 25.86 27.36 27.07 28.16 29.68 30.63 31.38
和歌山ワカヤマ 25.48 26.10 27.73 26.57 27.45 27.28 28.15 29.20 29.68 30.36
鳥取トットリ 23.14 24.06 26.08 25.05 26.11 26.68 28.15 30.01 30.53 30.73
島根シマネ 23.67 24.72 26.78 25.20 26.73 27.06 28.38 29.98 30.11 30.16
岡山オカヤマ 23.91 24.83 26.44 25.04 26.22 26.53 27.86 29.54 30.07 30.66
広島ヒロシマ 24.77 25.62 27.00 25.92 27.04 26.97 28.15 29.71 30.25 30.63
山口ヤマグチ 25.22 25.89 27.48 26.15 27.32 27.04 28.09 29.63 30.07 30.39
徳島トクシマ 23.65 24.22 25.93 24.66 25.92 26.47 27.94 29.38 29.89 30.39
香川カガワ 24.37 24.99 26.50 24.91 26.11 26.41 27.82 29.48 29.88 30.30
愛媛エヒメ 24.01 24.89 26.51 25.56 26.58 26.61 27.92 29.47 29.92 30.18
高知コウチ 23.23 24.40 26.27 25.21 26.42 26.91 28.47 29.94 30.02 30.33
福岡フクオカ 25.27 25.92 27.21 26.12 27.37 27.26 28.29 29.99 30.63 31.01
佐賀サガ 24.59 25.61 27.31 25.88 26.82 26.86 28.03 29.85 30.36 30.51
長崎ナガサキ 25.33 26.24 27.28 26.02 27.12 27.00 28.12 29.80 30.18 30.14
熊本クマモト 25.10 25.86 27.37 25.79 26.83 26.70 27.97 29.59 30.10 30.20
大分オオイタ 24.32 24.93 26.58 25.37 26.67 26.55 27.67 29.55 30.29 30.63
宮崎ミヤザキ 23.43 24.69 26.48 25.33 26.37 26.45 27.69 29.39 29.87 29.89
鹿児島カゴシマ 24.26 25.14 27.17 26.20 26.96 27.11 28.24 29.76 30.05 29.81
沖縄オキナワ 23.21 24.21 25.63 24.03 27.16 28.05 28.84 29.80 29.97 29.64
テキスト ボックス: 国立社会保障・人口問題研究所の算定による。SMAM(Singulate mean age at marriage) は,静態統計の年齢別未婚率(配偶関係不詳を除く人口を分母とする)から計算する結婚年齢であり,次式により計算する。SMAM={Σ(Cx-50・S)}/(1-S)。ただし,Cxは年齢別未婚率,Sは生涯未婚率である。生涯未婚率は,45〜49歳と50〜54歳未婚率の平均値であり,50歳時の未婚率を示す。全国は沖縄県を含む。