表12−28 都道府県別死亡数および率:1900〜2005年 | |||||||||
(1) 実数 | |||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1960年1) | 1980年1) | 1990年1) | 2000年1) | 2005年1) | |
全国 | 910,744 | 1,422,096 | 1,186,595 | 706,599 | 722,801 | 820,305 | 961,653 | 1,083,796 | |
北海道 | 15,137 | 51,722 | 51,389 | 31,509 | 32,434 | 36,720 | 43,407 | 49,982 | |
青森 | 13,513 | 22,215 | 19,462 | 10,742 | 10,052 | 10,812 | 13,147 | 14,882 | |
岩手 | 14,043 | 22,313 | 22,025 | 11,586 | 9,892 | 10,882 | 12,517 | 14,638 | |
宮城 | 16,582 | 25,047 | 20,793 | 12,301 | 12,651 | 13,982 | 17,127 | 19,765 | |
秋田 | 15,203 | 23,439 | 21,408 | 10,348 | 9,279 | 10,005 | 12,026 | 13,061 | |
山形 | 18,412 | 26,374 | 20,807 | 10,986 | 9,955 | 10,423 | 11,842 | 13,255 | |
福島 | 21,143 | 35,401 | 27,332 | 17,044 | 14,869 | 15,746 | 18,642 | 20,981 | |
茨城 | 21,634 | 35,960 | 28,588 | 17,709 | 16,858 | 18,962 | 22,877 | 25,839 | |
栃木 | 15,187 | 25,368 | 20,338 | 12,505 | 12,109 | 13,608 | 15,613 | 18,091 | |
群馬 | 16,649 | 25,837 | 21,837 | 12,827 | 12,290 | 13,607 | 16,144 | 18,546 | |
埼玉 | 23,132 | 36,778 | 30,463 | 19,089 | 24,129 | 31,222 | 40,486 | 48,095 | |
千葉 | 27,503 | 38,218 | 29,044 | 19,209 | 22,965 | 28,857 | 37,238 | 44,021 | |
東京 | 40,986 | 88,572 | 89,584 | 50,048 | 58,258 | 70,370 | 83,849 | 93,599 | |
神奈川 | 17,010 | 31,214 | 30,346 | 20,564 | 29,923 | 39,543 | 50,539 | 58,801 | |
新潟 | 40,154 | 49,899 | 38,098 | 19,775 | 17,719 | 18,735 | 21,835 | 24,396 | |
富山 | 15,964 | 20,776 | 17,886 | 8,711 | 7,923 | 8,641 | 9,734 | 10,861 | |
石川 | 16,034 | 21,566 | 16,953 | 8,698 | 7,681 | 8,231 | 9,391 | 10,376 | |
福井 | 12,600 | 17,869 | 14,090 | 6,738 | 5,892 | 6,220 | 6,931 | 7,772 | |
山梨 | 8,657 | 15,290 | 10,402 | 6,488 | 6,143 | 6,606 | 7,297 | 8,291 | |
長野 | 25,416 | 36,723 | 27,310 | 17,202 | 15,703 | 16,646 | 19,320 | 21,369 | |
岐阜 | 19,833 | 27,638 | 23,095 | 13,013 | 13,011 | 14,055 | 16,577 | 18,511 | |
静岡 | 23,923 | 37,943 | 30,839 | 19,935 | 20,550 | 23,543 | 28,323 | 31,747 | |
愛知 | 35,370 | 54,561 | 48,918 | 28,829 | 31,734 | 37,435 | 45,810 | 52,536 | |
三重 | 19,431 | 27,949 | 20,963 | 12,981 | 12,154 | 13,630 | 15,292 | 17,154 | |
滋賀 | 15,159 | 18,655 | 13,023 | 7,892 | 7,276 | 7,961 | 9,232 | 10,419 | |
京都 | 21,291 | 34,181 | 26,332 | 15,265 | 16,059 | 18,031 | 20,233 | 22,134 | |
大阪 | 34,985 | 69,268 | 64,299 | 35,253 | 44,272 | 52,844 | 61,315 | 68,648 | |
兵庫 | 35,358 | 62,557 | 46,853 | 29,350 | 32,275 | 36,787 | 41,724 | 46,657 | |
奈良 | 12,212 | 14,820 | 10,613 | 6,952 | 7,623 | 8,958 | 10,362 | 11,880 | |
和歌山 | 13,459 | 16,479 | 13,839 | 8,703 | 8,721 | 9,281 | 10,225 | 11,251 | |
鳥取 | 7,559 | 10,745 | 8,450 | 5,473 | 4,970 | 5,224 | 5,935 | 6,303 | |
島根 | 15,506 | 17,928 | 14,747 | 8,434 | 7,105 | 7,078 | 7,700 | 8,557 | |
岡山 | 22,122 | 28,823 | 22,865 | 14,916 | 14,019 | 15,343 | 16,907 | 18,428 | |
広島 | 29,215 | 39,927 | 30,306 | 18,584 | 18,235 | 20,468 | 23,188 | 25,579 | |
山口 | 19,545 | 25,481 | 20,926 | 13,621 | 12,347 | 13,265 | 15,126 | 16,522 | |
徳島 | 13,549 | 20,109 | 13,373 | 7,960 | 7,003 | 7,268 | 7,940 | 8,609 | |
香川 | 14,284 | 17,855 | 13,050 | 8,185 | 7,418 | 8,339 | 9,433 | 10,265 | |
愛媛 | 19,398 | 25,925 | 19,634 | 12,821 | 11,319 | 12,458 | 13,757 | 15,469 | |
高知 | 12,356 | 16,572 | 11,626 | 8,255 | 7,435 | 7,684 | 8,306 | 9,119 | |
福岡 | 28,028 | 56,407 | 46,443 | 28,770 | 29,517 | 33,595 | 38,505 | 42,675 | |
佐賀 | 11,709 | 16,892 | 12,480 | 8,060 | 6,873 | 7,260 | 7,899 | 8,546 | |
長崎 | 16,444 | 25,693 | 23,091 | 14,202 | 11,886 | 12,475 | 13,519 | 14,866 | |
熊本 | 21,847 | 28,683 | 23,045 | 16,023 | 13,594 | 14,536 | 15,973 | 17,906 | |
大分 | 17,303 | 22,482 | 18,400 | 11,273 | 9,744 | 10,224 | 11,289 | 12,160 | |
宮崎 | 9,080 | 13,026 | 13,008 | 8,772 | 8,382 | 8,867 | 9,906 | 11,167 | |
鹿児島 | 18,136 | 28,191 | 28,144 | 16,876 | 15,497 | 15,850 | 16,993 | 18,980 | |
沖縄 | 8,683 | 12,725 | 10,078 | … | 5,348 | 6,469 | 7,946 | 9,021 | |
![]() |
|||||||||