表12−13 都道府県ベツ15〜64サイ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ割合ワリアイ:1920〜2005年
                                    (%) 
都道府県 1920年 1925年 1930年 1935年 1940年 1947年 1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
全国ゼンコク 58.3 58.2 58.7 58.5 59.2 59.9 59.6 61.2 64.1 68.0 68.9 67.8 67.4 68.2 69.7 69.5 68.1 66.1
北海道ホッカイドウ 56.1 55.2 55.9 56.1 57.4 58.0 57.6 59.4 62.4 66.9 69.0 68.5 68.6 68.9 69.7 69.3 67.8 65.8
青森アオモリ 54.8 55.0 55.3 54.7 55.1 57.3 57.5 58.1 59.5 63.1 65.9 66.6 67.1 67.4 67.5 67.0 65.4 63.4
岩手イワテ 55.8 55.1 55.1 54.8 55.4 55.7 57.8 58.6 60.1 63.5 66.3 67.0 67.0 66.6 66.4 65.2 63.5 61.6
宮城ミヤギ 56.0 55.1 55.2 54.9 55.2 58.4 58.7 59.4 61.0 65.1 68.4 68.7 68.2 68.0 68.5 68.6 67.7 66.2
秋田アキタ 56.3 55.8 55.5 54.6 54.9 58.0 58.4 59.6 61.1 65.1 68.3 68.9 68.5 67.4 66.5 64.9 62.8 60.6
山形ヤマガタ 57.1 56.5 56.4 55.4 55.8 58.8 59.4 60.5 62.2 65.5 68.0 68.1 67.3 66.3 65.1 63.6 62.1 60.8
福島フクシマ 56.4 55.4 54.9 54.4 54.9 57.5 57.6 58.0 58.9 62.5 65.9 66.8 66.6 65.9 65.6 64.7 63.7 62.6
茨城イバラキ 56.6 55.6 55.6 55.3 56.1 57.9 57.8 58.7 60.6 64.6 67.2 66.8 66.2 66.7 68.4 68.7 68.0 66.4
栃木トチギ 55.7 54.7 54.6 54.5 55.3 57.4 57.3 58.3 60.1 64.8 67.7 67.3 66.5 66.7 68.0 68.1 67.5 66.4
群馬グンマ 57.4 57.2 57.3 56.9 57.4 58.2 58.3 59.8 62.2 66.7 68.2 66.9 66.2 66.7 68.2 67.9 66.6 65.0
埼玉サイタマ 57.1 56.5 56.8 56.7 57.8 59.0 58.6 60.2 63.6 68.5 68.9 66.9 66.9 69.3 73.0 73.7 72.4 69.5
千葉チバ 57.5 57.2 57.5 57.3 57.5 59.0 58.9 60.2 63.3 67.7 68.6 67.2 67.1 68.9 72.1 72.9 71.6 68.9
東京トウキョウ 65.3 65.7 65.7 65.2 65.9 66.5 65.2 68.4 73.0 75.3 73.8 71.7 71.6 73.1 74.7 74.2 72.3 70.0
神奈川カナガワ 60.6 60.3 60.4 60.6 62.2 61.3 61.9 64.1 68.3 72.3 71.5 69.2 69.0 71.0 73.9 74.0 72.2 69.6
新潟ニイガタ 55.6 56.0 56.4 55.8 56.4 58.1 57.8 58.9 61.0 65.5 67.7 67.1 66.3 66.1 66.0 65.4 63.9 62.4
富山トヤマ 54.3 55.9 57.7 57.7 58.6 59.3 58.9 60.2 64.1 69.2 69.6 67.5 66.2 66.2 67.4 66.9 65.2 63.3
石川イシカワ 56.0 56.9 58.6 59.0 59.7 59.8 58.9 59.8 63.1 67.9 68.4 66.7 65.7 66.1 67.7 67.7 66.4 64.9
福井フクイ 55.8 55.9 57.5 58.1 58.8 59.8 59.4 59.8 62.1 65.9 67.1 66.3 65.6 65.6 66.2 65.3 63.8 62.7
山梨ヤマナシ 55.1 55.0 55.3 55.1 55.6 57.6 57.8 59.3 61.5 64.7 66.3 65.9 65.7 66.3 66.9 66.3 65.0 63.7
長野ナガノ 58.3 57.9 57.8 57.0 57.2 59.5 59.6 61.1 63.9 67.2 67.6 66.3 65.4 65.5 65.7 64.8 63.4 61.8
岐阜ギフ 56.3 56.1 56.4 56.2 56.9 58.7 58.6 60.5 63.6 67.3 67.9 66.6 66.3 67.0 68.5 68.1 66.5 64.5
静岡シズオカ 55.9 55.6 55.8 56.0 57.0 58.9 58.7 60.5 63.2 67.0 68.2 67.2 66.8 67.5 68.9 68.6 67.2 65.3
愛知アイチ 58.0 58.7 59.8 59.6 60.5 59.8 59.9 63.1 67.5 70.7 70.0 67.7 67.6 69.1 71.7 71.7 70.1 67.9
三重ミエ 57.5 57.4 57.8 57.1 57.8 59.4 59.5 61.4 64.0 67.4 67.7 66.4 66.0 66.6 68.0 67.4 65.9 64.2
滋賀シガ 57.5 57.6 58.8 58.6 58.8 60.8 60.5 61.6 63.7 67.1 68.0 66.5 65.4 65.8 67.5 68.0 67.5 66.5
京都キョウト 61.9 63.2 64.3 63.7 63.2 63.2 62.5 64.7 68.0 71.5 70.6 67.9 67.0 68.0 70.1 70.3 68.8 66.7
大阪オオサカ 64.9 66.1 66.4 66.0 65.4 64.8 64.1 66.1 70.2 72.5 70.9 68.3 68.3 70.4 73.0 73.0 70.8 67.5
兵庫ヒョウゴ 60.2 60.3 60.9 61.1 62.2 62.7 61.8 63.1 66.4 69.8 69.6 67.5 66.9 67.9 69.7 69.6 68.1 65.8
奈良ナラ 57.4 58.3 59.1 59.5 60.0 62.4 62.0 63.6 66.0 68.8 69.1 67.2 66.6 67.8 69.8 69.9 68.5 66.1
和歌山ワカヤマ 56.3 56.9 57.9 58.1 58.8 60.7 60.5 62.3 64.4 67.4 67.4 66.1 65.8 66.1 66.7 65.6 63.9 62.1
鳥取トットリ 57.7 56.2 56.4 56.3 57.5 63.1 59.2 59.9 61.2 64.6 66.9 66.8 66.0 65.1 64.6 63.6 62.7 61.9
島根シマネ 58.9 58.0 58.2 57.2 57.4 58.3 57.4 58.4 59.8 63.7 65.7 65.7 65.0 64.2 63.4 62.0 60.5 59.3
岡山オカヤマ 59.4 59.1 59.7 59.0 59.2 59.8 59.6 61.0 63.7 67.2 67.7 66.4 65.4 65.6 66.8 66.4 64.9 63.4
広島ヒロシマ 57.1 57.2 58.0 58.4 59.7 59.9 59.7 61.0 64.0 68.1 68.8 67.2 66.2 66.7 68.1 67.9 66.6 64.9
山口ヤマグチ 58.3 58.3 58.6 58.2 59.4 60.1 59.4 60.4 62.6 66.6 67.9 67.0 66.1 65.9 66.4 65.5 63.8 61.8
徳島トクシマ 55.6 55.2 55.5 54.9 54.7 57.2 57.1 58.2 60.0 64.7 67.1 67.2 66.8 66.3 66.4 65.1 63.8 62.6
香川カガワ 55.2 55.4 56.5 56.2 56.6 58.7 58.6 59.8 62.3 67.1 68.3 67.2 65.9 65.7 66.6 66.1 64.5 62.9
愛媛エヒメ 56.1 55.8 55.8 54.9 55.4 57.5 57.2 58.2 60.1 64.5 66.4 66.1 65.7 65.8 66.1 65.2 63.9 62.4
高知コウチ 58.8 57.8 58.1 57.4 58.2 60.6 60.2 60.3 61.9 65.3 66.7 66.4 66.0 65.4 65.2 64.0 62.7 61.2
福岡フクオカ 60.3 59.7 59.9 59.2 60.4 61.1 60.2 61.0 63.4 67.6 69.3 68.4 67.5 67.6 68.6 68.7 67.8 66.2
佐賀サガ 57.3 57.1 57.1 56.1 57.0 58.9 58.4 58.7 59.2 62.3 65.1 65.1 65.0 64.7 64.6 64.1 63.1 62.1
長崎ナガサキ 58.9 57.9 57.5 56.8 57.7 58.9 58.3 57.8 57.9 60.9 63.8 64.8 65.1 65.2 65.1 64.3 63.1 61.8
熊本クマモト 57.7 57.2 56.7 55.8 56.1 58.4 58.0 58.7 59.2 62.4 65.3 66.2 66.2 65.7 65.2 64.4 63.2 61.9
大分オオイタ 57.9 57.6 57.3 56.3 56.5 58.8 58.0 58.9 60.2 64.0 66.3 66.4 65.8 65.6 65.8 65.1 63.5 62.1
宮崎ミヤザキ 57.3 56.6 56.2 55.4 55.2 57.6 57.2 57.6 58.3 61.9 65.1 66.0 65.7 65.0 65.2 64.7 63.3 61.8
鹿児島カゴシマ 55.3 54.7 54.6 53.5 53.6 57.0 56.8 56.8 56.2 59.5 62.8 64.7 64.9 64.2 63.5 62.4 61.7 60.8
沖縄オキナワ 58.3 56.1 55.1 54.2 52.4 55.8 54.6 52.9 55.3 58.6 61.7 62.8 64.0 65.3 66.2 65.9 65.2
テキスト ボックス: 総務省統計局『国勢調査報告』による。1947年は沖縄県を含まない。年齢不詳人口を年齢別に按分した人口による。