表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2006年
都道府県トドウフケン 人 口 (1,000人) 割 合 (%)
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全国ゼンコク 127,770 17,435 83,731 26,604 13.6 65.5 20.8
北海道ホッカイドウ 5,601 704 3,656 1,241 12.6 65.3 22.2
青森アオモリ 1,423 192 899 331 13.5 63.2 23.3
岩手イワテ 1,375 185 844 346 13.5 61.4 25.2
宮城ミヤギ 2,355 323 1,549 482 13.7 65.8 20.5
秋田アキタ 1,134 138 685 311 12.1 60.4 27.4
山形ヤマガタ 1,208 162 733 313 13.4 60.7 25.9
福島フクシマ 2,080 301 1,296 482 14.5 62.3 23.2
茨城イバラキ 2,972 416 1,961 595 14.0 66.0 20.0
栃木トチギ 2,015 282 1,331 402 14.0 66.0 20.0
群馬グンマ 2,021 288 1,304 429 14.2 64.5 21.2
埼玉サイタマ 7,071 983 4,863 1,225 13.9 68.8 17.3
千葉チバ 6,074 820 4,136 1,118 13.5 68.1 18.4
東京トウキョウ 12,659 1,467 8,777 2,415 11.6 69.3 19.1
神奈川カナガワ 8,830 1,193 6,075 1,561 13.5 68.8 17.7
新潟ニイガタ 2,418 323 1,503 592 13.4 62.2 24.5
富山トヤマ 1,110 148 697 265 13.3 62.8 23.9
石川イシカワ 1,172 164 755 253 14.0 64.4 21.6
福井フクイ 819 119 511 189 14.6 62.3 23.1
山梨ヤマナシ 880 125 557 198 14.2 63.3 22.5
長野ナガノ 2,189 310 1,346 533 14.2 61.5 24.4
岐阜ギフ 2,105 302 1,347 455 14.4 64.0 21.6
静岡シズオカ 3,797 530 2,460 808 13.9 64.8 21.3
愛知アイチ 7,308 1,079 4,919 1,311 14.8 67.3 17.9
三重ミエ 1,873 264 1,196 413 14.1 63.8 22.0
滋賀シガ 1,389 213 918 258 15.3 66.1 18.6
京都キョウト 2,643 348 1,743 552 13.2 65.9 20.9
大阪オオサカ 8,815 1,218 5,872 1,725 13.8 66.6 19.6
兵庫ヒョウゴ 5,590 790 3,646 1,155 14.1 65.2 20.7
奈良ナラ 1,416 194 926 295 13.7 65.4 20.9
和歌山ワカヤマ 1,028 139 634 255 13.5 61.7 24.8
鳥取トットリ 604 83 373 149 13.7 61.7 24.6
島根シマネ 737 98 435 203 13.3 59.1 27.6
岡山オカヤマ 1,955 274 1,229 452 14.0 62.9 23.1
広島ヒロシマ 2,875 401 1,851 623 13.9 64.4 21.7
山口ヤマグチ 1,483 193 908 382 13.0 61.2 25.7
徳島トクシマ 805 104 501 201 12.9 62.2 24.9
香川カガワ 1,009 138 630 241 13.7 62.4 23.8
愛媛エヒメ 1,460 196 905 360 13.4 62.0 24.6
高知コウチ 789 100 480 210 12.7 60.8 26.6
福岡フクオカ 5,054 702 3,319 1,033 13.9 65.7 20.4
佐賀サガ 863 129 534 200 14.9 62.0 23.1
長崎ナガサキ 1,466 209 903 355 14.2 61.5 24.2
熊本クマモト 1,836 261 1,130 445 14.2 61.6 24.3
大分オオイタ 1,206 163 743 300 13.5 61.6 24.8
宮崎ミヤザキ 1,148 165 706 277 14.4 61.5 24.1
鹿児島カゴシマ 1,743 248 1,055 440 14.2 60.5 25.3
沖縄オキナワ 1,368 251 891 226 18.4 65.1 16.5
テキスト ボックス: 総務省統計局『人口推計年報』による。