表10−10 セイ,国籍別入国超過数:1975〜2006年
クニ  セキ 1975〜 1980〜 1985〜 1990〜 1995〜 2000〜 2005〜
79年 84年 89年 94ネン 99ネン 04ネン 06ネン
総 数
               1)  -48,295 48,682 146,163 534,829 359,175 254,189 43,308
             -82,453 -58,760 -183,973 -143,375 -20,778 -248,210 -154,695
             34,158 107,442 330,136 678,204 379,953 502,399 198,003
          20,146 83,675 281,014 468,870 288,949 399,192 160,826
         2)  3,579 9,873 51,141 102,481 131,019 215,760 87,260
             9,490 26,429 30,452 4,237 -2,407 -5,913 11,393
             2,514 13,491 45,764 86,947 46,991 32,924 24,710
フィリピン    3,558 20,598 74,460 66,672 44,483 76,756 2,433
             1,369 6,909 18,240 65,296 8,051 9,946 4,882
ヨ ー ロ ッ パ    2,160 5,663 5,128 11,730 20,642 18,634 3,855
アメリカ合衆国  9,799 13,821 13,893 20,353 14,002 21,025 7,990
               1)  -20,392 34,839 108,852 318,722 99,836 37,491 33,937
             -30,193 1,103 -61,791 -71,004 -76,052 -179,737 -75,624
             9,801 33,736 170,643 389,726 175,888 217,228 109,561
          4,751 22,929 143,183 266,990 122,802 154,926 86,562
         2)  1,811 6,699 36,371 53,656 57,337 86,112 38,853
             2,431 7,751 7,530 1,945 -2,434 -3,381 4,326
             -274 1,771 18,610 44,478 12,556 6,360 11,433
フィリピン    768 1,465 20,613 17,443 10,091 17,956 9,321
             308 1,017 6,057 29,344 2,295 3,649 2,314
ヨ ー ロ ッ パ    1,267 3,156 2,249 7,701 13,128 9,406 3,992
アメリカ合衆国  2,733 6,136 6,752 12,761 8,810 13,875 4,526
               1)  -27,903 13,843 37,311 215,838 259,339 216,698 9,371
             -52,260 -59,863 -122,182 -72,371 55,274 -68,473 -79,071
             24,357 73,706 159,493 288,209 204,065 285,171 88,442
          15,395 60,746 137,831 201,880 166,147 244,266 74,264
         2)  1,768 3,174 14,770 48,825 73,682 129,648 48,407
             7,059 18,678 22,922 2,292 27 -2,532 7,067
             2,788 11,720 27,154 42,469 34,435 26,564 13,277
フィリピン    2,790 19,133 53,847 49,229 34,392 58,800 -6,888
             1,061 5,892 12,183 35,952 5,756 6,297 2,568
ヨ ー ロ ッ パ    893 2,507 2,879 4,029 7,514 9,228 -137
    アメリカ合衆国    7,066 7,685 7,141 7,592 5,192 7,150 3,464
テキスト ボックス: 法務省『出入国管理統計年報』による。入国者数から出国者数を引いたもの。1)日米地位協定該当者を除く。2)台湾,ホンコンを除く。