表8−8 セイ年齢ネンレイ(5サイ階級カイキュウ),産業別サンギョウベツ就業者人口ジンコウ割合ワリアイ:1975〜2005ネン
                        (%) 
     
1975年 1980年 1990年 1995年 2000年 2005年 1975年 1980年 1990年 1995年 2000年 2005年
ダイ産業サンギョウ
フサ  カズ 11.2 9.3 6.5 5.6 4.8 4.8 18.3 13.7 8.1 6.5 5.4 4.8
15〜19 5.7 3.8 1.4 1.3 1.5 1.3 1.8 0.9 0.3 0.3 0.4 0.4
20〜24 4.7 3.6 1.3 1.0 1.2 1.5 3.3 1.6 0.4 0.3 0.4 0.4
25〜29 4.1 3.7 1.7 1.1 1.1 1.4 8.2 5.6 1.5 0.7 0.5 0.6
30〜34 4.4 3.8 2.5 1.6 1.2 1.2 12.6 7.5 4.0 2.1 1.2 0.9
35〜39 7.2 4.0 3.3 2.3 1.7 1.4 16.9 8.5 4.8 3.5 2.2 1.4
40〜44 11.0 6.5 3.3 3.0 2.4 1.9 20.8 12.1 4.3 3.9 3.0 2.0
45〜49 14.5 10.0 3.5 3.1 3.0 2.6 25.7 17.0 5.4 3.8 3.6 2.9
50〜54 17.0 13.6 5.8 3.3 3.2 3.4 28.8 23.3 9.6 5.3 3.9 4.0
55〜59 21.0 17.6 9.9 5.9 3.6 3.9 32.1 28.1 17.1 10.3 6.2 4.9
60〜64 26.0 25.0 19.9 14.4 9.8 7.0 36.8 32.7 29.0 21.5 14.9 10.0
65歳以上サイイジョウ 35.4 33.4 32.0 30.5 27.5 25.7 40.5 36.7 35.0 34.8 32.5 29.3
ダイ産業サンギョウ
フサ  カズ 39.0 38.1 38.0 37.2 35.9 33.0 25.7 26.1 26.1 23.2 20.2 16.6
15〜19 48.8 42.8 44.6 41.8 35.9 29.4 35.2 29.4 25.6 18.4 14.2 10.6
20〜24 41.5 36.1 37.5 37.0 34.6 29.8 25.8 21.5 22.8 19.6 15.1 11.7
25〜29 40.3 37.9 35.9 37.1 36.6 33.1 24.9 23.3 21.5 20.4 18.0 14.1
30〜34 43.1 39.4 35.3 35.7 36.9 35.1 28.1 27.9 23.3 21.1 19.7 16.9
35〜39 43.4 42.6 38.4 35.4 35.6 35.4 30.2 31.2 27.8 22.2 19.9 17.6
40〜44 41.1 43.1 40.0 38.4 35.3 34.0 29.7 32.4 29.9 25.2 20.3 17.0
45〜49 36.8 41.1 43.0 39.7 38.2 33.6 26.1 30.7 31.6 27.0 22.6 17.0
50〜54 36.0 36.8 43.3 42.3 39.1 35.9 23.2 25.7 31.6 28.7 24.2 18.9
55〜59 33.9 35.0 40.7 42.1 40.6 36.0 19.7 21.5 27.2 28.0 25.3 20.5
60〜64 30.4 29.8 32.2 35.3 34.6 32.3 16.2 17.7 19.8 21.7 21.4 18.7
65歳以上サイイジョウ 22.1 22.3 22.3 22.7 23.4 21.7 11.8 12.9 14.3 13.7 13.8 12.8
ダイ産業サンギョウ
フサ  カズ 49.6 52.5 55.0 56.7 58.2 60.3 55.5 60.0 65.2 69.5 73.2 76.8
15〜19 45.0 53.1 52.2 55.4 58.9 65.9 62.6 69.6 72.2 79.4 81.0 85.7
20〜24 53.5 60.2 60.0 60.8 61.6 65.8 70.5 76.7 75.9 79.0 82.3 85.4
25〜29 55.4 58.2 61.8 61.0 61.0 63.1 66.3 71.0 76.4 78.0 80.0 83.1
30〜34 52.3 56.7 61.8 62.1 60.7 61.6 58.6 64.4 72.2 76.1 77.8 80.2
35〜39 49.3 53.4 58.0 61.8 61.7 61.3 52.3 60.1 67.0 73.7 76.8 79.3
40〜44 47.7 50.2 56.3 58.1 61.5 62.5 49.0 55.3 65.3 70.3 75.7 79.6
45〜49 48.5 48.7 53.1 56.7 58.0 62.3 47.8 52.2 62.5 68.5 72.8 78.8
50〜54 46.8 49.6 50.5 54.0 56.9 59.3 47.5 50.9 58.3 65.3 70.8 75.8
55〜59 45.0 47.3 49.0 51.6 55.0 58.6 47.6 50.3 55.3 61.0 67.5 73.3
60〜64 43.4 45.0 47.6 49.8 54.7 58.9 46.5 49.4 50.9 56.2 62.7 69.6
65歳以上 42.2 44.2 45.2 46.2 48.2 50.2 46.9 50.0 50.2 50.7 52.5 55.4
テキスト ボックス: 総務省統計局『国勢調査報告』による。総数は15歳以上人口。