表7−29 世帯主セタイヌシの性,年齢(5歳階級),家族カゾク類型別ルイケイベツ一般世帯スウ:2005年
(1,000世帯セタイ
  総数ソウスウ 親 族シンゾク 世 帯セタイ     
総 数ソウスウ 核家族カクカゾク世帯セタイ その他ソノタ 親族シンゾク 単独タンドク世帯セタイ
総数ソウスウ 夫婦フウフのみ 夫婦フウフ 男親オトコオヤ 女親オンナオヤ 親族シンゾク世帯セタイ 世 帯セタイ
ども ども ども      
総数ソウスウ
総数ソウスウ 49,063 34,337 28,394 9,637 14,646 621 3,491 5,944 268 14,457
15歳未満ミマン 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0
15〜19  448 11 6 2 2 0 2 5 2 435
20〜24  2,019 244 189 57 106 1 26 55 33 1,742
25〜29  2,804 1,126 1,048 374 576 5 94 78 59 1,619
30〜34  3,874 2,481 2,351 593 1,523 13 221 130 42 1,351
35〜39  3,840 2,822 2,618 425 1,853 24 316 205 24 994
40〜44  3,788 2,976 2,632 311 1,882 38 400 345 16 795
45〜49  3,783 3,051 2,519 287 1,749 52 431 532 14 718
50〜54  4,556 3,650 2,868 518 1,811 75 464 782 16 890
55〜59  5,606 4,478 3,490 1,038 1,896 96 460 988 20 1,107
60〜64  4,798 3,843 3,093 1,384 1,330 80 300 750 16 940
65〜69  4,236 3,304 2,687 1,514 878 67 228 617 11 921
70〜74  3,770 2,786 2,233 1,427 558 58 190 553 7 977
75〜79  2,888 1,979 1,518 1,018 300 49 151 461 5 904
80〜84  1,664 1,018 749 475 126 33 115 269 2 644
85歳以上 987 566 393 214 56 30 93 173 2 419
オトコ
総数ソウスウ 38,251 30,393 25,256 9,551 14,562 611 532 5,137 194 7,665
15歳未満ミマン 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
15〜19  265 7 5 2 2 0 1 2 1 257
20〜24  1,240 189 164 53 104 1 5 25 22 1,029
25〜29  2,064 1,001 954 363 569 5 17 47 45 1,018
30〜34  3,166 2,244 2,140 580 1,509 13 37 104 33 888
35〜39  3,206 2,511 2,333 417 1,838 23 54 178 19 676
40〜44  3,165 2,596 2,287 306 1,870 37 75 309 12 557
45〜49  3,160 2,647 2,164 282 1,739 51 92 483 10 503
50〜54  3,811 3,207 2,494 512 1,802 73 107 713 11 592
55〜59  4,667 4,002 3,104 1,029 1,889 94 91 898 14 651
60〜64  3,936 3,484 2,815 1,376 1,326 79 34 670 10 442
65〜69  3,344 2,999 2,462 1,507 876 66 13 537 7 338
70〜74  2,787 2,505 2,041 1,421 557 58 4 465 4 277
75〜79  1,955 1,739 1,364 1,014 300 49 1 375 3 213
80〜84  968 837 632 474 125 33 0 205 1 130
85歳以上 519 425 299 213 56 30 0 126 1 93
オンナ
総数ソウスウ 10,811 3,944 3,138 86 83 9 2,959 807 74 6,793
15歳未満ミマン 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
15〜19  183 4 1 0 0 0 1 2 1 178
20〜24  779 55 25 3 1 0 21 30 10 713
25〜29  740 125 94 11 7 0 76 31 13 601
30〜34  708 237 211 12 14 1 184 26 9 463
35〜39  635 312 285 8 15 1 262 27 5 318
40〜44  623 380 344 6 13 1 325 36 4 238
45〜49  623 404 355 5 10 1 339 49 4 215
50〜54  745 442 373 6 9 2 357 69 5 298
55〜59  939 476 386 9 7 2 368 90 7 456
60〜64  863 359 279 8 3 1 266 80 6 498
65〜69  892 305 225 7 2 0 216 80 4 583
70〜74  983 281 192 5 1 0 186 88 3 700
75〜79  933 240 155 4 1 0 150 86 2 691
80〜84  697 181 117 2 0 0 115 64 1 514
85歳以上 468 141 94 1 0 0 93 48 1 326
テキスト ボックス: 総務省統計局『国勢調査報告』による。