表7−24 家族類型別一般世帯における子どもおよび高齢者のいる割合:1980〜2005年 | |||||||||||||
(%) | |||||||||||||
家族類型 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2005年 | |
18歳未満の子どもの 親族のいる世帯 |
6歳未満の子どもの 親族のいる世帯 |
65歳以上の 親族のいる世帯 |
|||||||||||
一般世帯 | 49.1 | 38.5 | 27.9 | 25.3 | 21.1 | 14.2 | 11.4 | 10.5 | 22.5 | 26.4 | 32.2 | 35.1 | |
親族世帯 | 61.3 | 49.9 | 38.7 | 36.1 | 26.3 | 18.5 | 15.9 | 15.1 | 25.2 | 29.1 | 35.6 | 38.8 | |
核家族世帯 | 57.9 | 45.7 | 35.5 | 33.7 | 24.3 | 16.8 | 15.4 | 14.8 | 10.8 | 15.7 | 24.9 | 29.6 | |
夫婦と子ども | 77.6 | 66.9 | 58.4 | 57.4 | 33.9 | 25.9 | 26.8 | 27.1 | 3.9 | 5.4 | 10.5 | 13.9 | |
男親と子ども | 39.7 | 31.2 | 20.6 | 19.6 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 26.5 | 25.7 | 36.2 | 42.4 | |
女親と子ども | 38.6 | 34.4 | 29.1 | 29.8 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 22.2 | 27.8 | 34.8 | 38.1 | |
その他 | 71.8 | 64.5 | 52.1 | 47.4 | 32.4 | 24.6 | 18.1 | 16.3 | 69.4 | 75.8 | 81.9 | 82.4 | |
![]() |